2026年 町田市議会議員選挙
過去の町田市議会議員選挙結果は以下ページをご覧ください
◆2022年 町田市議会議員選挙
◆2018年 町田市議会議員選挙
| 告示日 | 投票日 | 任期満了日 |
|---|---|---|
| 2026年2月8日 | 2026年2月15日 | 2026年3月8日 |
結果
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 10,425 | 吉田 勉 | 77 | 無所属 | 現 |
| 当 | 7,623 | 白川 哲也 | 44 | 国民民主党 | 現 |
| 当 | 6,470 | 前田 元貴 | 32 | 参政党 | 新 |
| 当 | 5,755 | 佐藤 和彦 | 53 | 国民民主党 | 現 |
| 当 | 5,682 | 森本 誠也 | 44 | 無所属 | 現 |
| 当 | 5,660 | 坂内 咲木 | 35 | 都民ファーストの会 | 新 |
| 当 | 5,033 | 松岡 みゆき | 64 | 無所属 | 現 |
| 当 | 4,999 | 今村 路加 | 57 | 無所属 | 現 |
| 当 | 4,945 | 藤田 学 | 56 | 自由民主党 | 現 |
| 当 | 4,945 | 熊沢 礼里 | 54 | 自由民主党 | 現 |
| 当 | 4,891 | 三遊亭 らん丈 | 66 | 自由民主党 | 現 |
| 当 | 4,885 | 田中 美穂 | 43 | 日本共産党 | 現 |
| 当 | 4,703 | 矢口 真由 | 36 | 日本維新の会 | 現 |
| 当 | 4,532 | 若林 章喜 | 51 | 無所属 | 現 |
| 当 | 4,155 | 加藤 真彦 | 39 | 自由民主党 | 現 |
| 当 | 4,090 | 渡邉 厳太郎 | 53 | 無所属 | 元 |
| 当 | 4,085 | 笹倉 みどり | 52 | 町田・生活者ネットワーク | 現 |
| 当 | 3,797 | 細野 龍子 | 71 | 日本共産党 | 現 |
| 当 | 3,743 | 佐藤 伸一郎 | 70 | 自由民主党 | 現 |
| 当 | 3,686 | 森 順子 | 43 | 公明党 | 新 |
| 当 | 3,488 | 小関 重太郎 | 49 | 日本維新の会 | 現 |
| 当 | 3,398 | 宇野津 暢子 | 52 | 無所属 | 新 |
| 当 | 3,330 | 岩瀬 和子 | 62 | 無所属 | 現 |
| 当 | 3,314 | 小野 隆治 | 48 | 立憲民主党 | 現 |
| 当 | 3,308 | 小澤 武尊 | 39 | 自由民主党 | 新 |
| 当 | 3,258 | 新井 克尚 | 51 | 無所属 | 現 |
| 当 | 3,205 | 馬部 行正 | 53 | 公明党 | 新 |
| 当 | 3,108 | 殿村 健一 | 71 | 日本共産党 | 現 |
| 当 | 3,001 | 園城 由久 | 63 | 公明党 | 現 |
| 当 | 2,893 | 松葉 祐巳 | 59 | 公明党 | 現 |
| 当 | 2,688 | 小野寺 学 | 55 | 公明党 | 現 |
| 当 | 2,568 | 友井 和彦 | 60 | 無所属 | 元 |
| 当 | 2,472 | 渡辺 智士 | 46 | 立憲民主党 | 現 |
| 当 | 2,400 | 長谷川 圭亮 | 28 | 無所属 | 新 |
| 当 | 2,396 | 大野 誠 | 60 | 日本共産党 | 新 |
| 当 | 2,292 | イスレス 翼 | 44 | 立憲民主党 | 新 |
| 2,271 | 金澤 敏文 | 47 | 国民民主党 | 新 | |
| 1,861 | 瀧口 昭彦 | 64 | 再生の道 | 新 | |
| 1,704 | 原 康之 | 49 | 無所属 | 新 | |
| 1,592 | 守屋 和彦 | 57 | 無所属 | 新 | |
| 1,530 | 齋藤 太伊輝 | 31 | 無所属 | 新 | |
| 1,416 | 山木 瑞枝 | 42 | 無所属 | 新 | |
| 1,074 | 水口 久美香 | 52 | 無所属 | 新 | |
| 616 | 杉山 広行 | 37 | 無所属 | 新 | |
| 552 | 細川 慎一 | 51 | 無所属 | 新 | |
| 378 | 笹川 光一 | 53 | 無所属 | 新 | |
| 324 | 細野 一希 | 46 | 無所属 | 新 | |
| 287 | 宮井 宏直 | 53 | 無所属 | 新 | |
| 272 | 角井 良二 | 45 | 無所属 | 新 | |
| 246 | 堀内 謙人 | 34 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 172,478 | 184,587 | 357,065 |
| 投票者数 | 80,330 | 88,429 | 168,759 |
| 投票率 | 46.57 | 47.91 | 47.26 |