告示日 |
投票日 |
任期満了日 |
2025年9月16日 |
2025年9月21日 |
2025年9月29日 |
立候補者 定数12
| 得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
| | 飯田 師之 | 45 | 無所属 | 新 |
| | 折橋 尚道 | 66 | 無所属 | 現 |
| | 村野 由紀子 | 59 | 公明党 | 現 |
| | 山田 成宣 | 53 | 無所属 | 現 |
| | 勝俣 陽二 | 63 | 無所属 | 現 |
| | 勝俣 泰彦 | 69 | 無所属 | 現 |
| | 山田 和江 | 73 | 日本共産党 | 現 |
| | 沖津 弘幸 | 77 | 無所属 | 現 |
| | 佐藤 章子 | 79 | 無所属 | 現 |
| | 川口 延明 | 78 | 無所属 | 現 |
| | 丸子 英人 | 50 | 無所属 | 現 |
| | 勝俣 建吾 | 61 | 無所属 | 新 |
| | 稲葉 親太郎 | 64 | 無所属 | 現 |
| | 鈴木 美貴 | 61 | 無所属 | 現 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 |
― |
― |
― |
投票者数 |
― |
― |
― |
投票率 |
―% |
―% |
―% |
前回(2021年)結果 定数14
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 640 | 村野 由紀子 | 55 | 公明党 | 現 |
当 | 559 | 山田 和江 | 69 | 日本共産党 | 現 |
当 | 428 | 山田 成宣 | 49 | 無所属 | 現 |
当 | 427 | 折橋 尚道 | 62 | 無所属 | 現 |
当 | 426 | 稲葉 親太郎 | 60 | 無所属 | 現 |
当 | 410 | 鈴木 美貴 | 57 | 日本共産党 | 新 |
当 | 389 | 沖津 弘幸 | 73 | 無所属 | 現 |
当 | 329 | 佐藤 章子 | 75 | 無所属 | 新 |
当 | 321 | 勝俣 剛一 | 74 | 無所属 | 現 |
当 | 288 | 川口 延明 | 74 | 無所属 | 現 |
当 | 288 | 勝俣 泰彦 | 65 | 無所属 | 現 |
当 | 287 | 勝俣 陽二 | 59 | 無所属 | 新 |
当 | 286 | 小川 鶴雄 | 80 | 無所属 | 現 |
当 | 255 | 遠藤 秀則 | 72 | 無所属 | 現 |
| 113 | 丸子 英人 | 46 | 社会民主党 | 新 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 |
4,595 |
5,018 |
9,613 |
投票者数 |
2,556 |
2,957 |
5,513 |
投票率 |
55.63% |
58.93% |
57.35% |