昨日投開票が行われた厚木市議会議員選挙では、多くの仲間たちが当選しました。昨晩は、当選が決まった、もちづきまみ候補、あらい啓司候補、髙橋ともみ候補、田口たかお候補、石井よしたか候補、松本こかげ候補の事務所を廻らせて頂きましたが、時間の関係で、私が応援した全ての候補の事務所にお伺いすることが出来ませんでした。当選された候補の皆様には、今後の議会での御活躍を期待します。
平成27年7月12日執行 厚木市議会議員選挙(開票速報)【確定】
7月13日午前1時20分【確定】 開票率 100%
得票順 | 氏名 | 所属党派 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|
当選 | 1 | 田口 たかお | 無所属 | 3,665 |
当選 | 2 | なんば たつや | 自由民主党 | 3,287 |
当選 | 3 | 髙橋 ともみ | 無所属 | 3,212.317 |
当選 | 4 | 井上 武 | 無所属 | 2,882.233 |
当選 | 5 | 石井 よしたか | 無所属 | 2,789 |
当選 | 6 | たきぐち 慎太郎 | 無所属 | 2,652 |
当選 | 7 | 寺岡 まゆみ | 公明党 | 2,611 |
当選 | 8 | あらい 啓司 | 無所属 | 2,428 |
当選 | 9 | 山崎 よしえ | 公明党 | 2,397 |
当選 | 10 | 松田 のりやす | 自由民主党 | 2,385 |
当選 | 11 | なきり 文梨 | 民主党 | 2,358 |
当選 | 12 | 川口 ひとし | 公明党 | 2,347 |
当選 | 13 | くぎまる 久子 | 日本共産党 | 2,343 |
当選 | 14 | 田上 しょう子 | 公明党 | 2,341 |
当選 | 15 | 高橋 ゆたか | 無所属 | 2,332.682 |
当選 | 16 | 渡辺 さだお | 無所属 | 2,278 |
当選 | 17 | 栗山 かよ子 | 日本共産党 | 2,130 |
当選 | 18 | こえち 一久 | 無所属 | 2,113 |
当選 | 19 | もちづき まみ | 民主党 | 2,108 |
当選 | 20 | かみこ 雅人 | 自由民主党 | 2,103 |
当選 | 21 | 松本 こかげ | 無所属 | 2,057 |
当選 | 22 | 遠藤 ひろかず | 公明党 | 2,010 |
当選 | 23 | ぬまた 幸一 | 無所属 | 1,753 |
当選 | 24 | 高田 ヒロシ | 無所属 | 1,667.409 |
当選 | 25 | なら 握 | 無所属 | 1,555.325 |
当選 | 26 | 井上 としお | 無所属 | 1,523.766 |
当選 | 27 | 新川 つとむ | 無所属 | 1,503 |
当選 | 28 | 山本 とも子 | 神奈川ネットワーク運動 | 1,455 |
29 | 太田 洋 | 無所属 | 1,438 | |
30 | とくま 和男 | 無所属 | 1,385 | |
31 | 内川 ゆき子 | 神奈川ネットワーク運動 | 1,345 | |
32 | 泉 修 | 無所属 | 1,291 | |
33 | 奈良 なおし | 無所属 | 1,250.674 | |
34 | 島崎 りょうた | 無所属 | 1,130 | |
35 | 高田 まさのり | 無所属 | 979.590 | |
36 | いとう 桂 | 無所属 | 853 | |
37 | ごとう 由紀子 | 無所属 | 780 | |
38 | 八木 まさき | 無所属 | 529 |
カテゴリー:インフォメーション