2025年 川崎市長選挙
| 告示日 | 投票日 | 任期満了日 |
|---|---|---|
| 2025年10月12日 | 2025年10月26日 | 2025年11月18日 |
結果
| 得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 253,355 | 福田 紀彦 | 53 | 無所属 | 現 |
| 56,714 | 山田 瑛理 | 42 | 無所属 | 新 | |
| 38,175 | 宮部 龍彦 | 46 | 事務事業評価で税金の使い道を正す党 | 新 | |
| 33,925 | 野末 明美 | 60 | 無所属 | 新 | |
| 23,932 | 國谷 涼太 | 25 | 無所属 | 新 | |
| 4,670 | 関口 実 | 67 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 633,774 | 625,196 | 1,258,970 |
| 投票者数 | 204,979 | 209,643 | 414,622 |
| 投票率 | 32.34% | 33.53% | 32.93% |
前回(2021年)結果
| 得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 465,958 | ![]() |
福田 紀彦 ふくだ のりひこ |
49 | 無所属 | 現 |
| 141,316 | ![]() |
川村 るみ子 かわむら るみこ |
42 | 無所属 | 新 | |
| 84,054 | ![]() |
市古 博一 いちこ ひろかず |
73 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 626,457 | 614,876 | 1,241,333 |
| 投票者数 | 356,742 | 359,030 | 715,772 |
| 投票率 | 56.95% | 58.39% | 57.66% |


