過去の参議院議員選挙結果は以下ページをご覧ください
◆2022年 第26回参議院議員選挙
◆2019年 第25回参議院議員選挙
◆2016年 第24回参議院議員選挙
◆2013年 第23回参議院議員選挙
公示日 |
投票日 |
任期満了日 |
2025年7月3日 |
2025年7月20日 |
2025年7月28日 |
結果
神奈川県選挙区(定数4)
|
得票数 |
候補者名 |
年齢 |
党派 |
新現別 |
当 | 731,605 | 牧山 弘惠 | 60 | 立憲民主党 | 現 |
当 | 731,342 | 籠島 彰宏 | 36 | 国民民主党 | 新 |
当 | 722,917 | 脇 雅昭 | 43 | 自由民主党 | 新 |
当 | 577,085 | 初鹿野 裕樹 | 48 | 参政党 | 新 |
| 571,796 | 佐々木 さやか | 44 | 公明党 | 現 |
| 285,221 | 浅賀 由香 | 45 | 日本共産党 | 新 |
| 251,192 | 三好 諒 | 40 | れいわ新選組 | 新 |
| 240,775 | 千葉 修平 | 53 | 日本維新の会 | 新 |
| 139,475 | 河合 道雄 | 35 | チームみらい | 新 |
| 129,978 | 内海 聡 | 50 | 無所属連合 | 新 |
| 53,153 | 金子 豊貴男 | 75 | 社会民主党 | 新 |
| 34,300 | 堀川 圭輔 | 51 | NHK党 | 新 |
| 33,185 | みしま りえ | 64 | 無所属 | 新 |
| 23,756 | 綾 久 | 78 | 日本誠真会 | 新 |
| 11,438 | 畠山 貴弘 | 45 | 日本改革党 | 新 |
| 8,134 | 佐久間 吾一 | 59 | 日本改革党 | 新 |
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | 前回投票率(%) |
7,712,688 |
4,650,793 |
3,061,895 |
60.30 |
54.51 |
東京都選挙区(定数6+1)
|
得票数 |
候補者名 |
年齢 |
党派 |
新現別 |
当 | 772,272 | 鈴木 大地 | 58 | 自由民主党 | 新 |
当 | 668,568 | さや | 43 | 参政党 | 新 |
当 | 634,304 | 牛田 茉友 | 40 | 国民民主党 | 新 |
当 | 606,181 | 川村 雄大 | 41 | 公明党 | 新 |
当 | 585,948 | 奥村 祥大 | 31 | 国民民主党 | 新 |
当 | 562,443 | 吉良 佳子 | 42 | 日本共産党 | 現 |
当 | 517,885 | 塩村 文夏 | 47 | 立憲民主党 | 現 |
| 382,996 | 音喜多 駿 | 41 | 日本維新の会 | 元 |
| 368,067 | 奥村 政佳 | 47 | 立憲民主党 | 現 |
| 355,369 | 武見 敬三 | 73 | 自由民主党 | 現 |
| 276,097 | 小坂 英二 | 52 | 日本保守党 | 新 |
| 250,539 | 峰島 侑也 | 35 | チームみらい | 新 |
| 243,092 | 山本 譲司 | 62 | れいわ新選組 | 新 |
| 235,411 | 平野 雨龍 | 31 | 無所属 | 新 |
| 128,746 | 吉田 綾 | 40 | 再生の道 | 新 |
| 106,230 | 山尾 志桜里 | 50 | 無所属 | 新 |
| 80,552 | 西 美友加 | 53 | 社会民主党 | 新 |
| 36,169 | 石丸 幸人 | 52 | NHK党 | 新 |
| 34,075 | 吉澤 恵理 | 55 | 無所属 | 新 |
| 32,516 | 千葉 均 | 62 | 日本誠真会 | 新 |
| 26,675 | 辻 健太郎 | 39 | 無所属連合 | 新 |
| 15,379 | 吉永 藍 | 50 | 無所属 | 新 |
| 8,284 | 高橋 健司 | 54 | 無所属 | 新 |
| 6,636 | 土居 賢真 | 53 | 無所属 | 新 |
| 6,292 | 酒井 智浩 | 55 | みんなでつくる党 | 新 |
| 5,125 | 藤川 広明 | 53 | 日本改革党 | 新 |
| 4,169 | 増田 昇 | 47 | 無所属 | 新 |
| 3,885 | 渋谷 りく | 40 | 新党やまと | 新 |
| 3,483 | 市川 たけしま | 57 | 日本改革党 | 新 |
| 1,805 | 早川 幹夫 | 77 | 西郷党 | 新 |
| 1,611 | 桑島 康文 | 64 | 核融合党 | 新 |
| 1,494 | 福村 康廣 | 68 | 世界平和党 | 新 |
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | 前回投票率(%) |
11,558,633 |
7,111,848 |
4,446,785 |
61.53 |
56.55 |