• このエントリーをはてなブックマークに追加

各自治体の選挙・議会項目の比較

◆神奈川県・政令市

※数値は2017年9月現在

自治体 選挙人名簿登録者数 県議会議員定数 人口/県議員1人 市町村議会議員定数 人口/市町村議員1人
神奈川県 7621918 105 87252
横浜市 3097211 86 43416
川崎市 1226312 60 25055
相模原市 599482 46 15698

このページのトップへ▲

◆神奈川県区市町村

※数値は2017年9月現在

自治体 選挙人名簿登録者数 県議会議員定数 人口/県議員1人 市町村議会議員定数 人口/市町村議員1人
青葉区 254318 3 103364 7 44299
旭区 209611 3 81960 6 40980
泉区 128982 2 76615 4 38308
磯子区 140762 2 83375 4 41687
神奈川区 198174 3 80483 5 48290
金沢区 169414 2 100205 5 40082
港南区 182532 3 71338 5 42803
港北区 286284 4 87131 8 43566
栄区 103418 1 121241 3 40414
瀬谷区 104122 1 123503 3 41168
都筑区 167006 2 105644 5 42258
鶴見区 235470 3 96251 6 48125
戸塚区 229734 3 92291 6 46146
中区 117783 2 74640 3 49760
西区 82585 1 99867 2 49934
保土ケ谷区 172743 2 103338 5 41335
緑区 148169 2 90552 4 45276
南区 166104 2 97431 5 38972
麻生区 144629 2 88632 7 25323
川崎区 187414 2 114851 9 25522
幸区 136400 2 82895 7 23684
高津区 187537 2 115275 9 25617
多摩区 175826 2 108298 9 24066
中原区 207063 3 84693 10 25408
宮前区 187443 3 76440 9 25480
相模原中央区 231068 3 90471 17 15965
相模原緑区 144174 2 86177 11 15669
相模原南区 231068 3 92775 18 15463
厚木市 185488 3 75239 28 8061
綾瀬市 68510 1 84159 20 4208
伊勢原市 83745 1 102157 21 4865
海老名市 108233 1 131154 22 5962
小田原市 163699 2 96252 28 6875
鎌倉市 149922 2 86125 26 6625
座間市 109238 1 129366 23 5880
逗子市 50991 1 89431 18 3191
茅ヶ崎市 201396 3 80191 28 8592
秦野市 136051 2 82992 24 6916
平塚市 215005 3 86104 28 9225
藤沢市 355366 5 85758 36 11911
三浦市 39391 1 43942 15 3380
南足柄市 36471 1 42665 16 2667
大和市 195100 3 78394 28 8399
横須賀市 348000 5 80209 41 9782
愛川町 33105 1 43163 16 2502
大井町 14263 1 65086 14 1207
大磯町 28197 1 59474 14 2245
開成町 14094 1 65086 12 1455
寒川町 40062 1 48134 18 2674
中井町 8060 1 65086 12 796
二宮町 25051 1 59474 14 2003
箱根町 10597 1 43225 14 833
葉山町 27787 1 89431 14 2285
松田町 9831 1 65086 12 914
真鶴町 6745 1 43225 11 644
山北町 9426 1 65086 14 729
湯河原町 22491 1 43225 14 1748
清川村 2598 1 43481 10 314

※「県議会議員定数」「人口/県議員1人」について
逗子市、葉山町は逗子市・葉山町数、愛川町、清川村は愛川町・清川村数、大磯町、二宮町は大磯町・二宮町数、大井町、開成町、中井町、松田町、山北町は足柄上数、箱根町、真鶴町、湯河原町は足柄下数。

このページのトップへ▲

◆東京都・市町村

※2016年7月現在

自治体 選挙人名簿登録者数 都議会議員定数 人口/都議員1人 市町村議会議員定数 人口/市町村議員1人
東京都 11296210 127 108212
多摩市 125581 2 118798 26 5684
八王子市 470626 5 115654 40 14457
町田市 356688 3 144481 36 12067

※「都議会議員定数」「人口/都議員1人」について 多摩市は南多摩【多摩市・稲城市】数。

このページのトップへ▲

各自治体を調べる 各自治体データを比較して見る

TWEET

政治の村 政治家リスト政治の村 政治家リスト

今日が誕生日の政治家(3月19日)

  • 本日はいません

詳細情報有り 政治家一覧(50音順)