◆神奈川県・政令市
※数値は2025年9月現在
| 自治体 |
選挙人名簿登録者数 |
県議会議員定数 |
人口/県議員1人 |
市町村議会議員定数 |
人口/市町村議員1人 |
| 神奈川県 | 7714140 | 105 | 73468 | - | - |
| 横浜市 | 3139591 | 41 | 76575 | 86 | 36506 |
| 川崎市 | 1244534 | 18 | 69140 | 60 | 20742 |
| 相模原市 | 603731 | 8 | 75466 | 46 | 13124 |
このページのトップへ▲
◆神奈川県区市町村
※数値は2025年9月現在
| 自治体 |
選挙人名簿登録者数 |
県議会議員定数 |
人口/県議員1人 |
市町村議会議員定数 |
人口/市町村議員1人 |
| 鶴見区 | 241258 | 3 | 80419 | 7 | 34465 |
| 神奈川区 | 207448 | 3 | 69149 | 6 | 34574 |
| 西区 | 88258 | 1 | 88258 | 2 | 44129 |
| 中区 | 122114 | 2 | 61057 | 3 | 40704 |
| 南区 | 167152 | 2 | 83576 | 4 | 41788 |
| 保土ケ谷区 | 171418 | 2 | 85709 | 5 | 34283 |
| 磯子区 | 137717 | 2 | 68858 | 4 | 34429 |
| 金沢区 | 164180 | 2 | 82090 | 5 | 32836 |
| 港北区 | 301264 | 4 | 75316 | 8 | 37658 |
| 戸塚区 | 234731 | 3 | 78243 | 6 | 39121 |
| 港南区 | 180495 | 2 | 90247 | 5 | 36099 |
| 旭区 | 205439 | 3 | 68479 | 6 | 34239 |
| 緑区 | 150892 | 2 | 75446 | 4 | 37723 |
| 瀬谷区 | 103162 | 1 | 103162 | 3 | 34387 |
| 栄区 | 103298 | 1 | 103298 | 3 | 34432 |
| 泉区 | 128141 | 2 | 64070 | 3 | 42713 |
| 青葉区 | 257185 | 4 | 64296 | 7 | 36740 |
| 都筑区 | 175439 | 2 | 87719 | 5 | 35087 |
| 川崎区 | 189242 | 3 | 63080 | 9 | 21026 |
| 幸区 | 139594 | 2 | 69797 | 7 | 19942 |
| 中原区 | 215966 | 3 | 71988 | 10 | 21596 |
| 高津区 | 187038 | 3 | 62346 | 9 | 20782 |
| 多摩区 | 182341 | 2 | 91170 | 9 | 20260 |
| 宮前区 | 185553 | 3 | 61851 | 9 | 20617 |
| 麻生区 | 144800 | 2 | 72400 | 7 | 20685 |
| 相模原緑区 | 140435 | 2 | 70217 | 11 | 12766 |
| 相模原中央区 | 227515 | 3 | 75838 | 17 | 13383 |
| 相模原南区 | 235405 | 3 | 78468 | 18 | 13078 |
| 横須賀市 | 324756 | 4 | 81189 | 39 | 8327 |
| 平塚市 | 217097 | 3 | 72365 | 26 | 8349 |
| 鎌倉市 | 149854 | 2 | 74927 | 26 | 5763 |
| 藤沢市 | 371201 | 5 | 74240 | 36 | 10311 |
| 小田原市 | 159038 | 2 | 79519 | 27 | 5890 |
| 茅ヶ崎市 | 208372 | 3 | 69457 | 28 | 7441 |
| 逗子市 | 49310 | 1 | 77152 | 17 | 2900 |
| 三浦市 | 34710 | 1 | 34710 | 13 | 2670 |
| 秦野市 | 133981 | 2 | 66990 | 24 | 5582 |
| 厚木市 | 184818 | 3 | 73150 | 28 | 6600 |
| 大和市 | 198393 | 3 | 66131 | 28 | 7085 |
| 伊勢原市 | 84077 | 1 | 84077 | 20 | 4203 |
| 海老名市 | 111811 | 2 | 55905 | 22 | 5082 |
| 座間市 | 108124 | 1 | 108124 | 22 | 4914 |
| 南足柄市 | 34220 | 1 | 69862 | 16 | 2138 |
| 綾瀬市 | 68091 | 1 | 68091 | 20 | 3404 |
| 葉山町 | 27842 | 1 | 77152 | 14 | 1988 |
| 寒川町 | 40432 | 1 | 40432 | 18 | 2246 |
| 大磯町 | 26767 | 1 | 50050 | 14 | 1911 |
| 二宮町 | 23283 | 1 | 50050 | 14 | 1663 |
| 中井町 | 7597 | 1 | 53739 | 12 | 633 |
| 大井町 | 14039 | 1 | 54931 | 13 | 1079 |
| 松田町 | 8833 | 1 | 54931 | 12 | 736 |
| 山北町 | 8321 | 1 | 54931 | 12 | 693 |
| 開成町 | 14949 | 1 | 54931 | 12 | 1245 |
| 箱根町 | 8913 | 1 | 69862 | 12 | 742 |
| 真鶴町 | 5913 | 1 | 69862 | 10 | 591 |
| 湯河原町 | 20816 | 1 | 69862 | 14 | 1486 |
| 愛川町 | 32159 | 3 | 73150 | 14 | 2297 |
| 清川村 | 2473 | 3 | 73150 | 8 | 309 |
※「県議会議員定数」「人口/県議員1人」について
合区の逗子市・葉山町、厚木市・愛川町・清川村、大磯町・二宮町、足柄上(中井町・大井町・松田町・山北町・開成町)、南足柄市・足柄上(箱根町・真鶴町・湯河原町)は総人口の割合
このページのトップへ▲
▶︎【リンク】選挙人登録者数(神奈川県)
◆東京都・市町村
※2025年4月現在
| 自治体 |
選挙人名簿登録者数 |
都議会議員定数 |
人口/都議員1人 |
市町村議会議員定数 |
人口/市町村議員1人 |
| 東京都 | 11539227 | 127 | 111681 | - | - |
| 多摩市 | 125500 | 2 | 119455 | 26 | 5705 |
| 八王子市 | 472838 | 5 | 112167 | 40 | 14021 |
| 町田市 | 361164 | 4 | 107543 | 36 | 11949 |
※「都議会議員定数」「人口/都議員1人」について
合区の南多摩(多摩市・稲城市)は総人口の割合
このページのトップへ▲
▶︎【リンク】選挙人登録者数(東京都)
各自治体を調べる
神奈川県
横浜市
川崎市
相模原市
東京都