各自治体の選挙・議会項目の比較
◆神奈川県・政令市
※数値は2024年5月現在
自治体 | 選挙人名簿登録者数 | 県議会議員定数 | 人口/県議員1人 | 市町村議会議員定数 | 人口/市町村議員1人 |
---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 7712916 | 105 | 87791 | − | − |
横浜市 | 3138011 | − | − | 86 | 43810 |
川崎市 | 1263249 | − | − | 60 | 25804 |
相模原市 | 604360 | − | − | 46 | 15727 |
◆神奈川県区市町村
※数値は2024年5月現在
自治体 | 選挙人名簿登録者数 | 県議会議員定数 | 人口/県議員1人 | 市町村議会議員定数 | 人口/市町村議員1人 |
---|---|---|---|---|---|
鶴見区 | 240153 | 3 | 98762 | 7 | 42327 |
神奈川区 | 203054 | 3 | 83450 | 6 | 41725 |
西区 | 86141 | 1 | 106481 | 2 | 53241 |
中区 | 120593 | 2 | 76096 | 3 | 50731 |
南区 | 167012 | 2 | 99648 | 4 | 49824 |
港南区 | 183355 | 2 | 106480 | 5 | 42592 |
保土ケ谷区 | 173256 | 2 | 102747 | 5 | 41099 |
旭区 | 208470 | 3 | 80364 | 6 | 40182 |
磯子区 | 140085 | 2 | 82340 | 4 | 41170 |
金沢区 | 167654 | 2 | 97014 | 5 | 38806 |
港北区 | 294879 | 4 | 91019 | 8 | 45509 |
緑区 | 150917 | 2 | 91327 | 4 | 45664 |
青葉区 | 258679 | 4 | 77076 | 7 | 44043 |
都筑区 | 173071 | 2 | 107376 | 5 | 42950 |
戸塚区 | 235206 | 3 | 94144 | 6 | 47072 |
栄区 | 103192 | 1 | 120648 | 3 | 40216 |
泉区 | 128844 | 2 | 75313 | 3 | 50208 |
瀬谷区 | 103450 | 1 | 121288 | 3 | 40429 |
川崎区 | 190033 | 3 | 77042 | 9 | 25681 |
幸区 | 140447 | 2 | 86597 | 7 | 24742 |
中原区 | 216411 | 3 | 88989 | 10 | 26697 |
高津区 | 192102 | 3 | 78451 | 9 | 26150 |
宮前区 | 192782 | 3 | 78337 | 9 | 26112 |
多摩区 | 182519 | 2 | 113010 | 9 | 25113 |
麻生区 | 148955 | 2 | 90292 | 7 | 25798 |
相模原緑区 | 142612 | 2 | 83490 | 11 | 15180 |
相模原中央区 | 227149 | 3 | 91301 | 17 | 16112 |
相模原南区 | 234599 | 3 | 94184 | 18 | 15697 |
横須賀市 | 338190 | 4 | 92983 | 39 | 9537 |
平塚市 | 215775 | 3 | 86055 | 26 | 9929 |
鎌倉市 | 151332 | 2 | 85460 | 26 | 6574 |
藤沢市 | 366029 | 5 | 88705 | 36 | 12320 |
小田原市 | 161338 | 2 | 92993 | 27 | 6888 |
茅ヶ崎市 | 205174 | 3 | 81812 | 28 | 8766 |
逗子市 | 50760 | 1 | 86669 | 17 | 3281 |
三浦市 | 37322 | 1 | 39819 | 13 | 3063 |
秦野市 | 135077 | 2 | 80337 | 24 | 6695 |
厚木市 | 185828 | 3 | 88607 | 28 | 7990 |
大和市 | 200715 | 3 | 81209 | 28 | 8701 |
伊勢原市 | 83810 | 1 | 101489 | 20 | 5074 |
海老名市 | 113194 | 2 | 70252 | 22 | 6387 |
座間市 | 110675 | 1 | 131863 | 22 | 5994 |
南足柄市 | 35465 | 1 | 78793 | 16 | 2470 |
綾瀬市 | 67800 | 1 | 82767 | 20 | 4138 |
葉山町 | 27593 | 1 | 86669 | 14 | 2207 |
寒川町 | 40554 | 1 | 48552 | 18 | 2697 |
大磯町 | 27993 | 1 | 57763 | 14 | 2211 |
二宮町 | 24623 | 1 | 57763 | 14 | 1915 |
中井町 | 7781 | 1 | 64446 | 12 | 743 |
大井町 | 14628 | 1 | 64446 | 14 | 1236 |
松田町 | 9477 | 1 | 64446 | 12 | 856 |
山北町 | 8743 | 1 | 64446 | 12 | 763 |
開成町 | 14887 | 1 | 64446 | 12 | 1566 |
箱根町 | 9813 | 1 | 78793 | 14 | 776 |
真鶴町 | 6377 | 1 | 78793 | 10 | 623 |
湯河原町 | 21715 | 1 | 78793 | 14 | 1584 |
愛川町 | 32163 | 3 | 88607 | 16 | 2452 |
清川村 | 2465 | 3 | 88607 | 8 | 361 |
※「県議会議員定数」「人口/県議員1人」について
合区の逗子市・葉山町、厚木市・愛川町・清川村、大磯町・二宮町、足柄上(中井町・大井町・松田町・山北町・開成町)、南足柄市・足柄上(箱根町・真鶴町・湯河原町)は総人口の割合
◆東京都・市町村
※2024年5月現在
自治体 | 選挙人名簿登録者数 | 都議会議員定数 | 人口/都議員1人 | 市町村議会議員定数 | 人口/市町村議員1人 |
---|---|---|---|---|---|
東京都 | 11511152 | 127 | 111064 | − | − |
多摩市 | 125540 | 2 | 120501 | 26 | 5620 |
八王子市 | 473194 | 5 | 115635 | 40 | 14454 |
町田市 | 361405 | 4 | 108065 | 36 | 12007 |
※「都議会議員定数」「人口/都議員1人」について
合区の南多摩(多摩市・稲城市)は総人口の割合