川崎市川崎区
区の花 | ひまわり、ビオラ |
---|---|
区の木 | 銀杏(いちょう)、長十郎梨(ちょうじゅうろうなし) |
自治体HP | https://www.city.kawasaki.jp/kawasaki/ |
人口この項目を一覧表で見る
人口総数 | 231,126人 |
---|---|
男女数 | 124,490人/106,636人 |
総世帯数 | 127,060世帯 |
人員/1世帯 | 1.82人 |
面積 | 40.25㎢ |
人口密度 | 5,853人/㎢ |
選挙・議会この項目を一覧表で見る
選挙人名簿登録者数 | 190,033人 |
---|---|
県都議会議員定数 | 3人 |
議員1人あたりの人口(県都) | 77,042人 |
市町村議会議員定数 | 9人 |
議員1人あたりの人口(市町村) | 25,681人 |
最終更新日:2024年5月31日