横浜市旭区
区の花 | あさがお |
---|---|
区の木 | ドウダンツツジ |
自治体HP | https://www.city.yokohama.lg.jp/asahi/ |
人口この項目を一覧表で見る
人口総数 | 241,091人 |
---|---|
男女数 | 115,859人/125,232人 |
総世帯数 | 108,682世帯 |
人員/1世帯 | 2.22人 |
面積 | 32.73㎢ |
人口密度 | 7,367人/㎢ |
選挙・議会この項目を一覧表で見る
選挙人名簿登録者数 | 208,470人 |
---|---|
県都議会議員定数 | 3人 |
議員1人あたりの人口(県都) | 80,364人 |
市町村議会議員定数 | 6人 |
議員1人あたりの人口(市町村) | 40,182人 |
最終更新日:2024年5月31日