大磯町
首長 | 池田 東一郎 |
---|---|
議長 | 吉川 重雄 |
町の花 | はまひるがお |
町の木 | くろまつ、さざんか |
自治体HP | https://www.town.oiso.kanagawa.jp/ |
議会HP | https://www.town.oiso.kanagawa.jp/gikai/index.html |
人口この項目を一覧表で見る
人口総数 | 30,952人 |
---|---|
男女数 | 15,063人/15,889人 |
総世帯数 | 12,960世帯 |
人員/1世帯 | 2.39人 |
面積 | 17.18㎢ |
人口密度 | 1,802人/㎢ |
選挙・議会この項目を一覧表で見る
選挙人名簿登録者数 | 27,993人 |
---|---|
県都議会議員定数 | 1人 |
議員1人あたりの人口(県都) | 57,763人 |
市町村議会議員定数 | 14人 |
議員1人あたりの人口(市町村) | 2,211人 |
※「県議会議員定数」「人口/県議員1人」について
合区の大磯町・二宮町の総人口の割合
給与・報酬この項目を一覧表で見る
首長給与 | 767,000円 |
---|---|
議長報酬 | 423,000円 |
議員報酬 | 315,000円 |
▶︎【リンク】神奈川県内市町村の人事給与等について(神奈川県)
財政この項目を一覧表で見る
当初予算額 | 9968百万円 |
---|---|
地方税収入 | 4723百万円 |
構成比 | 47.4% |
経済・産業この項目を一覧表で見る
販売農家数 | 131戸 |
---|---|
工業事業所数 | 10戸 |
工業従業者数 | 213人 |
商業事業所数 | 199戸 |
商業従業者数 | 1495人 |
最終更新日:2024年5月31日