各自治体の経済・産業項目の比較
◆神奈川県・市町村
※数値は令和5年度神奈川県市町村要覧より
自治体 | 販売農家数 | 工業事業所数 | 工業従業者数 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 10479 | 7267 | 356780 | 51199 | 530423 |
横浜市 | 1770 | 2214 | 87983 | 20225 | 227556 |
川崎市 | 517 | 1070 | 47621 | 6694 | 74184 |
相模原市 | 410 | 871 | 37254 | 3751 | 40395 |
横須賀市 | 311 | 187 | 13124 | 2524 | 21266 |
平塚市 | 816 | 336 | 21325 | 1780 | 17109 |
鎌倉市 | 62 | 66 | 6424 | 1539 | 10558 |
藤沢市 | 557 | 282 | 24048 | 2480 | 26001 |
小田原市 | 919 | 202 | 10229 | 1732 | 14871 |
茅ヶ崎市 | 293 | 105 | 6513 | 1106 | 9344 |
逗子市 | 2 | 6 | 95 | 350 | 2682 |
三浦市 | 665 | 33 | 496 | 384 | 2624 |
秦野市 | 495 | 197 | 12963 | 868 | 7896 |
厚木市 | 644 | 306 | 19710 | 1777 | 18542 |
大和市 | 146 | 185 | 8768 | 1315 | 14198 |
伊勢原市 | 519 | 126 | 7656 | 598 | 6608 |
海老名市 | 283 | 126 | 7220 | 816 | 9356 |
座間市 | 115 | 129 | 8566 | 550 | 6322 |
南足柄市 | 419 | 49 | 3966 | 221 | 1695 |
綾瀬市 | 153 | 342 | 10762 | 364 | 3736 |
葉山町 | 14 | 6 | 126 | 175 | 1108 |
寒川町 | 133 | 115 | 7712 | 286 | 2654 |
大磯町 | 131 | 10 | 213 | 199 | 1495 |
二宮町 | 59 | 18 | 300 | 196 | 1286 |
中井町 | 238 | 42 | 2430 | 79 | 638 |
大井町 | 183 | 21 | 523 | 134 | 1802 |
松田町 | 85 | 9 | 319 | 83 | 421 |
山北町 | 143 | 32 | 1979 | 98 | 467 |
開成町 | 120 | 18 | 1086 | 101 | 883 |
箱根町 | 1 | 5 | 61 | 182 | 917 |
真鶴町 | 32 | 7 | 47 | 64 | 322 |
湯河原町 | 127 | 11 | 299 | 264 | 1481 |
愛川町 | 99 | 138 | 6483 | 247 | 1953 |
清川村 | 18 | 3 | 479 | 17 | 53 |
◆東京都・市町村
※数値は東京都統計年鑑より
自治体 | 販売農家数 | 工業事業所数 | 工業従業者数 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
---|---|---|---|---|---|
東京都 | 4606 | 14861 | 249577 | 104413 | 1576575 |
多摩市 | 20 | 39 | 1000 | 691 | 10751 |
八王子市 | 324 | 635 | 14869 | 3044 | 36379 |
町田市 | 279 | 196 | 5826 | 2141 | 24343 |