横浜市
首長 | 山中 竹春 |
---|---|
議長 | 鈴木 太郎 |
市の花 | バラ |
市の木 | サザンカ、ケヤキ、サンゴジュ、シイ、イチョウ、ツバキ |
自治体HP | https://www.city.yokohama.lg.jp/ |
議会HP | https://www.city.yokohama.lg.jp/shikai/ |
人口この項目を一覧表で見る
人口総数 | 3,767,635人 |
---|---|
男女数 | 1,857,066人/1,910,569人 |
総世帯数 | 1,807,344世帯 |
人員/1世帯 | 2.08人 |
面積 | 437.78㎢ |
人口密度 | 8,602人/㎢ |
選挙・議会この項目を一覧表で見る
選挙人名簿登録者数 | 3,138,011人 |
---|---|
県都議会議員定数 | −人 |
議員1人あたりの人口(県都) | −人 |
市町村議会議員定数 | 86人 |
議員1人あたりの人口(市町村) | 43,810人 |
給与・報酬この項目を一覧表で見る
首長給与 | 1,599,000円 |
---|---|
議長報酬 | 1,179,000円 |
議員報酬 | 953,000円 |
▶︎【リンク】神奈川県内市町村の人事給与等について(神奈川県)
財政この項目を一覧表で見る
当初予算額 | 1974874百万円 |
---|---|
地方税収入 | 843812百万円 |
構成比 | 42.7% |
経済・産業この項目を一覧表で見る
販売農家数 | 1770戸 |
---|---|
工業事業所数 | 2214戸 |
工業従業者数 | 87983人 |
商業事業所数 | 20225戸 |
商業従業者数 | 227556人 |
最終更新日:2024年5月31日
神奈川県 |
横浜市 |
青葉区 | 旭区 | 泉区 | 磯子区 | 神奈川区 | 金沢区 |
港南区 | 港北区 | 栄区 | 瀬谷区 | 都筑区 | 鶴見区 |
戸塚区 | 中区 | 西区 | 保土ケ谷区 | 緑区 | 南区 |
川崎市 |
麻生区 | 川崎区 | 幸区 | 高津区 | 多摩区 | 中原区 |
宮前区 |
相模原市 |
中央区 | 緑区 | 南区 |
厚木市 | 綾瀬市 | 伊勢原市 | 海老名市 | 小田原市 | 鎌倉市 |
座間市 | 逗子市 | 茅ヶ崎市 | 秦野市 | 平塚市 | 藤沢市 |
三浦市 | 南足柄市 | 大和市 | 横須賀市 | 愛川町 | 大井町 |
大磯町 | 開成町 | 寒川町 | 中井町 | 二宮町 | 箱根町 |
葉山町 | 松田町 | 真鶴町 | 山北町 | 湯河原町 | 清川村 |
東京都 |
多摩市 | 八王子市 | 町田市 |