座間市
首長 | 佐藤 弥斗 |
---|---|
議長 | 熊切 和人 |
市の花 | ヒマワリ |
市の木 | モクセイ |
自治体HP | https://www.city.zama.kanagawa.jp/ |
議会HP | https://www.city.zama.kanagawa.jp/shigikai/index.html |
人口この項目を一覧表で見る
人口総数 | 131,863人 |
---|---|
男女数 | 65,439人/66,424人 |
総世帯数 | 62,339世帯 |
人員/1世帯 | 2.12人 |
面積 | 17.57㎢ |
人口密度 | 7,505人/㎢ |
選挙・議会この項目を一覧表で見る
選挙人名簿登録者数 | 110,675人 |
---|---|
県都議会議員定数 | 1人 |
議員1人あたりの人口(県都) | 131,863人 |
市町村議会議員定数 | 22人 |
議員1人あたりの人口(市町村) | 5,994人 |
給与・報酬この項目を一覧表で見る
首長給与 | 921,000円 |
---|---|
議長報酬 | 541,000円 |
議員報酬 | 419,000円 |
▶︎【リンク】神奈川県内市町村の人事給与等について(神奈川県)
財政この項目を一覧表で見る
当初予算額 | 43035百万円 |
---|---|
地方税収入 | 19230百万円 |
構成比 | 44.7% |
経済・産業この項目を一覧表で見る
販売農家数 | 115戸 |
---|---|
工業事業所数 | 129戸 |
工業従業者数 | 8566人 |
商業事業所数 | 550戸 |
商業従業者数 | 6322人 |
最終更新日:2024年5月31日