箱根町
首長 | 勝俣 浩行 |
---|---|
議長 | 山田 成宣 |
町の花 | ハコネバラ |
町の木 | ヤマザクラ |
自治体HP | https://www.town.hakone.kanagawa.jp/ |
議会HP | https://www.town.hakone.kanagawa.jp/index.cfm/11,0,72,html |
人口この項目を一覧表で見る
人口総数 | 10,866人 |
---|---|
男女数 | 5,226人/5,640人 |
総世帯数 | 6,433世帯 |
人員/1世帯 | 1.69人 |
面積 | 6.55㎢ |
人口密度 | 117人/㎢ |
選挙・議会この項目を一覧表で見る
選挙人名簿登録者数 | 14,887人 |
---|---|
県都議会議員定数 | 1人 |
議員1人あたりの人口(県都) | 64,446人 |
市町村議会議員定数 | 12人 |
議員1人あたりの人口(市町村) | 1,566人 |
※「県議会議員定数」「人口/県議員1人」について
合区の南足柄市・足柄上(箱根町・真鶴町・湯河原町)の総人口の割合
給与・報酬この項目を一覧表で見る
首長給与 | 855,000円 |
---|---|
議長報酬 | 408,000円 |
議員報酬 | 306,000円 |
▶︎【リンク】神奈川県内市町村の人事給与等について(神奈川県)
財政この項目を一覧表で見る
当初予算額 | 9683百万円 |
---|---|
地方税収入 | 6232百万円 |
構成比 | 64.4% |
経済・産業この項目を一覧表で見る
販売農家数 | 1戸 |
---|---|
工業事業所数 | 5戸 |
工業従業者数 | 61人 |
商業事業所数 | 182戸 |
商業従業者数 | 917人 |
最終更新日:2024年5月31日