横須賀市
首長 | 上地 克明 |
---|---|
議長 | 大野 忠之 |
市の花 | ハマユウ |
市の木 | オオシマザクラ |
自治体HP | https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/ |
議会HP | https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/7860/council_02/index.html |
人口この項目を一覧表で見る
人口総数 | 371,930人 |
---|---|
男女数 | 184,682人/187,248人 |
総世帯数 | 165,975世帯 |
人員/1世帯 | 2.24人 |
面積 | 100.82㎢ |
人口密度 | 3,689人/㎢ |
選挙・議会この項目を一覧表で見る
選挙人名簿登録者数 | 338,190人 |
---|---|
県都議会議員定数 | 4人 |
議員1人あたりの人口(県都) | 92,983人 |
市町村議会議員定数 | 39人 |
議員1人あたりの人口(市町村) | 9,537人 |
給与・報酬この項目を一覧表で見る
首長給与 | 1,031,000円 |
---|---|
議長報酬 | 743,000円 |
議員報酬 | 646,000円 |
▶︎【リンク】神奈川県内市町村の人事給与等について(神奈川県)
財政この項目を一覧表で見る
当初予算額 | 157450百万円 |
---|---|
地方税収入 | 57782百万円 |
構成比 | 36.7% |
経済・産業この項目を一覧表で見る
販売農家数 | 311戸 |
---|---|
工業事業所数 | 187戸 |
工業従業者数 | 13124人 |
商業事業所数 | 2524戸 |
商業従業者数 | 21266人 |
最終更新日:2024年5月31日