各自治体の人口項目の比較
◆神奈川県・政令市
※数値は2024年5月現在
自治体 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 | 人/世帯 | 面積(㎢) | 人口密度(人/㎢) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 9218071 | 4567488 | 4650583 | 4374227 | 2.11 | 2,416.11 | 3815 |
横浜市 | 3767635 | 1857066 | 1910569 | 1807344 | 2.08 | 437.78 | 8602 |
川崎市 | 1548254 | 779099 | 769155 | 779004 | 1.99 | 142.96 | 10830 |
相模原市 | 723435 | 360121 | 363314 | 346325 | 2.09 | 328.91 | 2199 |
◆神奈川県区市町村
※数値は2024年5月現在
自治体 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 | 人/世帯 | 面積(㎢) | 人口密度(人/㎢) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴見区 | 296286 | 152898 | 143388 | 149698 | 1.98 | 33.22 | 8943 |
神奈川区 | 250351 | 127461 | 122890 | 134855 | 1.86 | 23.73 | 10579 |
西区 | 106481 | 53889 | 52592 | 59502 | 1.79 | 7.03 | 15193 |
中区 | 152192 | 77202 | 74990 | 88158 | 1.73 | 21.74 | 7026 |
南区 | 199296 | 99395 | 99901 | 108762 | 1.83 | 12.65 | 15783 |
港南区 | 212959 | 103323 | 109636 | 97588 | 2.18 | 19.9 | 10701 |
保土ケ谷区 | 205494 | 100633 | 104861 | 101327 | 2.03 | 21.93 | 9389 |
旭区 | 241091 | 115859 | 125232 | 108682 | 2.22 | 32.73 | 7367 |
磯子区 | 164679 | 80930 | 83749 | 80005 | 2.06 | 19.05 | 8654 |
金沢区 | 194028 | 94011 | 100017 | 90690 | 2.14 | 30.96 | 6273 |
港北区 | 364075 | 181425 | 182650 | 182461 | 2 | 31.4 | 11614 |
緑区 | 182654 | 89611 | 93043 | 81974 | 2.23 | 25.51 | 7166 |
青葉区 | 308304 | 148465 | 159839 | 136108 | 2.27 | 35.22 | 8761 |
都筑区 | 214752 | 104846 | 109906 | 88679 | 2.42 | 27.87 | 7716 |
戸塚区 | 282432 | 137460 | 144972 | 125632 | 2.25 | 35.79 | 7901 |
栄区 | 120648 | 58434 | 62214 | 54536 | 2.21 | 18.52 | 6533 |
泉区 | 150625 | 72757 | 77868 | 64470 | 2.34 | 23.58 | 6385 |
瀬谷区 | 121288 | 58467 | 62821 | 54217 | 2.24 | 17.17 | 7063 |
川崎区 | 231126 | 124490 | 106636 | 127060 | 1.82 | 40.25 | 5853 |
幸区 | 173193 | 87542 | 85651 | 83371 | 2.08 | 10.09 | 17302 |
中原区 | 266966 | 134844 | 132122 | 140786 | 1.9 | 14.81 | 18112 |
高津区 | 235353 | 116564 | 118789 | 118453 | 1.99 | 17.1 | 14386 |
宮前区 | 235012 | 113494 | 121518 | 106741 | 2.2 | 18.6 | 12628 |
多摩区 | 226020 | 115082 | 110938 | 120203 | 1.88 | 20.39 | 11025 |
麻生区 | 180584 | 87083 | 93501 | 82390 | 2.19 | 23.11 | 7767 |
相模原緑区 | 166979 | 83840 | 83139 | 77118 | 2.17 | 253.93 | 658 |
相模原中央区 | 273903 | 136672 | 137231 | 130578 | 2.1 | 36.87 | 7429 |
相模原南区 | 282553 | 139609 | 142944 | 138629 | 2.04 | 38.11 | 7414 |
横須賀市 | 371930 | 184682 | 187248 | 165975 | 2.24 | 100.82 | 3689 |
平塚市 | 258166 | 128808 | 129358 | 117422 | 2.2 | 67.82 | 3807 |
鎌倉市 | 170919 | 80193 | 90726 | 77184 | 2.21 | 39.66 | 4310 |
藤沢市 | 443523 | 218703 | 224820 | 202771 | 2.19 | 69.56 | 6376 |
小田原市 | 185986 | 89781 | 96205 | 85037 | 2.19 | 113.6 | 1637 |
茅ヶ崎市 | 245437 | 118858 | 126579 | 107780 | 2.28 | 35.7 | 6875 |
逗子市 | 55771 | 26019 | 29752 | 25093 | 2.22 | 17.28 | 3227 |
三浦市 | 39819 | 19029 | 20790 | 17069 | 2.33 | 32.05 | 1242 |
秦野市 | 160674 | 81115 | 79559 | 72991 | 2.2 | 103.76 | 1549 |
厚木市 | 223706 | 115240 | 108466 | 105531 | 2.12 | 93.84 | 2384 |
大和市 | 243626 | 121252 | 122374 | 116255 | 2.1 | 27.09 | 8993 |
伊勢原市 | 101489 | 51423 | 50066 | 47468 | 2.14 | 55.56 | 1827 |
海老名市 | 140504 | 70528 | 69976 | 62382 | 2.25 | 26.59 | 5284 |
座間市 | 131863 | 65439 | 66424 | 62339 | 2.12 | 17.57 | 7505 |
南足柄市 | 39517 | 19289 | 20228 | 16665 | 2.37 | 77.12 | 512 |
綾瀬市 | 82767 | 41794 | 40973 | 35734 | 2.32 | 22.14 | 3738 |
葉山町 | 30898 | 14473 | 16425 | 13052 | 2.37 | 17.04 | 1813 |
寒川町 | 48552 | 24608 | 23944 | 20679 | 2.35 | 13.34 | 3640 |
大磯町 | 30952 | 15063 | 15889 | 12960 | 2.39 | 17.18 | 1802 |
二宮町 | 26811 | 12826 | 13985 | 11760 | 2.28 | 9.08 | 2953 |
中井町 | 8912 | 4449 | 4463 | 3453 | 2.58 | 19.99 | 446 |
大井町 | 17306 | 8452 | 8854 | 7135 | 2.43 | 14.38 | 1203 |
松田町 | 10277 | 5088 | 5189 | 4527 | 2.27 | 37.75 | 272 |
山北町 | 9154 | 4542 | 4612 | 3951 | 2.32 | 224.61 | 41 |
開成町 | 18797 | 9111 | 9686 | 7404 | 2.54 | 6.55 | 2870 |
箱根町 | 10866 | 5226 | 5640 | 6433 | 1.69 | 92.86 | 117 |
真鶴町 | 6228 | 2889 | 3339 | 2890 | 2.16 | 7.05 | 883 |
湯河原町 | 22182 | 10280 | 11902 | 10710 | 2.07 | 40.97 | 541 |
愛川町 | 39229 | 20559 | 18670 | 17771 | 2.21 | 34.28 | 1144 |
清川村 | 2886 | 1483 | 1403 | 1133 | 2.55 | 71.24 | 41 |
◆東京都・市町村
※2024年5月現在
自治体 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 | 人/世帯 | 面積(㎢) | 人口密度(人/㎢) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 14105098 | 6918630 | 7186468 | 7447433 | 1.89 | 2199.93 | 6412 |
多摩市 | 146121 | 71294 | 74827 | 70413 | 2.08 | 21.01 | 6955 |
八王子市 | 578175 | 290544 | 287631 | 276898 | 2.09 | 186.38 | 3102 |
町田市 | 432259 | 210613 | 221646 | 199232 | 2.17 | 71.55 | 6041 |