各自治体の人口項目の比較
◆神奈川県・政令市
※数値は2025年9月現在
| 自治体 |
人口 |
男 |
女 |
世帯 |
人/世帯 |
面積(㎢) |
人口密度(人/㎢) |
| 神奈川県 | 9217647 | 4566767 | 4650879 | 4443856 | 2.07 | 2416.54 | 3814 |
| 横浜市 | 3772320 | 1858834 | 1913486 | 1836882 | 2.05 | 438.23 | 8608 |
| 川崎市 | 1558411 | 784225 | 774186 | 795778 | 1.96 | 142.96 | 10901 |
| 相模原市 | 721770 | 358919 | 362851 | 351504 | 2.05 | 328.91 | 2194 |
このページのトップへ▲
◆神奈川県区市町村
※数値は2025年9月現在
| 自治体 |
人口 |
男 |
女 |
世帯 |
人/世帯 |
面積(㎢) |
人口密度(人/㎢) |
| 鶴見区 | 298742 | 154216 | 144526 | 153081 | 1.95 | 33.21 | 8996 |
| 神奈川区 | 253663 | 128945 | 124718 | 138524 | 1.83 | 23.73 | 10690 |
| 西区 | 108444 | 54834 | 53610 | 61334 | 1.77 | 7.03 | 15426 |
| 中区 | 154370 | 78426 | 75944 | 90940 | 1.7 | 22.01 | 7014 |
| 南区 | 199899 | 99423 | 100476 | 110598 | 1.81 | 12.65 | 15802 |
| 保土ケ谷区 | 205585 | 100760 | 104825 | 103018 | 2 | 21.93 | 9375 |
| 磯子区 | 163994 | 80660 | 83334 | 80888 | 2.03 | 19.02 | 8622 |
| 金沢区 | 192579 | 93360 | 99219 | 91532 | 2.1 | 30.95 | 6222 |
| 港北区 | 367292 | 182969 | 184323 | 185633 | 1.98 | 31.4 | 11697 |
| 戸塚区 | 281643 | 136958 | 144685 | 126967 | 2.22 | 35.79 | 7869 |
| 港南区 | 211377 | 102559 | 108818 | 98290 | 2.15 | 19.9 | 10622 |
| 旭区 | 239909 | 115270 | 124639 | 109783 | 2.19 | 32.73 | 7330 |
| 緑区 | 182368 | 89382 | 92986 | 83273 | 2.19 | 25.51 | 7149 |
| 瀬谷区 | 120895 | 58245 | 62650 | 54983 | 2.2 | 17.17 | 7041 |
| 栄区 | 120051 | 58179 | 61872 | 55094 | 2.18 | 18.52 | 6482 |
| 泉区 | 150102 | 72446 | 77656 | 65161 | 2.3 | 23.58 | 6366 |
| 青葉区 | 307128 | 147727 | 159401 | 137750 | 2.23 | 35.22 | 8720 |
| 都筑区 | 214279 | 104475 | 109804 | 90033 | 2.38 | 27.87 | 7689 |
| 川崎区 | 232991 | 125729 | 107262 | 130598 | 1.78 | 40.25 | 5900 |
| 幸区 | 175453 | 88739 | 86714 | 85441 | 2.05 | 10.09 | 17528 |
| 中原区 | 269410 | 136117 | 133293 | 143393 | 1.88 | 14.81 | 18277 |
| 高津区 | 236481 | 117014 | 119467 | 120663 | 1.96 | 17.1 | 14455 |
| 多摩区 | 228956 | 116558 | 112398 | 123812 | 1.85 | 18.6 | 11169 |
| 宮前区 | 235069 | 113410 | 121659 | 108386 | 2.17 | 20.39 | 12631 |
| 麻生区 | 180051 | 86658 | 93393 | 83485 | 2.16 | 23.11 | 7744 |
| 相模原緑区 | 166170 | 83228 | 82942 | 78199 | 2.12 | 253.93 | 654 |
| 相模原中央区 | 272867 | 136080 | 136787 | 132623 | 2.06 | 36.87 | 7401 |
| 相模原南区 | 282733 | 139611 | 143122 | 140682 | 2.01 | 38.11 | 7419 |
| 横須賀市 | 367293 | 182688 | 184605 | 166415 | 2.21 | 100.81 | 3643 |
| 平塚市 | 257696 | 128587 | 129109 | 119223 | 2.16 | 67.83 | 3799 |
| 鎌倉市 | 169598 | 79556 | 90042 | 77489 | 2.19 | 39.66 | 4276 |
| 藤沢市 | 443399 | 218623 | 224775 | 205609 | 2.16 | 69.56 | 6374 |
| 小田原市 | 185027 | 89288 | 95739 | 86326 | 2.14 | 113.6 | 1629 |
| 茅ヶ崎市 | 245075 | 118673 | 126402 | 109214 | 2.24 | 35.7 | 6865 |
| 逗子市 | 54919 | 25617 | 29302 | 25001 | 2.2 | 17.28 | 3178 |
| 三浦市 | 38834 | 18546 | 20288 | 17038 | 2.28 | 32.05 | 1212 |
| 秦野市 | 159991 | 80818 | 79173 | 74210 | 2.16 | 103.76 | 1542 |
| 厚木市 | 222940 | 114948 | 107992 | 107240 | 2.08 | 93.83 | 2376 |
| 大和市 | 244704 | 121541 | 123163 | 118328 | 2.07 | 27.09 | 9033 |
| 伊勢原市 | 100717 | 50975 | 49742 | 47851 | 2.1 | 55.56 | 1813 |
| 海老名市 | 141397 | 70902 | 70495 | 63852 | 2.21 | 26.59 | 5318 |
| 座間市 | 131956 | 65491 | 66465 | 63382 | 2.08 | 17.57 | 7510 |
| 南足柄市 | 38907 | 18986 | 19921 | 16827 | 2.31 | 77.12 | 504 |
| 綾瀬市 | 82740 | 41907 | 40833 | 36567 | 2.26 | 22.14 | 3737 |
| 葉山町 | 30340 | 14187 | 16153 | 13012 | 2.33 | 17.04 | 1781 |
| 寒川町 | 48262 | 24469 | 23793 | 20849 | 2.31 | 13.34 | 3618 |
| 大磯町 | 30565 | 14861 | 15704 | 13096 | 2.33 | 17.18 | 1779 |
| 二宮町 | 26460 | 12696 | 13764 | 11830 | 2.24 | 9.08 | 2914 |
| 中井町 | 8839 | 4418 | 4421 | 3541 | 2.5 | 19.99 | 442 |
| 大井町 | 17136 | 8363 | 8773 | 7238 | 2.37 | 14.38 | 1192 |
| 松田町 | 10216 | 5079 | 5137 | 4571 | 2.23 | 37.75 | 271 |
| 山北町 | 8925 | 4425 | 4500 | 3940 | 2.27 | 224.61 | 40 |
| 開成町 | 18710 | 9039 | 9671 | 7525 | 2.49 | 6.55 | 2856 |
| 箱根町 | 10804 | 5227 | 5577 | 6573 | 1.64 | 92.86 | 116 |
| 真鶴町 | 6021 | 2791 | 3230 | 2861 | 2.1 | 7.05 | 854 |
| 湯河原町 | 21733 | 10073 | 11660 | 10752 | 2.02 | 40.97 | 530 |
| 愛川町 | 39127 | 20564 | 18563 | 18196 | 2.15 | 34.28 | 1141 |
| 清川村 | 2815 | 1451 | 1364 | 1136 | 2.48 | 71.24 | 40 |
このページのトップへ▲
▶︎【リンク】神奈川県の人口と世帯(神奈川県)
◆東京都・市町村
※2025年4月現在
| 自治体 |
人口 |
男 |
女 |
世帯 |
人/世帯 |
面積(㎢) |
人口密度(人/㎢) |
| 東京都 | 14183537 | 6958872 | 7227365 | 7562630 | 1.88 | 2200 | 6447 |
| 多摩市 | 148340 | 72561 | 75779 | 76299 | 1.94 | 21 | 7060 |
| 八王子市 | 560834 | 280810 | 280024 | 284189 | 1.97 | 186 | 3009 |
| 町田市 | 430170 | 209990 | 220180 | 208738 | 2.06 | 72 | 6012 |
このページのトップへ▲
▶︎【リンク】東京都の人口(推計)(東京都)
各自治体を調べる
神奈川県
横浜市
川崎市
相模原市
東京都