各自治体の人口項目の比較
◆神奈川県・政令市
※数値は2025年3月現在
自治体 |
人口 |
男 |
女 |
世帯 |
人/世帯 |
面積(㎢) |
人口密度(人/㎢) |
神奈川県 | 9206029 | 4560984 | 4645044 | 4400966 | 2.09 | 2416.32 | 3810 |
横浜市 | 3764821 | 1855204 | 1909617 | 1818337 | 2.07 | 438.23 | 8591 |
川崎市 | 1550182 | 779988 | 770194 | 784515 | 1.98 | 143.01 | 10739 |
相模原市 | 721949 | 359272 | 362677 | 348622 | 2.07 | 328.91 | 2195 |
このページのトップへ▲
◆神奈川県区市町村
※数値は2025年3月現在
自治体 |
人口 |
男 |
女 |
世帯 |
人/世帯 |
面積(㎢) |
人口密度(人/㎢) |
鶴見区 | 297144 | 153421 | 143723 | 151052 | 1.97 | 33.21 | 8947 |
神奈川区 | 251452 | 127856 | 123596 | 136223 | 1.85 | 23.73 | 10596 |
西区 | 107393 | 54290 | 53103 | 60377 | 1.78 | 7.03 | 15276 |
中区 | 153327 | 77804 | 75523 | 89437 | 1.71 | 22.01 | 6966 |
南区 | 198919 | 99015 | 99904 | 109115 | 1.82 | 12.65 | 15725 |
保土ケ谷区 | 205046 | 100410 | 104636 | 101872 | 2.01 | 21.93 | 10781 |
磯子区 | 164315 | 80736 | 83579 | 80382 | 2.04 | 19.02 | 5233 |
金沢区 | 192792 | 93495 | 99297 | 90840 | 2.12 | 30.95 | 5387 |
港北区 | 365540 | 182123 | 183417 | 183623 | 1.99 | 31.4 | 18369 |
戸塚区 | 281692 | 136973 | 144719 | 126012 | 2.24 | 35.79 | 15210 |
港南区 | 211417 | 102572 | 108845 | 97570 | 2.17 | 19.9 | 9641 |
旭区 | 240089 | 115339 | 124750 | 109073 | 2.2 | 32.73 | 7757 |
緑区 | 182327 | 89399 | 92928 | 82507 | 2.21 | 25.51 | 5571 |
瀬谷区 | 121052 | 58381 | 62671 | 54600 | 2.22 | 17.17 | 4343 |
栄区 | 120057 | 58152 | 61905 | 54611 | 2.2 | 18.52 | 5091 |
泉区 | 150295 | 72592 | 77703 | 64887 | 2.32 | 23.58 | 4267 |
青葉区 | 307335 | 147901 | 159434 | 136617 | 2.25 | 35.22 | 12048 |
都筑区 | 214629 | 104745 | 109884 | 89539 | 2.4 | 27.87 | 12500 |
川崎区 | 231640 | 124804 | 106836 | 128414 | 1.8 | 40.25 | 5755 |
幸区 | 173908 | 87975 | 85933 | 83979 | 2.07 | 10.09 | 17236 |
中原区 | 267751 | 135099 | 132652 | 141468 | 1.89 | 14.81 | 18079 |
高津区 | 235466 | 116606 | 118860 | 119082 | 1.98 | 17.1 | 13770 |
多摩区 | 227365 | 115799 | 111566 | 121725 | 1.87 | 18.6 | 11151 |
宮前区 | 234270 | 113093 | 121177 | 107182 | 2.19 | 20.39 | 12595 |
麻生区 | 179782 | 86612 | 93170 | 82665 | 2.17 | 23.11 | 7779 |
相模原緑区 | 166180 | 83348 | 82832 | 77444 | 2.15 | 253.93 | 654 |
相模原中央区 | 273301 | 136397 | 136904 | 131639 | 2.08 | 36.87 | 7413 |
相模原南区 | 282468 | 139527 | 142941 | 139539 | 2.02 | 38.11 | 7412 |
横須賀市 | 369005 | 183575 | 185430 | 165770 | 2.23 | 100.81 | 3660 |
平塚市 | 257736 | 128684 | 129052 | 118320 | 2.18 | 67.82 | 3800 |
鎌倉市 | 169947 | 79734 | 90213 | 77100 | 2.2 | 39.66 | 4285 |
藤沢市 | 443269 | 218436 | 224832 | 204065 | 2.17 | 69.56 | 6372 |
小田原市 | 185360 | 89483 | 95877 | 85678 | 2.16 | 113.6 | 1632 |
茅ヶ崎市 | 245072 | 118615 | 126457 | 108359 | 2.26 | 35.7 | 6865 |
逗子市 | 55197 | 25728 | 29469 | 25019 | 2.21 | 17.28 | 3194 |
三浦市 | 39259 | 18768 | 20491 | 17061 | 2.3 | 32.05 | 1225 |
秦野市 | 160136 | 80837 | 79299 | 73544 | 2.18 | 103.76 | 1543 |
厚木市 | 222973 | 114922 | 108051 | 106213 | 2.1 | 93.84 | 2376 |
大和市 | 244098 | 121335 | 122763 | 117241 | 2.08 | 27.09 | 9011 |
伊勢原市 | 100850 | 50990 | 49860 | 47477 | 2.12 | 55.56 | 1815 |
海老名市 | 141320 | 70863 | 70457 | 63288 | 2.23 | 26.59 | 5315 |
座間市 | 131722 | 65392 | 66330 | 62783 | 2.1 | 17.57 | 7497 |
南足柄市 | 39142 | 19077 | 20065 | 16718 | 2.34 | 77.12 | 508 |
綾瀬市 | 82802 | 41896 | 40906 | 36256 | 2.28 | 22.14 | 3740 |
葉山町 | 30527 | 14283 | 16244 | 13007 | 2.35 | 17.04 | 1791 |
寒川町 | 48385 | 24546 | 23839 | 20801 | 2.33 | 13.34 | 3627 |
大磯町 | 30685 | 14901 | 15784 | 13023 | 2.36 | 17.18 | 1786 |
二宮町 | 26529 | 12715 | 13814 | 11757 | 2.26 | 9.08 | 2922 |
中井町 | 8891 | 4453 | 4438 | 3509 | 2.53 | 19.99 | 445 |
大井町 | 17263 | 8411 | 8852 | 7204 | 2.4 | 14.38 | 1200 |
松田町 | 10233 | 5076 | 5157 | 4540 | 2.25 | 37.75 | 271 |
山北町 | 8975 | 4464 | 4511 | 3936 | 2.28 | 224.61 | 40 |
開成町 | 18765 | 9069 | 9696 | 7477 | 2.51 | 6.55 | 2865 |
箱根町 | 10830 | 5214 | 5616 | 6507 | 1.66 | 92.86 | 117 |
真鶴町 | 6096 | 2832 | 3264 | 2878 | 2.12 | 7.05 | 865 |
湯河原町 | 21980 | 10183 | 11797 | 10787 | 2.04 | 40.97 | 536 |
愛川町 | 39180 | 20569 | 18611 | 18034 | 2.17 | 34.28 | 1143 |
清川村 | 2850 | 1469 | 1381 | 1140 | 2.5 | 71.24 | 40 |
このページのトップへ▲
▶︎【リンク】神奈川県の人口と世帯(神奈川県)
◆東京都・市町村
※2024年5月現在
自治体 |
人口 |
男 |
女 |
世帯 |
人/世帯 |
面積(㎢) |
人口密度(人/㎢) |
東京都 | 14105098 | 6918630 | 7186468 | 7447433 | 1.89 | 2199.93 | 6412 |
多摩市 | 146121 | 71294 | 74827 | 70413 | 2.08 | 21.01 | 6955 |
八王子市 | 578175 | 290544 | 287631 | 276898 | 2.09 | 186.38 | 3102 |
町田市 | 432259 | 210613 | 221646 | 199232 | 2.17 | 71.55 | 6041 |
このページのトップへ▲
▶︎【リンク】東京都の人口(推計)(東京都)
各自治体を調べる
神奈川県
横浜市
川崎市
相模原市
東京都