松田町
首長 | 本山 博幸 |
---|---|
議長 | 平野 由里子 |
町の花 | コスモス |
町の木 | ナンテン、サクラ |
自治体HP | https://town.matsuda.kanagawa.jp/ |
議会HP | https://town.matsuda.kanagawa.jp/site/gikai/ |
人口この項目を一覧表で見る
人口総数 | 10,277人 |
---|---|
男女数 | 5,088人/5,189人 |
総世帯数 | 4,527世帯 |
人員/1世帯 | 2.27人 |
面積 | 37.75㎢ |
人口密度 | 272人/㎢ |
選挙・議会この項目を一覧表で見る
選挙人名簿登録者数 | 14,628人 |
---|---|
県都議会議員定数 | 1人 |
議員1人あたりの人口(県都) | 64,446人 |
市町村議会議員定数 | 14人 |
議員1人あたりの人口(市町村) | 1,236人 |
※「県議会議員定数」「人口/県議員1人」について
合区の足柄上(中井町・大井町・松田町・山北町・開成町)の総人口の割合
給与・報酬この項目を一覧表で見る
首長給与 | 747,000円 |
---|---|
議長報酬 | 350,000円 |
議員報酬 | 250,000円 |
▶︎【リンク】神奈川県内市町村の人事給与等について(神奈川県)
財政この項目を一覧表で見る
当初予算額 | 5510百万円 |
---|---|
地方税収入 | 1527百万円 |
構成比 | 27.7% |
経済・産業この項目を一覧表で見る
販売農家数 | 85戸 |
---|---|
工業事業所数 | 9戸 |
工業従業者数 | 319人 |
商業事業所数 | 83戸 |
商業従業者数 | 421人 |
最終更新日:2024年5月31日