◆神奈川県・市町村
※数値は2017年10月現在
自治体 | 首長給与(円) | 議長報酬(円) | 議員報酬(円) |
神奈川県 | 1450000 | 1200000 | 970000 |
横浜市 | 1599000 | 1179000 | 953000 |
川崎市 | 1250000 | 1030000 | 830000 |
相模原市 | 1142000 | 779000 | 670000 |
厚木市 | 670600 | 566000 | 452000 |
綾瀬市 | 714300 | 530000 | 398000 |
伊勢原市 | 676200 | 544000 | 435000 |
海老名市 | 930000 | 536000 | 422000 |
小田原市 | 790400 | 586000 | 475000 |
鎌倉市 | 864900 | 579000 | 479000 |
座間市 | 921000 | 541000 | 419000 |
逗子市 | 910000 | 542000 | 439000 |
茅ヶ崎市 | 930000 | 560000 | 453000 |
秦野市 | 797300 | 542000 | 433000 |
平塚市 | 847500 | 615000 | 502000 |
藤沢市 | 1064000 | 690000 | 565000 |
三浦市 | 890000 | 545000 | 442000 |
南足柄市 | 598500 | 451000 | 338000 |
大和市 | 943000 | 549000 | 439000 |
横須賀市 | 1031000 | 743000 | 646000 |
愛川町 | 832000 | 445000 | 340000 |
大井町 | 793000 | 364000 | 257000 |
大磯町 | 767000 | 423000 | 315000 |
開成町 | 750000 | 370000 | 260000 |
寒川町 | 829000 | 479000 | 368000 |
中井町 | 796000 | 355000 | 254000 |
二宮町 | 766000 | 382000 | 283000 |
箱根町 | 769500 | 367200 | 275400 |
葉山町 | 823000 | 499000 | 400000 |
松田町 | 747000 | 350000 | 250000 |
真鶴町 | 581000 | 337000 | 242000 |
山北町 | 769000 | 356000 | 255000 |
湯河原町 | 592000 | 420000 | 320000 |
清川村 | 763000 | 344000 | 246000 |
このページのトップへ▲
◆東京都・市町村
※数値は2017年10月現在 ※東京都は特例条例により給与・報酬を減額。減額前の給与・報酬はこちら
自治体 | 首長給与(円) | 議長報酬(円) | 議員報酬(円) |
東京都 | 582400 | 1016800 | 817600 |
多摩市 | 949500 | 579600 | 494500 |
八王子市 | 1110000 | 750000 | 610000 |
町田市 | 1060000 | 640000 | 550000 |
このページのトップへ▲