◆神奈川県・市町村
※数値は2025年度当初予算
自治体 |
当初予算額(百万円) |
地方税収入(百万円) |
地方税構成比(%) |
神奈川県 | 4299293 | 1923809 | 44.7 |
横浜市 | 1902222 | 867262 | 45.3 |
川崎市 | 861889 | 381184 | 44 |
相模原市 | 328600 | 134300 | 40.9 |
横須賀市 | 161050 | 58618 | 36.4 |
平塚市 | 87610 | 43713 | 49.9 |
鎌倉市 | 66763 | 35739 | 53.5 |
藤沢市 | 160504 | 83897 | 52.3 |
小田原市 | 74800 | 32461 | 43.4 |
茅ヶ崎市 | 79850 | 37668 | 47.2 |
逗子市 | 22046 | 9391 | 42.6 |
三浦市 | 18221 | 5402 | 29.6 |
秦野市 | 55570 | 22600 | 40.7 |
厚木市 | 92300 | 43500 | 47.1 |
大和市 | 84980 | 38177 | 44.9 |
伊勢原市 | 35322 | 17160 | 48.6 |
海老名市 | 48567 | 25092 | 51.7 |
座間市 | 44490 | 19349 | 43.5 |
南足柄市 | 20634 | 6428 | 31.2 |
綾瀬市 | 31730 | 13478 | 42.5 |
葉山町 | 11647 | 5611 | 48.2 |
寒川町 | 17325 | 8734 | 50.4 |
大磯町 | 10615 | 1803 | 45.2 |
二宮町 | 8977 | 3347 | 37.3 |
中井町 | 4350 | 2493 | 57.3 |
大井町 | 5950 | 2616 | 44 |
松田町 | 5190 | 1509 | 29.1 |
山北町 | 5246 | 1653 | 31.5 |
開成町 | 6959 | 3076 | 44.2 |
箱根町 | 10783 | 6349 | 58.9 |
真鶴町 | 3532 | 875 | 24.8 |
湯河原町 | 9740 | 3736 | 38.4 |
愛川町 | 13823 | 7709 | 55.8 |
清川村 | 3630 | 580 | 16 |
このページのトップへ▲
▶︎【リンク】神奈川県市町村税財政データ集(神奈川県)
◆東京都・市町村
※数値は2024年度当初予算
自治体 |
当初予算額(百万円) |
地方税収入(百万円) |
地方税構成比(%) |
東京都 | 8453000 | 6386470 | 75.6 |
多摩市 | 61790 | 29730 | 48.1 |
八王子市 | 227220 | 90148 | 39.7 |
町田市 | 179282 | 69089 | 38.5 |
このページのトップへ▲
▶︎【リンク】東京都区市町村の税情報について(東京都)
各自治体を調べる
神奈川県
横浜市
川崎市
相模原市
東京都