各自治体の財政項目の比較
◆神奈川県・市町村
※数値は2024年度当初予算
自治体 | 当初予算額(百万円) | 地方税収入(百万円) | 地方税構成比(%) |
---|---|---|---|
神奈川県 | 4337910 | 1873476 | 43.2 |
横浜市 | 1974874 | 843812 | 42.7 |
川崎市 | 878513 | 367067 | 41.8 |
相模原市 | 311200 | 130700 | 42.0 |
横須賀市 | 157450 | 57782 | 36.7 |
平塚市 | 88090 | 42724 | 48.5 |
鎌倉市 | 67160 | 35097 | 52.3 |
藤沢市 | 161366 | 81106 | 50.3 |
小田原市 | 71000 | 31901 | 44.9 |
茅ヶ崎市 | 76550 | 36531 | 47.7 |
逗子市 | 21155 | 9025 | 42.7 |
三浦市 | 17819 | 5433 | 30.5 |
秦野市 | 52870 | 22100 | 41.8 |
厚木市 | 93600 | 42176 | 45.1 |
大和市 | 84800 | 36510 | 43.1 |
伊勢原市 | 34695 | 16690 | 48.1 |
海老名市 | 46180 | 23661 | 51.2 |
座間市 | 43035 | 19230 | 44.7 |
南足柄市 | 15840 | 6468 | 40.8 |
綾瀬市 | 30410 | 12819 | 42.2 |
葉山町 | 11310 | 5540 | 49.0 |
寒川町 | 14986 | 8383 | 55.9 |
大磯町 | 9968 | 4723 | 47.4 |
二宮町 | 8862 | 3316 | 37.4 |
中井町 | 4133 | 2478 | 60.0 |
大井町 | 6110 | 2606 | 42.6 |
松田町 | 5510 | 1527 | 27.7 |
山北町 | 5387 | 1622 | 30.1 |
開成町 | 6681 | 3007 | 45.0 |
箱根町 | 9683 | 6232 | 64.4 |
真鶴町 | 3548 | 852 | 24.0 |
湯河原町 | 9070 | 3680 | 40.6 |
愛川町 | 13472 | 7402 | 54.9 |
清川村 | 2584 | 1274 | 49.3 |
◆東京都・市町村
※数値は2024年度当初予算
自治体 | 当初予算額(百万円) | 地方税収入(百万円) | 地方税構成比(%) |
---|---|---|---|
東京都 | 8453000 | 6386470 | 75.6 |
多摩市 | 61790 | 29730 | 48.1 |
八王子市 | 227220 | 90148 | 39.7 |
町田市 | 179282 | 69089 | 38.5 |