◆神奈川県・市町村
※数値は2025年度当初予算
| 自治体 |
当初予算額(百万円) |
地方税収入(百万円) |
地方税構成比(%) |
| 神奈川県 | 2215824 | 1453401 | 65.6 |
| 横浜市 | 1984408 | 942873 | 47.5 |
| 川崎市 | 892750 | 404757 | 45.3 |
| 相模原市 | 375000 | 143800 | 38.3 |
| 横須賀市 | 179590 | 62342 | 34.7 |
| 平塚市 | 122896 | 40265 | 32.8 |
| 鎌倉市 | 76500 | 25600 | 33.5 |
| 藤沢市 | 148000 | 60600 | 40.9 |
| 小田原市 | 83500 | 25200 | 30.2 |
| 茅ヶ崎市 | 94800 | 44600 | 47 |
| 逗子市 | 32800 | 11800 | 36 |
| 三浦市 | 28000 | 6400 | 22.9 |
| 秦野市 | 66300 | 20400 | 30.8 |
| 厚木市 | 96000 | 36100 | 37.6 |
| 大和市 | 85800 | 41500 | 48.4 |
| 伊勢原市 | 41100 | 10700 | 26 |
| 海老名市 | 57000 | 24000 | 42.1 |
| 座間市 | 42700 | 18200 | 42.6 |
| 南足柄市 | 22000 | 5400 | 24.5 |
| 綾瀬市 | 38700 | 18500 | 47.8 |
| 葉山町 | 14800 | 7600 | 51.4 |
| 寒川町 | 17900 | 8000 | 44.7 |
| 大磯町 | 10800 | 3300 | 30.6 |
| 二宮町 | 9800 | 2800 | 28.6 |
| 中井町 | 5800 | 1400 | 24.1 |
| 大井町 | 7200 | 2200 | 30.6 |
| 松田町 | 6100 | 2100 | 34.4 |
| 山北町 | 5700 | 1500 | 26.3 |
| 開成町 | 10800 | 3900 | 36.1 |
| 箱根町 | 12544 | 6446 | 51.4 |
| 真鶴町 | 4149 | 876 | 21.1 |
| 湯河原町 | 10524 | 3794 | 36 |
| 愛川町 | 15400 | 8383 | 54.4 |
| 清川村 | 2879 | 1221 | 42.4 |
このページのトップへ▲
▶︎【リンク】神奈川県市町村税財政データ集(神奈川県)
◆東京都・市町村
※数値は2025年度当初予算
| 自治体 |
当初予算額(百万円) |
地方税収入(百万円) |
地方税構成比(%) |
| 東京都 | 9158000 | 6929600 | 75.7 |
| 多摩市 | 67550 | 31214 | 46.2 |
| 八王子市 | 235900 | 95133 | 40.3 |
| 町田市 | 193075 | 72674 | 37.6 |
このページのトップへ▲
▶︎【リンク】東京都区市町村の税情報について(東京都)
各自治体を調べる
神奈川県
横浜市
川崎市
相模原市
東京都