三浦市
首長 | 吉田 英男 |
---|---|
議長 | 出口 眞琴 |
市の花 | はまゆう |
市の木 | くろまつ |
自治体HP | https://www.city.miura.kanagawa.jp/ |
議会HP | https://www.city.miura.kanagawa.jp/shiseijoho/miura_shigikai/index.html |
人口この項目を一覧表で見る
人口総数 | 39,819人 |
---|---|
男女数 | 19,029人/20,790人 |
総世帯数 | 17,069世帯 |
人員/1世帯 | 2.33人 |
面積 | 32.05㎢ |
人口密度 | 1,242人/㎢ |
選挙・議会この項目を一覧表で見る
選挙人名簿登録者数 | 37,322人 |
---|---|
県都議会議員定数 | 1人 |
議員1人あたりの人口(県都) | 39,819人 |
市町村議会議員定数 | 13人 |
議員1人あたりの人口(市町村) | 3,063人 |
給与・報酬この項目を一覧表で見る
首長給与 | 890,000円 |
---|---|
議長報酬 | 545,000円 |
議員報酬 | 442,000円 |
▶︎【リンク】神奈川県内市町村の人事給与等について(神奈川県)
財政この項目を一覧表で見る
当初予算額 | 17819百万円 |
---|---|
地方税収入 | 5433百万円 |
構成比 | 30.5% |
経済・産業この項目を一覧表で見る
販売農家数 | 665戸 |
---|---|
工業事業所数 | 33戸 |
工業従業者数 | 496人 |
商業事業所数 | 384戸 |
商業従業者数 | 2624人 |
最終更新日:2024年5月31日