山北町
首長 | 湯川 裕司 |
---|---|
議長 | 石田 照子 |
町の花 | ヤマブキ |
町の木 | ブナ |
自治体HP | https://www.town.yamakita.kanagawa.jp/ |
議会HP | https://www.town.yamakita.kanagawa.jp/category/14-0-0-0-0.html |
人口この項目を一覧表で見る
人口総数 | 9,154人 |
---|---|
男女数 | 4,542人/4,612人 |
総世帯数 | 3,951世帯 |
人員/1世帯 | 2.32人 |
面積 | 224.61㎢ |
人口密度 | 41人/㎢ |
選挙・議会この項目を一覧表で見る
選挙人名簿登録者数 | 9,477人 |
---|---|
県都議会議員定数 | 1人 |
議員1人あたりの人口(県都) | 64,446人 |
市町村議会議員定数 | 12人 |
議員1人あたりの人口(市町村) | 856人 |
※「県議会議員定数」「人口/県議員1人」について
合区の足柄上(中井町・大井町・松田町・山北町・開成町)の総人口の割合
給与・報酬この項目を一覧表で見る
首長給与 | 769,000円 |
---|---|
議長報酬 | 356,000円 |
議員報酬 | 255,000円 |
▶︎【リンク】神奈川県内市町村の人事給与等について(神奈川県)
財政この項目を一覧表で見る
当初予算額 | 5387百万円 |
---|---|
地方税収入 | 1622百万円 |
構成比 | 30.1% |
経済・産業この項目を一覧表で見る
販売農家数 | 143戸 |
---|---|
工業事業所数 | 32戸 |
工業従業者数 | 1979人 |
商業事業所数 | 98戸 |
商業従業者数 | 467人 |
最終更新日:2024年5月31日