大和市
首長 | 古谷田 力 |
---|---|
議長 | 青木 正始 |
市の花 | 野ぎく |
市の木 | 山ざくら |
自治体HP | https://www.city.yamato.lg.jp/ |
議会HP | https://www.city.yamato.lg.jp/gyosei/soshik/29/4374.html |
人口この項目を一覧表で見る
人口総数 | 243,626人 |
---|---|
男女数 | 121,252人/122,374人 |
総世帯数 | 116,255世帯 |
人員/1世帯 | 2.1人 |
面積 | 27.09㎢ |
人口密度 | 8,993人/㎢ |
選挙・議会この項目を一覧表で見る
選挙人名簿登録者数 | 200,715人 |
---|---|
県都議会議員定数 | 3人 |
議員1人あたりの人口(県都) | 81,209人 |
市町村議会議員定数 | 28人 |
議員1人あたりの人口(市町村) | 8,701人 |
給与・報酬この項目を一覧表で見る
首長給与 | 943,000円 |
---|---|
議長報酬 | 549,000円 |
議員報酬 | 439,000円 |
▶︎【リンク】神奈川県内市町村の人事給与等について(神奈川県)
財政この項目を一覧表で見る
当初予算額 | 84800百万円 |
---|---|
地方税収入 | 36510百万円 |
構成比 | 43.1% |
経済・産業この項目を一覧表で見る
販売農家数 | 146戸 |
---|---|
工業事業所数 | 185戸 |
工業従業者数 | 8768人 |
商業事業所数 | 1315戸 |
商業従業者数 | 14198人 |
最終更新日:2024年5月31日