鎌倉市
首長 | 松尾 崇 |
---|---|
議長 | 池田 実 |
市の花 | リンドウ |
市の木 | ヤマザクラ |
自治体HP | https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/ |
議会HP | https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/gikai/ |
人口この項目を一覧表で見る
人口総数 | 170,919人 |
---|---|
男女数 | 80,193人/90,726人 |
総世帯数 | 77,184世帯 |
人員/1世帯 | 2.21人 |
面積 | 39.66㎢ |
人口密度 | 4,310人/㎢ |
選挙・議会この項目を一覧表で見る
選挙人名簿登録者数 | 151,332人 |
---|---|
県都議会議員定数 | 2人 |
議員1人あたりの人口(県都) | 85,460人 |
市町村議会議員定数 | 26人 |
議員1人あたりの人口(市町村) | 6,574人 |
給与・報酬この項目を一覧表で見る
首長給与 | 961,000円 |
---|---|
議長報酬 | 579,000円 |
議員報酬 | 479,000円 |
▶︎【リンク】神奈川県内市町村の人事給与等について(神奈川県)
財政この項目を一覧表で見る
当初予算額 | 67160百万円 |
---|---|
地方税収入 | 35097百万円 |
構成比 | 52.3% |
経済・産業この項目を一覧表で見る
販売農家数 | 62戸 |
---|---|
工業事業所数 | 66戸 |
工業従業者数 | 6424人 |
商業事業所数 | 1539戸 |
商業従業者数 | 10558人 |
最終更新日:2024年5月31日