大井町
首長 | 小田 眞一 |
---|---|
議長 | 田村 俊二 |
町の花 | すいせん |
町の木 | きんもくせい |
自治体HP | http://www.town.oi.kanagawa.jp/ |
議会HP | https://www.town.oi.kanagawa.jp/site/gikai/ |
人口この項目を一覧表で見る
人口総数 | 17,306人 |
---|---|
男女数 | 8,452人/8,854人 |
総世帯数 | 7,135世帯 |
人員/1世帯 | 2.43人 |
面積 | 14.38㎢ |
人口密度 | 1,203人/㎢ |
選挙・議会この項目を一覧表で見る
選挙人名簿登録者数 | 14,628人 |
---|---|
県都議会議員定数 | 1人 |
議員1人あたりの人口(県都) | 64,446人 |
市町村議会議員定数 | 14人 |
議員1人あたりの人口(市町村) | 1,236人 |
※「県議会議員定数」「人口/県議員1人」について
合区の足柄上(中井町・大井町・松田町・山北町・開成町)の総人口の割合
給与・報酬この項目を一覧表で見る
首長給与 | 793,000円 |
---|---|
議長報酬 | 364,000円 |
議員報酬 | 257,000円 |
▶︎【リンク】神奈川県内市町村の人事給与等について(神奈川県)
財政この項目を一覧表で見る
当初予算額 | 6110百万円 |
---|---|
地方税収入 | 2606百万円 |
構成比 | 42.6% |
経済・産業この項目を一覧表で見る
販売農家数 | 183戸 |
---|---|
工業事業所数 | 21戸 |
工業従業者数 | 523人 |
商業事業所数 | 134戸 |
商業従業者数 | 1802人 |
最終更新日:2024年5月31日