• このエントリーをはてなブックマークに追加

各自治体の経済・産業項目の比較

◆神奈川県・市町村

※数値は平成29年度神奈川県市町村要覧より

自治体 販売農家数 販売農家世帯員数 工業事業所数 工業従業者数 商業事業所数 商業従業者数
神奈川県 14863 61951 8433 355292 47602 437952
横浜市 2430 10697 2580 93095 18501 188052
川崎市 697 3086 1309 48816 6196 58654
相模原市 786 3016 956 34977 3628 32667
厚木市 837 3454 331 17710 1584 15207
綾瀬市 217 912 397 11998 351 3583
伊勢原市 641 1135 138 6771 566 6490
海老名市 413 1754 132 6702 631 6375
小田原市 1352 5429 258 11621 1742 12662
鎌倉市 79 371 78 6846 1332 8479
座間市 167 653 141 7789 507 5177
逗子市 1 7 8 103 345 2469
茅ヶ崎市 388 1547 130 6862 1083 8149
秦野市 833 3408 233 12883 819 6651
平塚市 1215 4960 371 20322 1712 13966
藤沢市 713 3203 318 20866 2261 21276
三浦市 804 3741 35 462 382 2261
南足柄市 544 2230 52 4516 227 1684
大和市 203 873 230 9695 1265 12397
横須賀市 384 1524 228 11757 2429 18722
愛川町 179 703 159 6703 221 1914
大井町 260 1073 18 461 115 963
大磯町 195 760 12 309 207 1228
開成町 170 716 22 1037 101 933
寒川町 184 754 120 7196 254 1917
中井町 307 1247 43 1946 70 482
二宮町 85 348 29 402 200 1202
箱根町 4 16 8 101 165 780
葉山町 20 83 6 123 170 937
松田町 119 460 11 227 106 457
真鶴町 38 117 10 74 61 303
山北町 236 904 38 2086 106 428
湯河原町 231 867 19 472 249 1443
清川村 33 121 3 335 16 44

このページのトップへ▲

◆東京都・市町村

※数値は2015年版都統計年鑑データより

自治体 販売農家数 販売農家人口 工業事業所数 工業従業者数 商業事業所数 商業従業者数
東京都 5,623 20996 12156 269815 106460 1299880
多摩市 23 84 24 739 720 10090
八王子市 392 1388 561 15393 3247 33554
町田市 374 1343 143 4692 2124 21194

このページのトップへ▲

各自治体を調べる 各自治体データを比較して見る

TWEET

政治の村 政治家リスト政治の村 政治家リスト

今日が誕生日の政治家(3月19日)

  • 本日はいません

詳細情報有り 政治家一覧(50音順)