• このエントリーをはてなブックマークに追加

各自治体の人口項目の比較

◆神奈川県・政令市

※数値は2017年10月現在

自治体 人口 世帯 人/世帯 面積(㎢) 人口密度(人/㎢)
神奈川県 9161493 4571057 4590436 4064722 2.25 2415.81 3792
横浜市 3733791 1856938 1876853 1673422 2.23 437.47 8533
川崎市 1503301 762223 741078 716052 2.10 143.00 10513
相模原市 722092 361508 360584 318683 2.27 328.66 2197

このページのトップへ▲

◆神奈川県区市町村

※数値は2017年10月現在

自治体 人口 世帯 人/世帯 面積(㎢) 人口密度(人/㎢)
青葉区 310093 150902 159191 127023 2.44 35.06 8804
旭区 245879 119247 126632 104121 2.36 32.78 7512
泉区 153230 74895 78335 61489 2.49 23.56 6498
磯子区 166749 82080 84669 75894 2.20 19.02 8753
神奈川区 241448 122858 118590 122357 1.97 23.59 10175
金沢区 200409 98037 102372 87798 2.28 30.68 6473
港南区 214013 105037 108976 92045 2.33 19.86 10754
港北区 348525 176217 172308 166305 2.10 31.37 11100
栄区 121241 59184 62057 51253 2.37 18.55 6546
瀬谷区 123503 60226 63277 50892 2.43 17.11 7193
都筑区 211288 105451 105837 81592 2.59 27.88 7581
鶴見区 288752 149254 139498 135983 2.12 32.38 8689
戸塚区 276873 135637 141236 115768 2.39 35.70 7736
中区 149280 78325 70955 79927 1.87 20.85 7015
西区 99867 50591 49276 52963 1.89 6.98 14206
保土ケ谷区 206675 102859 103816 94810 2.18 21.81 9424
緑区 181104 89163 91941 75967 2.38 25.42 7099
南区 194862 96975 97887 97235 2.00 12.63 15404
麻生区 177264 86191 91073 75968 2.33 23.11 7624
川崎区 229701 123282 106419 116085 1.98 40.25 5811
幸区 165790 83717 82073 78473 2.11 10.09 16562
高津区 230549 115995 114554 110312 2.09 17.10 14092
多摩区 216596 110822 105774 109554 1.98 20.39 10566
中原区 254080 129884 124196 127934 1.99 14.81 17237
宮前区 229321 112332 116989 97726 2.35 18.60 12322
相模原中央区 271413 136501 134912 119487 2.27 36.80 7361
相模原緑区 172354 86871 85483 72531 2.38 253.80 679
相模原南区 278325 138136 140189 126665 2.20 38.20 7303
厚木市 225716 116696 109020 98101 2.30 93.83 2405
綾瀬市 84159 42764 41395 33981 2.48 22.28 3801
伊勢原市 102157 51730 50427 44243 2.31 55.52 1839
海老名市 131154 66006 65148 54876 2.39 26.48 4932
小田原市 192504 93799 98705 80628 2.39 114.06 1691
鎌倉市 172250 81203 91047 73615 2.34 39.60 4342
座間市 129366 64666 64700 57325 2.26 17.58 7363
逗子市 57444 26835 30609 24519 2.34 17.34 3324
茅ヶ崎市 240572 117227 123345 100210 2.40 35.76 6739
秦野市 165983 84868 81115 70654 2.35 103.61 1600
平塚市 258312 129572 128740 109776 2.35 67.88 3809
藤沢市 428788 212119 216669 185222 2.31 69.51 6163
三浦市 43942 21115 22827 17516 2.51 32.28 1371
南足柄市 42665 20991 21674 16440 2.60 76.93 553
大和市 235183 117668 117515 104755 2.25 27.06 8682
横須賀市 401045 199952 201093 166870 2.40 100.71 3977
愛川町 40024 20858 19166 16368 2.45 34.29 1168
大井町 16893 8394 8499 6273 2.69 14.41 1175
大磯町 31429 15333 16096 12472 2.52 17.23 1829
開成町 17462 8525 8937 6491 2.69 6.56 2666
寒川町 48134 24395 23739 19251 2.50 13.42 3608
中井町 9553 4798 4755 3414 2.80 20.02 478
二宮町 28045 13496 14549 11302 2.48 9.08 3089
箱根町 11662 5573 6089 6293 1.85 92.82 126
葉山町 31987 15107 16880 12645 2.53 17.06 1877
松田町 10968 5411 5557 4460 2.46 37.75 291
真鶴町 7087 3315 3772 3065 2.31 7.02 1005
山北町 10210 4997 5213 3852 2.65 224.70 45
湯河原町 24476 11364 13112 10807 2.26 40.99 597
清川村 3139 1611 1528 1141 2.75 71.29 44

このページのトップへ▲

◆東京都・市町村

※2017年10月現在

自治体 人口 世帯 人/世帯 面積(㎢) 人口密度(人/㎢)
東京都 13742906 6769931 6972975 6911569 1.99 2191.00 6272
多摩市 147782 72115 75667 67338 2.19 21.01 7034
八王子市 578270 291464 286806 258964 2.23 186.38 3103
町田市 434419 212877 221542 190757 2.28 71.80 6050

このページのトップへ▲

各自治体を調べる 各自治体データを比較して見る

TWEET

政治の村 政治家リスト政治の村 政治家リスト

今日が誕生日の政治家(3月19日)

  • 本日はいません

詳細情報有り 政治家一覧(50音順)