2017年 第48回 衆議院議員選挙
結果
■神奈川県(ご覧になりたい選挙区をクリックすると該当エリアまで移動します)
1区 | 中区、磯子区、金沢区 | 10区 | 川崎区、幸区、中原区の東部 |
---|---|---|---|
2区 | 西区、南区、港南区 | 11区 | 横須賀市、三浦市 |
3区 | 鶴見区、神奈川区 | 12区 | 藤沢市、寒川町 |
4区 | 栄区、鎌倉市、逗子市、葉山町 | 13区 | 大和市、海老名市、綾瀬市、座間市の南部 |
5区 | 戸塚区、泉区、瀬谷区 | 14区 | 相模原市中央区、相模原市南区の東部、 相模原市緑区の東部 |
6区 | 保土ケ谷区、旭区 | 15区 | 平塚市、茅ヶ崎市、大磯町、二宮町 |
7区 | 港北区、都筑区(荏田地区のぞく) | 16区 | 厚木市、伊勢原市、愛川町、清川村、座間市北部、 相模原市南区の西部、相模原市緑区の西部 |
8区 | 緑区、青葉区、都筑区の西部 | 17区 | 小田原市、秦野市、南足柄市、中井町、大井町、 松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町 |
9区 | 多摩区、麻生区、宮前区の北部 | 18区 | 高津区、中原区の西部、宮前区(神木本町のぞく) |
神奈川1区(中区、磯子区、金沢区)
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 当選回数 |
リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 103,070 | 松本 純 まつもと じゅん |
67 | 自由民主党 | 前・7 | ||||
比当 | 78,019 | 篠原 豪 しのはら ごう |
42 | 立憲民主党 | 前・2 | ||||
34,433 | 長島 一由 ながしま かずよし |
50 | 希望の党 | 元 |
第47回(2014年12月14日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 当選回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 113,844 | 松本 純 | 64 | 自由民主党 | 前 | 6回 |
比当 | 68,061 | 篠原 豪 | 39 | 維新の党 | 新 | 1回 |
35,465 | 明石 行夫 | 55 | 日本共産党 | 新 |
第46回(2012年12月16日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 101,238 | 松本 純 | 62 | 自由民主党 | 前 |
50,927 | 中林 美恵子 | 52 | 民主党 | 前 | |
41,198 | 松本 孝一 | 52 | 日本維新の会 | 新 | |
36,706 | 山下 頼行 | 39 | みんなの党 | 新 | |
15,664 | 明石 行夫 | 53 | 日本共産党 | 新 |
第45回(2009年8月30日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 135,211 | 中林 美恵子 | 48 | 民主党 | 新 |
比当 | 117,840 | 松本 純 | 59 | 自由民主党 | 前 |
18,898 | 香西 亮子 | 35 | 日本共産党 | 新 | |
9,229 | 山本 誠一 | 37 | 無所属 | 新 |
神奈川2区(西区、南区、港南区)
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 当選回数 |
リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 123,218 | 菅 義偉 すが よしひで |
68 | 自由民主党 | 前・8 | ||||
47,191 | 高橋 野枝 たかはし のえ |
43 | 立憲民主党 | 新 | |||||
28,635 | 橋本 久美 はしもと くみ |
48 | 希望の党 | 新 | |||||
16,699 | 大貫 清文 おおぬき きよふみ |
60 | 日本共産党 | 新 |
■タウンニュース関連記事
自民・菅氏に新人挑む |南区版10月5日号(10月2日起稿)第47回(2014年12月14日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 当選回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 147,084 | 菅 義偉 | 66 | 自由民主党 | 前 | 7回 |
47,119 | 三輪 智恵美 | 60 | 日本共産党 | 新 | ||
23,011 | 岡本 幸三 | 54 | 生活の党 | 新 |
第46回(2012年12月16日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 138,040 | 菅 義偉 | 64 | 自由民主党 | 前 |
71,302 | 三村 和也 | 37 | 民主党 | 前 | |
28,947 | 児玉 俊明 | 50 | 日本共産党 | 新 |
第45回(2009年8月30日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 132,270 | 菅 義偉 | 60 | ⾃由⺠主党 | 前 |
比当 | 131,722 | 三村 和也 | 33 | 民主党 | 新 |
20,366 | 高山 修 | 53 | 日本共産党 | 新 |
神奈川3区(鶴見区、神奈川区)
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 当選回数 |
リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 101,157 | 小此木 八郎 おこのぎ はちろう |
52 | 自由民主党 | 前・8 | ||||
46,284 | 勝又 恒一郎 かつまた こういちろう |
54 | 希望の党 | 元 | |||||
26,314 | 伊藤 久美子 いとう くみこ |
57 | 無所属 | 新 | |||||
23,476 | 釘丸 進 くぎまる すすむ |
44 | 日本共産党 | 新 | |||||
4,177 | 壹岐 愛子 いき あいこ |
32 | 幸福実現党 | 新 |
■タウンニュース関連記事
小此木氏に3氏挑む構図か|鶴見区版10月5日号(10月2日起稿)第47回(2014年12月14日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 当選回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 102,323 | 小此木 八郎 | 49 | 自由民主党 | 前 | 7回 |
50,199 | 勝又 恒一郎 | 52 | 民主党 | 元 | ||
31,853 | 木佐木 忠晶 | 30 | 日本共産党 | 新 | ||
19,516 | 横田 光弘 | 57 | 次世代の党 | 新 |
第46回(2012年12月16日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 85,451 | 小此木 八郎 | 47 | 自由民主党 | 元 |
39,781 | 高橋 真由美 | 44 | 日本維新の会 | 新 | |
34,738 | 勝又 恒一郎 | 50 | 民主党 | 前 | |
32,189 | 毛呂 武史 | 44 | みんなの党 | 新 | |
22,163 | 岡本 英子 | 48 | 日本未来の党 | 前 | |
16,773 | 本橋 佳世 | 39 | 日本共産党 | 新 |
第45回(2009年8月30日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 125,856 | 岡本 英子 | 44 | 民主党 | 新 |
89,588 | 小此木 八郎 | 44 | 自由民主党 | 前 | |
20,407 | 加藤 正法 | 40 | みんなの党 | 新 | |
19,419 | 古谷 靖彦 | 37 | 日本共産党 | 新 | |
2,279 | 山下 浩一郎 | 57 | 無所属 | 新 | |
2,206 | 徳島 正浩 | 44 | 幸福実現党 | 新 |
神奈川4区(栄区、鎌倉市、逗子市、葉山町)
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 当選回数 |
リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 67,020 | 早稲田 夕季 わせだ ゆき |
58 | 立憲民主党 | 新・1 | ||||
比当 | 55,700 | 山本 朋広 やまもと ともひろ |
42 | 自由民主党 | 前・4 | ||||
51,495 | 浅尾 慶一郎 あさお けいいちろう |
53 | 無所属 | 前 | |||||
18,618 | 風間 法子 かざま のりこ |
47 | 希望の党 | 新 |
■タウンニュース関連記事
4氏による争いか|鎌倉版10月6日号(10月4日起稿)第47回(2014年12月14日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 当選回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 91,063 | 浅尾 慶一郎 | 50 | 無所属 | 前 | 3回 |
比当 | 61,479 | 山本 朋広 | 39 | 自由民主党 | 前 | 3回 |
20,063 | 加藤 勝広 | 70 | 日本共産党 | 新 | ||
16,633 | 荻原 隆宏 | 44 | 無所属 | 新 |
第46回(2012年12月16日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 100,632 | 浅尾 慶一郎 | 48 | みんなの党 | 前 |
比当 | 57,542 | 山本 朋広 | 37 | 自由民主党 | 元 |
33,022 | 荻原 隆宏 | 42 | 民主党 | 新 | |
15,456 | 加藤 勝広 | 68 | 日本共産党 | 新 |
第45回(2009年8月30日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 89,082 | 長島 一由 | 42 | 民主党 | 新 |
比当 | 70,728 | 浅尾 慶一郎 | 45 | みんなの党 | 新 |
64,006 | 林 潤 | 36 | 自由民主党 | 前 | |
7,270 | 伊藤 航平 | 26 | 無所属 | 新 | |
3,505 | 小原 真理 | 49 | 幸福実現党 | 新 |
神奈川5区(戸塚区、泉区、瀬谷区)
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 当選回数 |
リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 120,068 | 坂井 学 さかい まなぶ |
52 | 自由民主党 | 前・4 | ||||
67,085 | 吉岡 憲史 よしおか けんじ |
39 | 希望の党 | 新 | |||||
45,497 | 横山 征吾 よこやま せいご |
46 | 日本共産党 | 新 |
■タウンニュース関連記事
前職、新人が戦う構図に |戸塚区版10月5日号(10月2日起稿)第47回(2014年12月14日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 当選回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 112,963 | 坂井 学 | 49 | 自由民主党 | 前 | 3回 |
比当 | 56,647 | 水戸 将史 | 52 | 維新の党 | 新 | 1回 |
32,075 | 横山 征吾 | 43 | 日本共産党 | 新 | ||
27,188 | 後藤田 弥生 | 48 | 無所属 | 新 | ||
7,656 | 河野 敏久 | 58 | 次世代の党 | 新 |
第46回(2012年12月16日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 107,796 | 坂井 学 | 47 | 自由民主党 | 元 |
46,632 | 湯沢 大地 | 45 | 日本維新の会 | 新 | |
43,786 | 池田 東一郎 | 51 | みんなの党 | 新 | |
30,494 | 田中 慶秋 | 74 | 民主党 | 前 | |
19,512 | 横山 征吾 | 41 | 日本共産党 | 新 | |
16,268 | 河野 敏久 | 56 | 日本未来の党 | 新 |
第45回(2009年8月30日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 156,328 | 田中 慶秋 | 71 | 民主党 | 元 |
116,468 | 坂井 学 | 43 | 自由民主党 | 前 | |
29,657 | 岩崎 広 | 62 | 日本共産党 | 新 | |
4,448 | 門守 隆 | 40 | 幸福実現党 | 新 |
神奈川6区(保土ケ谷区、旭区)
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 当選回数 |
リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 86,291 | 青柳 陽一郎 あおやぎ よういちろう |
48 | 立憲民主党 | 前・3 | ||||
82,788 | 上田 勇 うえだ いさむ |
59 | 公明党 | 前 | |||||
比当 | 24,424 | 串田 誠一 くしだ せいいち |
59 | 日本維新の会 | 新・1 |
第47回(2014年12月14日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 当選回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 78,746 | 上田 勇 | 56 | 公明党 | 前 | 7回 |
比当 | 52,368 | 青柳 陽一郎 | 45 | 維新の党 | 前 | 2回 |
43,464 | 三村 和也 | 39 | 民主党 | 元 | ||
23,013 | 北谷 眞利 | 53 | 日本共産党 | 新 |
第46回(2012年12月16日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 82,147 | 上田 勇 | 54 | 公明党 | 元 |
比当 | 69,511 | 青柳 陽一郎 | 43 | みんなの党 | 新 |
51,819 | 池田 元久 | 71 | 民主党 | 前 | |
16,369 | 藤井 悦雄 | 60 | 日本共産党 | 新 |
第45回(2009年8月30日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 132,192 | 池田 元久 | 68 | 民主党 | 前 |
94,941 | 上田 勇 | 51 | 公明党 | 前 | |
22,464 | 藤井 美登里 | 53 | 日本共産党 | 新 | |
5,790 | 寺島 博也 | 47 | 幸福実現党 | 新 |
神奈川7区(港北区、都筑区(荏田地区のぞく))
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 当選回数 |
リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 103,324 | 鈴木 馨祐 すずき けいすけ |
40 | 自由民主党 | 前・4 | ||||
比当 | 87,819 | 中谷 一馬 なかたに かずま |
34 | 立憲民主党 | 新・1 | ||||
28,685 | 川野 案 かわの あん |
35 | 希望の党 | 新 |
■タウンニュース関連記事
前職に新人挑む構図か |港北区版10月5日号(10月2日起稿)第47回(2014年12月14日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 当選回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 101,088 | 鈴木 馨祐 | 37 | 自由民主党 | 前 | 3回 |
50,511 | 中谷 一馬 | 31 | 民主党 | 新 | ||
39,964 | 豊田 有希 | 39 | 維新の党 | 新 | ||
26,151 | 大山 奈々子 | 51 | 日本共産党 | 新 | ||
10,073 | 松田 学 | 57 | 次世代の党 | 前 |
第46回(2012年12月16日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 105,920 | 鈴木 馨祐 | 35 | 自由民主党 | 元 |
58,380 | 田中 朝子 | 53 | みんなの党 | 新 | |
53,958 | 首藤 信彦 | 67 | 民主党 | 前 | |
20,743 | 山崎 誠 | 50 | 日本未来の党 | 前 | |
12,422 | 比嘉 常一 | 54 | 日本共産党 | 新 |
第45回(2009年8月30日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 157,070 | 首藤 信彦 | 64 | 民主党 | 元 |
109,844 | 鈴木 馨祐 | 32 | 自由民主党 | 前 | |
7,731 | 石井 諭 | 49 | 幸福実現党 | 新 |
神奈川8区(緑区、青葉区、都筑区(荏田地区))
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 当選回数 |
リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 119,280 | 江田 憲司 えだ けんじ |
61 | 無所属 | 前・6 | ||||
比当 | 74,119 | 三谷 英弘 みたに ひでひろ |
41 | 自由民主党 | 元・2 | ||||
21,241 | 加藤 リカ かとう りか |
45 | 日本共産党 | 新 | |||||
5,518 | 大西 恒樹 おおにし つねき |
53 | フェア党 | 新 |
■タウンニュース関連記事
8区で出馬 4氏か |青葉区版10月5日号(10月2日起稿)第47回(2014年12月14日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 当選回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 116,189 | 江田 憲司 | 58 | 維新の党 | 前 | 5回 |
比当 | 73,032 | 福田 峰之 | 50 | 自由民主党 | 前 | 3回 |
24,024 | 若林 靖久 | 29 | 日本共産党 | 新 |
第46回(2012年12月16日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 127,294 | 江田 憲司 | 56 | みんなの党 | 前 |
比当 | 60,643 | 福田 峰之 | 48 | 自由民主党 | 元 |
33,769 | 伊藤 久美子 | 53 | 民主党 | 新 | |
13,526 | 釘丸 進 | 39 | 日本共産党 | 新 |
第45回(2009年8月30日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 128,753 | 江田 憲司 | 53 | みんなの党 | 前 |
比当 | 74,544 | 山崎 誠 | 46 | 民主党 | 新 |
54,480 | 福田 峰之 | 45 | 自由民主党 | 前 | |
4,246 | 小島 祐行 | 39 | 幸福実現党 | 新 |
神奈川9区(多摩区、麻生区、宮前区の北部)
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 当選回数 |
リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 72,531 | 笠 浩史 りゅう ひろふみ |
52 | 希望の党 | 前・6 | ||||
比当 | 70,819 | 中山 展宏 なかやま のりひろ |
49 | 自由民主党 | 前・3 | ||||
32,290 | 齋藤 温 さいとう のどか |
26 | 日本共産党 | 新 |
■タウンニュース関連記事
希・自・共の構図か |麻生区版10月6日号(10月3日起稿)第47回(2014年12月14日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 当選回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 64,534 | 笠 浩史 | 49 | 民主党 | 前 | 5回 |
比当 | 59,991 | 中山 展宏 | 46 | 自由民主党 | 前 | 2回 |
27,762 | 椎名 毅 | 39 | 維新の党 | 前 | ||
18,134 | 堀口 望 | 38 | 日本共産党 | 新 |
第46回(2012年12月16日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 67,448 | 笠 浩史 | 47 | 民主党 | 前 |
比当 | 58,370 | 中山 展宏 | 44 | 自由民主党 | 新 |
比当 | 41,454 | 椎名 毅 | 37 | みんなの党 | 新 |
15,773 | 堀口 望 | 36 | 日本共産党 | 新 |
第45回(2009年8月30日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 127,219 | 笠 浩史 | 44 | 民主党 | 前 |
49,274 | 中山 展宏 | 40 | 自由民主党 | 新 | |
16,239 | 利根川 武矩 | 65 | 日本共産党 | 新 | |
4,423 | 須藤 教成 | 29 | 無所属 | 新 | |
3,055 | 小口 裕嗣 | 32 | 幸福実現党 | 新 |
神奈川10区(川崎区、幸区、中原区の東部)
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 当選回数 |
リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 113,824 | 田中 和德 たなか かずのり |
68 | 自由民主党 | 前・8 | ||||
58,053 | 市川 佳子 いちかわ よしこ |
53 | 希望の党 | 新 | |||||
比当 | 49,305 | 畑野 君枝 はたの きみえ |
60 | 日本共産党 | 前・2 |
■タウンニュース関連記事
10区は三つ巴(どもえ)、18区は一騎打ちか |中原区版10月6日号(10月3日起稿)第47回(2014年12月14日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 当選回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 114,564 | 田中 和徳 | 65 | 自由民主党 | 前 | 7回 |
66,897 | 城島 光力 | 68 | 民主党 | 元 | ||
38,025 | 中野 智裕 | 56 | 日本共産党 | 新 |
第46回(2012年12月16日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 104,994 | 田中 和徳 | 63 | 自由民主党 | 前 |
61,255 | 城島 光力 | 65 | 民主党 | 前 | |
44,493 | 久米 英一郎 | 47 | みんなの党 | 新 | |
44,185 | 石川 輝久 | 62 | 日本維新の会 | 新 | |
25,310 | 中野 智裕 | 54 | 日本共産党 | 新 |
第45回(2009年8月30日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 152,921 | 城島 光力 | 62 | 民主党 | 元 |
比当 | 118,641 | 田中 和德 | 60 | 自由民主党 | 前 |
33,134 | 笠木 隆 | 62 | 日本共産党 | 新 | |
5,746 | 島崎 隆ー | 54 | 幸福実現党 | 新 |
神奈川11区(横須賀市、三浦市)
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 当選回数 |
リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 154,761 | 小泉 進次郎 こいずみ しんじろう |
36 | 自由民主党 | 前・4 | ||||
21,874 | 瀬戸 和弘 せと かずひろ |
65 | 日本共産党 | 新 | |||||
18,583 | 真白 リョウ ましろ りょう |
41 | 希望の党 | 新 | |||||
3,133 | 圷 孝行 あくつ たかゆき |
67 | 労働の解放を めざす労働者党 |
新 |
第47回(2014年12月14日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 当選回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 168,953 | 小泉 進次郎 | 33 | 自由民主党 | 前 | 3回 |
33,930 | 瀬戸 和弘 | 62 | 日本共産党 | 新 |
第46回(2012年12月16日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 184,360 | 小泉 進次郎 | 31 | 自由民主党 | 前 |
25,134 | 林 公太郎 | 30 | 民主党 | 新 | |
17,740 | 斉田 道夫 | 64 | 日本共産党 | 新 | |
2,131 | 森本 敏秀 | 64 | 無所属 | 新 | |
1,489 | 岩田 吉喜 | 54 | 無所属 | 新 |
第45回(2009年8月30日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 150,893 | 小泉 進次郎 | 28 | 自由民主党 | 新 |
比当 | 96,631 | 横粂 勝仁 | 27 | 民主党 | 新 |
12,601 | 伊東 正子 | 68 | 日本共産党 | 新 | |
2,375 | 鶴川 晃久 | 35 | 幸福実現党 | 新 | |
1,830 | 岩田 吉喜 | 50 | 無所属 | 新 |
神奈川12区(藤沢市、寒川町)
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 当選回数 |
リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 86,550 | 阿部 知子 あべ ともこ |
69 | 立憲民主党 | 前・7 | ||||
比当 | 83,924 | 星野 剛士 ほしの つよし |
54 | 自由民主党 | 前・3 | ||||
29,852 | 原 輝雄 はら てるお |
43 | 希望の党 | 新 |
■タウンニュース関連記事
前職新人3人の争いか |藤沢版10月6日号(10月3日起稿)第47回(2014年12月14日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 当選回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 83,327 | 星野 剛士 | 51 | 自由民主党 | 前 | 2回 |
比当 | 82,612 | 阿部 知子 | 66 | 民主党 | 前 | 6回 |
16,189 | 味村 耕太郎 | 25 | 日本共産党 | 新 | ||
14,208 | 甘粕 和彦 | 31 | 次世代の党 | 新 |
第46回(2012年12月16日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 73,476 | 星野 剛士 | 49 | 自由民主党 | 新 |
比当 | 50,976 | 阿部 知子 | 64 | 日本未来の党 | 前 |
47,834 | 中塚 一宏 | 47 | 民主党 | 前 | |
32,590 | 甘粕 和彦 | 29 | 日本維新の会 | 新 | |
10,871 | 沼上 常生 | 54 | 日本共産党 | 新 |
第45回(2009年8月30日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 110,532 | 中塚 一宏 | 44 | 民主党 | 元 |
69,524 | 桜井 郁三 | 65 | 自由民主党 | 前 | |
比当 | 47,538 | 阿部 知子 | 61 | 社会民主党 | 前 |
11,240 | 渡辺 慈子 | 61 | 日本共産党 | 新 | |
2,056 | 山田 茂 | 45 | 幸福実現党 | 新 |
神奈川13区(大和市、海老名市、綾瀬市、座間市の南部)
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 当選回数 |
リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 127,214 | 甘利 明 あまり あきら |
68 | 自由民主党 | 前・12 | ||||
62,779 | 太 栄志 ふとり ひでし |
40 | 希望の党 | 新 | |||||
36,627 | 岡崎 裕 おかざき ゆたか |
39 | 日本共産党 | 新 |
■タウンニュース関連記事
いよいよ選挙戦突入 |大和版10月6日号(10月3日起稿)第47回(2014年12月14日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 当選回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 142,201 | 甘利 明 | 65 | 自由民主党 | 前 | 11回 |
58,941 | 伊藤 優太 | 29 | 維新の党 | 新 | ||
34,014 | 高久 良美 | 60 | 日本共産党 | 新 |
第46回(2012年12月16日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 111,733 | 甘利 明 | 63 | 自由民主党 | 前 |
50,826 | 菅原 直敏 | 34 | みんなの党 | 新 | |
43,754 | 太田 祐介 | 38 | 日本維新の会 | 新 | |
38,637 | 橘 秀徳 | 43 | 民主党 | 前 | |
15,131 | 宮応 勝幸 | 69 | 日本共産党 | 新 |
第45回(2009年8月30日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 138,104 | 橘 秀徳 | 40 | 民主党 | 新 |
比当 | 136,164 | 甘利 明 | 60 | 自由民主党 | 前 |
18,721 | 近藤 知昭 | 60 | 日本共産党 | 新 | |
6,588 | 鈴木 千尋 | 38 | 幸福実現党 | 新 |
神奈川14区(相模原市中央区、相模原市南区の東部、相模原市緑区の東部)
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 当選回数 |
リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 105,953 | 赤間 二郎 あかま じろう |
49 | 自由民主党 | 前・4 | ||||
比当 | 94,348 | 本村 賢太郎 もとむら けんたろう |
47 | 希望の党 | 前・3 | ||||
27,640 | 中野渡 旬 なかのわたり じゅん |
69 | 日本共産党 | 新 |
■タウンニュース関連記事
両区とも3氏が出馬予定 |さがみはら緑区版10月5日号(10月2日起稿)第47回(2014年12月14日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 当選回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 109,408 | 赤間 二郎 | 46 | 自由民主党 | 前 | 3回 |
比当 | 83,485 | 本村 賢太郎 | 44 | 民主党 | 元 | 2回 |
22,720 | 中野渡 旬 | 66 | 日本共産党 | 新 | ||
16,091 | 中本 太衛 | 49 | 次世代の党 | 元 |
第46回(2012年12月16日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 100,494 | 赤間 二郎 | 44 | 自由民主党 | 元 |
65,832 | 本村 賢太郎 | 42 | 民主党 | 前 | |
39,141 | 中本 太衛 | 47 | 日本維新の会 | 元 | |
27,153 | 松本 雅威 | 41 | みんなの党 | 新 | |
14,549 | 猪俣 ゆり | 28 | 日本共産党 | 新 | |
6,306 | 今井 達也 | 25 | 社会民主党 | 新 |
第45回(2009年8月30日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 157,644 | 本村 賢太郎 | 39 | 民主党 | 新 |
104,631 | 赤間 二郎 | 41 | 自由民主党 | 前 | |
17,844 | 赤間 友子 | 67 | 日本共産党 | 新 | |
2,713 | 石川 雅士 | 32 | 幸福実現党 | 新 | |
1,737 | 吉田 隆則 | 57 | 無所属 | 新 |
神奈川15区(平塚市、茅ヶ崎市、大磯町、二宮町)
