第47回衆議院議員選挙(2014年)立候補者一覧
2014年12月2日公示、12月14日投開票の衆議院議員選挙の立候補者情報を選挙区別に紹介いたします。表は届出順。年齢は12月14日時点のものです。タウンニュース関連記事の内容は起稿時点のものです。(敬称略)
■神奈川県
1区 | 中区、磯子区、金沢区 | 10区 | 川崎区、幸区、 中原区(丸子・小杉・住吉・玉川の各地区の区域) |
---|---|---|---|
2区 | 西区、南区、港南区 | 11区 | 横須賀市、三浦市 |
3区 | 鶴見区、神奈川区 | 12区 | 藤沢市、寒川町 |
4区 | 栄区、鎌倉市、逗子市、葉山町 | 13区 | 大和市、海老名市、座間市、綾瀬市 |
5区 | 戸塚区、泉区、瀬谷区 | 14区 | 相模原市中央区、 相模原市緑区と南区の第16区に属さない地域 |
6区 | 保土ケ谷区、旭区 | 15区 | 平塚市、茅ヶ崎市、大磯町、二宮町 |
7区 | 港北区、都筑区 | 16区 | 厚木市、伊勢原市、愛川町、清川村、 相模原市の麻溝・新磯・相模台・相武台出張所管内、 相模原市の旧津久井郡(4町) |
8区 | 緑区、青葉区 | 17区 | 小田原市、秦野市、南足柄市、中井町、大井町、 松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、 湯河原町 |
9区 | 多摩区、麻生区 | 18区 | 中原区(大戸地区の区域)、高津区、宮前区 |
■東京都
23区 | 町田市、多摩市 |
---|
■タウンニュース関連記事
各陣営が準備を加速 |金沢区版11月27日号(11月24日起稿)前回2012年12月16日の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 101,238 | 松本 純 | 62 | 自由民主党 | 前 |
50,927 | 中林 美恵子 | 52 | 民主党 | 前 | |
41,198 | 松本 孝一 | 52 | 日本維新の会 | 新 | |
36,706 | 山下 頼行 | 39 | みんなの党 | 新 | |
15,664 | 明石 行夫 | 53 | 日本共産党 | 新 |
■タウンニュース関連記事
自・共 一騎打ちの公算|南区版11月27日号(11月24日起稿)前回2012年12月16日の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 138,040 | 菅 義偉 | 64 | 自由民主党 | 前 |
71,302 | 三村 和也 | 37 | 民主党 | 前 | |
28,947 | 児玉 俊明 | 50 | 日本共産党 | 新 |
神奈川3区(鶴見区、神奈川区)立候補者
氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | リンク | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝又 恒一郎 | 52 | 民主党 | 元 | ||||
横田 光弘 | 57 | 次世代の党 | 新 | ||||
木佐木 忠晶 | 30 | 日本共産党 | 新 | ||||
小此木 八郎 | 49 | 自由民主党 | 前 |
■タウンニュース関連記事
4氏が出馬へ|神奈川区版11月27日号(11月24日起稿)前回2012年12月16日の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 85,451 | 小此木 八郎 | 47 | 自由民主党 | 元 |
39,781 | 高橋 真由美 | 44 | 日本維新の会 | 新 | |
34,738 | 勝又 恒一郎 | 50 | 民主党 | 前 | |
32,189 | 毛呂 武史 | 44 | みんなの党 | 新 | |
22,163 | 岡本 英子 | 48 | 日本未来の党 | 前 | |
16,773 | 本橋 佳世 | 39 | 日本共産党 | 新 |
神奈川4区(栄区、鎌倉市、逗子市、葉山町)立候補者
氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | リンク | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
山本 朋広 | 39 | 自由民主党 | 前 | ||||
浅尾 慶一郎 | 50 | 無所属 | 前 | ||||
荻原 隆宏 | 44 | 無所属 | 新 | ||||
加藤 勝広 | 70 | 日本共産党 | 新 |
■タウンニュース関連記事
4氏による争いか|鎌倉版11月28日号(11月25日起稿)前回2012年12月16日の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 100,632 | 浅尾 慶一郎 | 48 | みんなの党 | 前 |
比当 | 57,542 | 山本 朋広 | 37 | 自由民主党 | 元 |
33,022 | 荻原 隆宏 | 42 | 民主党 | 新 | |
15,456 | 加藤 勝広 | 68 | 日本共産党 | 新 |
神奈川5区(戸塚区、泉区、瀬谷区)立候補者
氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | リンク | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
坂井 学 | 49 | 自由民主党 | 前 | ||||
水戸 将史 | 52 | 維新の党 | 新 | ||||
後藤田 弥生 | 48 | 無所属 | 新 | ||||
河野 敏久 | 58 | 次世代の党 | 新 | ||||
横山 征吾 | 43 | 日本共産党 | 新 |
■タウンニュース関連記事
3、4人での争いか|戸塚区版11月27日号(11月21日起稿)前回2012年12月16日の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 107,796 | 坂井 学 | 47 | 自由民主党 | 元 |
46,632 | 湯沢 大地 | 45 | 日本維新の会 | 新 | |
43,786 | 池田 東一郎 | 51 | みんなの党 | 新 | |
30,494 | 田中 慶秋 | 74 | 民主党 | 前 | |
19,512 | 横山 征吾 | 41 | 日本共産党 | 新 | |
16,268 | 河野 敏久 | 56 | 日本未来の党 | 新 |
■タウンニュース関連記事
前職2人、元・新が出馬へ|保土ケ谷区版11月27日号(11月24日起稿)前回2012年12月16日の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 82,147 | 上田 勇 | 54 | 公明党 | 元 |
比当 | 69,511 | 青柳 陽一郎 | 43 | みんなの党 | 新 |
51,819 | 池田 元久 | 71 | 民主党 | 前 | |
16,369 | 藤井 悦雄 | 60 | 日本共産党 | 新 |
神奈川7区(港北区、都筑区)立候補者
氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | リンク | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴木 馨祐 | 37 | 自由民主党 | 前 | ||||
豊田 有希 | 39 | 維新の党 | 新 | ||||
大山 奈々子 | 51 | 日本共産党 | 新 | ||||
松田 学 | 57 | 次世代の党 | 前 | ||||
中谷 一馬 | 31 | 民主党 | 新 |
■タウンニュース関連記事
5人名乗り、乱戦模様に|港北区版11月27日号(11月24日起稿)前回2012年12月16日の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 105,920 | 鈴木 馨祐 | 35 | 自由民主党 | 元 |
58,380 | 田中 朝子 | 53 | みんなの党 | 新 | |
53,958 | 首藤 信彦 | 67 | 民主党 | 前 | |
20,743 | 山崎 誠 | 50 | 日本未来の党 | 前 | |
12,422 | 比嘉 常一 | 54 | 日本共産党 | 新 |
■タウンニュース関連記事
維・自・共3氏の争いか|青葉区版11月27日号(11月24日起稿)前回2012年12月16日の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 127,294 | 江田 憲司 | 56 | みんなの党 | 前 |
比当 | 60,643 | 福田 峰之 | 48 | 自由民主党 | 元 |
33,769 | 伊藤 久美子 | 53 | 民主党 | 新 | |
13,526 | 釘丸 進 | 39 | 日本共産党 | 新 |
■タウンニュース関連記事
4氏が立候補を予定|多摩区版11月28日号(11月24日起稿)前回2012年12月16日の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 67,448 | 笠 浩史 | 47 | 民主党 | 前 |
比当 | 58,370 | 中山 展宏 | 44 | 自由民主党 | 新 |
比当 | 41,454 | 椎名 毅 | 37 | みんなの党 | 新 |
15,773 | 堀口 望 | 36 | 日本共産党 | 新 |
神奈川10区(川崎区、幸区、中原区(丸子・小杉・住吉・玉川の各地区の区域))立候補者
氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | リンク | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
城島 光力 | 68 | 民主党 | 元 | ||||
中野 智裕 | 56 | 日本共産党 | 新 | ||||
田中 和徳 | 65 | 自由民主党 | 前 |
■タウンニュース関連記事
3氏が立候補に名乗り|川崎区版11月28日号(11月24日起稿)前回2012年12月16日の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 104,994 | 田中 和徳 | 63 | 自由民主党 | 前 |
61,255 | 城島 光力 | 65 | 民主党 | 前 | |
44,493 | 久米 英一郎 | 47 | みんなの党 | 新 | |
44,185 | 石川 輝久 | 62 | 日本維新の会 | 新 | |
25,310 | 中野 智裕 | 54 | 日本共産党 | 新 |
■タウンニュース関連記事
小泉氏、せと氏一騎打ちか|横須賀版11月28日号(11月26日起稿)前回2012年12月16日の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 184,360 | 小泉 進次郎 | 31 | 自由民主党 | 前 |
25,134 | 林 公太郎 | 30 | 民主党 | 新 | |
17,740 | 斉田 道夫 | 64 | 日本共産党 | 新 | |
2,131 | 森本 敏秀 | 64 | 無所属 | 新 | |
1,489 | 岩田 吉喜 | 54 | 無所属 | 新 |
神奈川12区(藤沢市、寒川町)立候補者
氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | リンク | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
甘粕 和彦 | 31 | 次世代の党 | 新 | ||||
星野 剛士 | 51 | 自由民主党 | 前 | ||||
味村 耕太郎 | 25 | 日本共産党 | 新 | ||||
阿部 知子 | 66 | 民主党 | 前 |
■タウンニュース関連記事
4氏の争いに|藤沢版11月28日号(11月26日起稿)前回2012年12月16日の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 73,476 | 星野 剛士 | 49 | 自由民主党 | 新 |
比当 | 50,976 | 阿部 知子 | 64 | 日本未来の党 | 前 |
47,834 | 中塚 一宏 | 47 | 民主党 | 前 | |
32,590 | 甘粕 和彦 | 29 | 日本維新の会 | 新 | |
10,871 | 沼上 常生 | 54 | 日本共産党 | 新 |
■タウンニュース関連記事
3氏の争いへ|大和版11月28日号(11月25日起稿)前回2012年12月16日の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 111,733 | 甘利 明 | 63 | 自由民主党 | 前 |
50,826 | 菅原 直敏 | 34 | みんなの党 | 新 | |
43,754 | 太田 祐介 | 38 | 日本維新の会 | 新 | |
38,637 | 橘 秀徳 | 43 | 民主党 | 前 | |
15,131 | 宮応 勝幸 | 69 | 日本共産党 | 新 |
神奈川14区(相模原市中央区、相模原市緑区と南区の第16区に属さない地域)立候補者
氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | リンク | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
赤間 二郎 | 46 | 自由民主党 | 前 | ||||
中本 太衛 | 49 | 次世代の党 | 元 | ||||
中野渡 旬 | 66 | 日本共産党 | 新 | ||||
本村 賢太郎 | 44 | 民主党 | 元 |
■タウンニュース関連記事
4人が出馬の意向|さがみはら中央区版11月27日号(11月24日起稿)前回2012年12月16日の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 100,494 | 赤間 二郎 | 44 | 自由民主党 | 元 |
65,832 | 本村 賢太郎 | 42 | 民主党 | 前 | |
39,141 | 中本 太衛 | 47 | 日本維新の会 | 元 | |
27,153 | 松本 雅威 | 41 | みんなの党 | 新 | |
14,549 | 猪俣 ゆり | 28 | 日本共産党 | 新 | |
6,306 | 今井 達也 | 25 | 社会民主党 | 新 |
■タウンニュース関連記事
15区は3氏が名乗り|茅ヶ崎版11月28日号(11月24日起稿)前回2012年12月16日の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 192,604 | 河野 太郎 | 49 | 自由民主党 | 前 |
48,198 | 浅賀 由香 | 32 | 日本共産党 | 新 |
神奈川16区(厚木市、伊勢原市、愛川町、清川村、相模原市の麻溝・新磯・相模台・相武台出張所管内、相模原市の旧津久井郡(4町))立候補者
氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | リンク | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
後藤 祐一 | 45 | 民主党 | 前 | ||||
池田 博英 | 52 | 日本共産党 | 新 | ||||
義家 弘介 | 43 | 自由民主党 | 前 |
■タウンニュース関連記事
3氏が立候補へ|厚木版11月28日号(11月24日起稿)前回2012年12月16日の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 98,958 | 義家 弘介 | 41 | 自由民主党 | 新 |
比当 | 90,881 | 後藤 祐一 | 43 | 民主党 | 前 |
38,058 | 富山 泰庸 | 41 | 日本維新の会 | 新 | |
15,494 | 池田 博英 | 50 | 日本共産党 | 新 |
神奈川17区(小田原市、秦野市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町)立候補者
氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | リンク | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
牧島 かれん | 38 | 自由民主党 | 前 | ||||
吉田 福治 | 59 | 日本共産党 | 新 | ||||
神山 洋介 | 39 | 民主党 | 元 |
■タウンニュース関連記事
3氏が立候補へ|大磯・二宮・中井版11月28日号(11月25日起稿)前回2012年12月16日の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 98,019 | 牧島 かれん | 36 | 自由民主党 | 新 |
54,337 | 井上 義行 | 49 | みんなの党 | 新 | |
46,654 | 神山 洋介 | 37 | 民主党 | 前 | |
44,013 | 露木 順一 | 57 | 日本未来の党 | 新 | |
9,848 | 横田 英司 | 54 | 日本共産党 | 新 |
神奈川18区(中原区(大戸地区の区域)、高津区、宮前区)立候補者
氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | リンク | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
北村 造 | 31 | 維新の党 | 新 | ||||
樋高 剛 | 50 | 生活の党 | 元 | ||||
塩田 儀夫 | 64 | 日本共産党 | 新 | ||||
山際 大志郎 | 46 | 自由民主党 | 前 | ||||
中田 宏 | 50 | 次世代の党 | 前 |
■タウンニュース関連記事
4氏が出馬の意向|高津区版11月28日号(11月25日起稿)前回2012年12月16日の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 82,333 | 山際 大志郎 | 44 | 自由民主党 | 元 |
43,873 | 舩川 治郎 | 45 | みんなの党 | 新 | |
34,205 | 網屋 信介 | 55 | 民主党 | 前 | |
25,279 | 樋高 剛 | 47 | 日本未来の党 | 前 | |
15,514 | 山崎 雅子 | 59 | 日本共産党 | 新 |
東京23区(町田市、多摩市)立候補者
氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | リンク | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 将信 | 33 | 自由民主党 | 前 | ||||
櫛渕 万里 | 47 | 民主党 | 元 | ||||
松村 亮佑 | 34 | 日本共産党 | 新 | ||||
伊藤 俊輔 | 35 | 維新の党 | 新 |
■タウンニュース関連記事
4人が出馬の意向|町田版11月27日号(11月24日起稿)前回2012年12月16日の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 87,192 | 小倉 将信 | 31 | 自由民主党 | 新 |
63,969 | 櫛渕 万里 | 45 | 民主党 | 前 | |
59,166 | 伊藤 俊輔 | 33 | 日本維新の会 | 新 | |
39,676 | 白川 哲也 | 31 | みんなの党 | 新 | |
21,006 | 松村 亮佑 | 32 | 日本共産党 | 新 | |
18,125 | 石井 貴士 | 39 | 日本未来の党 | 新 |