第46回衆議院議員選挙(2012年)立候補予定者一覧
2012年12月4日公示、16日投開票の衆議院議員選挙に関する候補予定者などの情報を選挙区別に紹介いたします。候補予定者はタウンニュース社調べによる11月28日現在のもの。年齢は12月3日時点のものです。 立候補予定者の掲載順は前職、元職、新人の順です。前職は2009年衆院選で該当選挙区の当選者、比例区での当選者の順、新人は解散時の衆院勢力順となっています。 タウンニュース関連記事の内容は起稿時点のものです。
■神奈川県1区 | 中区、磯子区、金沢区 | 10区 | 川崎区、幸区、中原区 |
---|---|---|---|
2区 | 西区、南区、港南区 | 11区 | 横須賀市、三浦市 |
3区 | 鶴見区、神奈川区 | 12区 | 藤沢市、寒川町 |
4区 | 栄区、鎌倉市、逗子市、葉山町 | 13区 | 大和市、海老名市、座間市、綾瀬市 |
5区 | 戸塚区、泉区、瀬谷区 | 14区 | 相模原市中央区、相模原市緑区と南区の第16区に属さない地域 |
6区 | 保土ケ谷区、旭区 | 15区 | 平塚市、茅ヶ崎市、大磯町、二宮町 |
7区 | 港北区、都筑区 | 16区 | 厚木市、伊勢原市、愛川町、清川村、相模原市の麻溝・新磯・相模台・相武台出張所管内、相模原市の旧津久井郡(4町) |
8区 | 緑区、青葉区 | 17区 | 小田原市、秦野市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町 |
9区 | 多摩区、麻生区 | 18区 | 高津区、宮前区 |
23区 | 町田市 |
---|
神奈川1区(中区、磯子区、金沢区)
立候補予定者(敬称略)氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
---|---|---|---|
中林 美恵子 | 52 | 民主党 | 前 |
松本 純 | 62 | 自由民主党 | 前 |
明石 行夫 | 53 | 日本共産党 | 新 |
山下 頼行 | 39 | みんなの党 | 新 |
松本 孝一 | 52 | 日本維新の会 | 新 |
前回の選挙結果(敬称略)
氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 中林 美恵子 | 48 | 民主党 | 新 | 135,211 |
比当 | 松本 純 | 59 | 自由民主党 | 前 | 117,840 |
香西 亮子 | 35 | 日本共産党 | 新 | 18,898 | |
山本 誠一 | 37 | 無所属 | 新 | 9,229 |
神奈川2区(西区、南区、港南区)
立候補予定者(敬称略)氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
---|---|---|---|
菅 義偉 | 63 | 自由民主党 | 前 |
三村 和也 | 37 | 民主党 | 前 |
児玉 俊明 | 50 | 日本共産党 | 新 |
前回の選挙結果(敬称略)
氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 菅 義偉 | 60 | ⾃由⺠主党 | 前 | 132,270 |
比当 | 三村 和也 | 33 | 民主党 | 新 | 131,722 |
高山 修 | 53 | 日本共産党 | 新 | 20,366 |
神奈川3区(鶴見区、神奈川区)
立候補予定者(敬称略)氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
---|---|---|---|
岡本 英子 | 48 | 日本未来の党 | 前 |
勝又 恒一郎 | 49 | 民主党 | 前 |
小此木 八郎 | 47 | 自由民主党 | 元 |
本橋 佳世 | 39 | 日本共産党 | 新 |
毛呂 武史 | 44 | みんなの党 | 新 |
高橋 真由美 | 44 | 日本維新の会 | 新 |
前回の選挙結果(敬称略)
氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 岡本 英子 | 44 | 民主党 | 新 | 125,856 |
小此木 八郎 | 44 | 自由民主党 | 前 | 89,588 | |
加藤 正法 | 40 | みんなの党 | 新 | 20,407 | |
古谷 靖彦 | 37 | 日本共産党 | 新 | 19,419 | |
山下 浩一郎 | 57 | 無所属 | 新 | 2,279 | |
徳島 正浩 | 44 | 幸福実現党 | 新 | 2,206 |
神奈川4区(栄区、鎌倉市、逗子市、葉山町)
立候補予定者(敬称略)氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
---|---|---|---|
浅尾 慶一郎 | 48 | みんなの党 | 前 |
山本 朋広 | 37 | 自由民主党 | 元 |
荻原 隆宏 | 42 | 民主党 | 新 |
加藤 勝広 | 68 | 日本共産党 | 新 |
前回の選挙結果(敬称略)
氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 長島 一由 | 42 | 民主党 | 新 | 89,082 |
比当 | 浅尾 慶一郎 | 45 | みんなの党 | 新 | 70,728 |
林 潤 | 36 | 自由民主党 | 前 | 64,006 | |
伊藤 航平 | 26 | 無所属 | 新 | 7,270 | |
小原 真理 | 49 | 幸福実現党 | 新 | 3,505 |
神奈川5区(戸塚区、泉区、瀬谷区)
立候補予定者(敬称略)氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
---|---|---|---|
田中 慶秋 | 74 | 民主党 | 前 |
坂井 学 | 47 | 自由民主党 | 元 |
横山 征吾 | 41 | 日本共産党 | 新 |
池田 東一郎 | 51 | みんなの党 | 新 |
湯沢 大地 | 45 | 日本維新の会 | 新 |
河野 敏久 | 56 | 日本未来の党 | 新 |
前回の選挙結果(敬称略)
氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 田中 慶秋 | 71 | 民主党 | 元 | 156,328 |
坂井 学 | 43 | 自由民主党 | 前 | 116,468 | |
岩崎 広 | 62 | 日本共産党 | 新 | 29,657 | |
門守 隆 | 40 | 幸福実現党 | 新 | 4,448 |
神奈川6区(保土ケ谷区、旭区)
立候補予定者(敬称略)氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
---|---|---|---|
池田 元久 | 71 | 民主党 | 前 |
上田 勇 | 54 | 公明党 | 元 |
藤井 悦雄 | 60 | 日本共産党 | 新 |
青柳 陽一郎 | 43 | みんなの党 | 新 |
前回の選挙結果(敬称略)
氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 池田 元久 | 68 | 民主党 | 前 | 132,192 |
上田 勇 | 51 | 公明党 | 前 | 94,941 | |
藤井 美登里 | 53 | 日本共産党 | 新 | 22,464 | |
寺島 博也 | 47 | 幸福実現党 | 新 | 5,790 |
神奈川7区(港北区、都筑区)
立候補予定者(敬称略)氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
---|---|---|---|
首藤 信彦 | 67 | 民主党 | 前 |
山崎 誠 | 50 | 日本未来の党 | 前 |
鈴木 馨祐 | 35 | 自由民主党 | 元 |
比嘉 常一 | 54 | 日本共産党 | 新 |
田中 朝子 | 53 | みんなの党 | 新 |
前回の選挙結果(敬称略)
氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 首藤 信彦 | 64 | 民主党 | 元 | 157,070 |
鈴木 馨祐 | 32 | 自由民主党 | 前 | 109,844 | |
石井 諭 | 49 | 幸福実現党 | 新 | 7,731 |
神奈川8区(緑区、青葉区)
立候補予定者(敬称略)氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
---|---|---|---|
江田 憲司 | 56 | みんなの党 | 前 |
福田 峰之 | 48 | 自由民主党 | 元 |
伊藤 久美子 | 53 | 民主党 | 新 |
釘丸 進 | 39 | 日本共産党 | 新 |
前回の選挙結果(敬称略)
氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 江田 憲司 | 53 | みんなの党 | 前 | 128,753 |
比当 | 山崎 誠 | 46 | 民主党 | 新 | 74,544 |
福田 峰之 | 45 | 自由民主党 | 前 | 54,480 | |
小島 祐行 | 39 | 幸福実現党 | 新 | 4,246 |
神奈川9区(多摩区、麻生区)
立候補予定者(敬称略)氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
---|---|---|---|
笠 浩史 | 47 | 民主党 | 前 |
中山 展宏 | 44 | 自由民主党 | 新 |
堀口 望 | 36 | 日本共産党 | 新 |
椎名 毅 | 37 | みんなの党 | 新 |
前回の選挙結果(敬称略)
氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 笠 浩史 | 44 | 民主党 | 前 | 127,219 |
中山 展宏 | 40 | 自由民主党 | 新 | 49,274 | |
利根川 武矩 | 65 | 日本共産党 | 新 | 16,239 | |
須藤 教成 | 29 | 無所属 | 新 | 4,423 | |
小口 裕嗣 | 32 | 幸福実現党 | 新 | 3,055 |
神奈川10区(川崎区、幸区、中原区)
立候補予定者(敬称略)氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
---|---|---|---|
城島 光力 | 65 | 民主党 | 前 |
田中 和徳 | 63 | 自由民主党 | 前 |
中野 智裕 | 54 | 日本共産党 | 新 |
久米 英一郎 | 47 | みんなの党 | 新 |
石川 輝久 | 62 | 日本維新の会 | 新 |
前回の選挙結果(敬称略)
氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 城島 光力 | 62 | 民主党 | 元 | 152,921 |
比当 | 田中 和德 | 60 | 自由民主党 | 前 | 118,641 |
笠木 隆 | 62 | 日本共産党 | 新 | 33,134 | |
島崎 隆ー | 54 | 幸福実現党 | 新 | 5,746 |
神奈川11区(横須賀市、三浦市)
立候補予定者(敬称略)氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
---|---|---|---|
小泉 進次郎 | 31 | 自由民主党 | 前 |
林 公太郎 | 30 | 民主党 | 新 |
斉田 道夫 | 64 | 日本共産党 | 新 |
前回の選挙結果(敬称略)
氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 小泉 進次郎 | 28 | 自由民主党 | 新 | 150,893 |
比当 | 横粂 勝仁 | 27 | 民主党 | 新 | 96,631 |
伊東 正子 | 68 | 日本共産党 | 新 | 12,601 | |
鶴川 晃久 | 35 | 幸福実現党 | 新 | 2,375 | |
岩田 吉喜 | 50 | 無所属 | 新 | 1,830 |
神奈川12区(藤沢市、寒川町)
立候補予定者(敬称略)氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
---|---|---|---|
中塚 一宏 | 47 | 民主党 | 前 |
阿部 知子 | 64 | 日本未来の党 | 前 |
星野 剛士 | 49 | 自由民主党 | 新 |
沼上 常生 | 54 | 日本共産党 | 新 |
甘粕 和彦 | 29 | 日本維新の会 | 新 |
前回の選挙結果(敬称略)
氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 中塚 一宏 | 44 | 民主党 | 元 | 110,532 |
桜井 郁三 | 65 | 自由民主党 | 前 | 69,524 | |
比当 | 阿部 知子 | 61 | 社会民主党 | 前 | 47,538 |
渡辺 慈子 | 61 | 日本共産党 | 新 | 11,240 | |
山田 茂 | 45 | 幸福実現党 | 新 | 2,056 |
神奈川13区(大和市、海老名市、座間市、綾瀬市)
立候補予定者(敬称略)氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
---|---|---|---|
橘 秀徳 | 43 | 民主党 | 前 |
甘利 明 | 63 | 自由民主党 | 前 |
宮応 勝幸 | 69 | 日本共産党 | 新 |
菅原 直敏 | 34 | みんなの党 | 新 |
太田 祐介 | 38 | 日本維新の会 | 新 |
前回の選挙結果(敬称略)
氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 橘 秀徳 | 40 | 民主党 | 新 | 138,104 |
比当 | 甘利 明 | 60 | 自由民主党 | 前 | 136,164 |
近藤 知昭 | 60 | 日本共産党 | 新 | 18,721 | |
鈴木 千尋 | 38 | 幸福実現党 | 新 | 6,588 |
神奈川14区(相模原市中央区、相模原市緑区と南区の第16区に属さない地域)
立候補予定者(敬称略)氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
---|---|---|---|
本村 賢太郎 | 42 | 民主党 | 前 |
赤間 二郎 | 44 | 自由民主党 | 元 |
中本 太衛 | 47 | 日本維新の会 | 元 |
猪俣 ゆり | 28 | 日本共産党 | 新 |
松本 雅威 | 41 | みんなの党 | 新 |
今井 達也 | 25 | 社会民主党 | 新 |
前回の選挙結果(敬称略)
氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 本村 賢太郎 | 39 | 民主党 | 新 | 157,644 |
赤間 二郎 | 41 | 自由民主党 | 前 | 104,631 | |
赤間 友子 | 67 | 日本共産党 | 新 | 17,844 | |
石川 雅士 | 32 | 幸福実現党 | 新 | 2,713 | |
吉田 隆則 | 57 | 無所属 | 新 | 1,737 |
神奈川15区(平塚市、茅ヶ崎市、大磯町、二宮町)
立候補予定者(敬称略)氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
---|---|---|---|
河野 太郎 | 49 | 自由民主党 | 前 |
浅賀 由香 | 32 | 日本共産党 | 新 |
前回の選挙結果(敬称略)
氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 河野 太郎 | 46 | 自由民主党 | 前 | 163,470 |
比当 | 勝又 恒一郎 | 46 | 民主党 | 新 | 124,414 |
西脇 拓也 | 32 | 日本共産党 | 新 | 15,786 | |
浜田 勇作 | 35 | 幸福実現党 | 新 | 3,341 |
神奈川16区(厚木市、伊勢原市、愛川町、清川村、相模原市の麻溝・新磯・相模台・相武台出張所管内、相模原市の旧津久井郡(4町))
立候補予定者(敬称略)氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
---|---|---|---|
後藤 祐一 | 43 | 民主党 | 前 |
義家 弘介 | 41 | 自由民主党 | 新 |
池田 博英 | 50 | 日本共産党 | 新 |
富山 泰庸 | 41 | 日本維新の会 | 新 |
前回の選挙結果(敬称略)
氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 後藤 祐一 | 40 | 民主党 | 新 | 167,721 |
亀井 善太郎 | 38 | 自由民主党 | 前 | 113,341 | |
住吉 正充 | 35 | 幸福実現党 | 新 | 4,166 |
神奈川17区(小田原市、秦野市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町)
立候補予定者(敬称略)氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
---|---|---|---|
神山 洋介 | 36 | 民主党 | 前 |
牧島 かれん | 37 | 自由民主党 | 新 |
横田 英司 | 54 | 日本共産党 | 新 |
井上 義行 | 49 | みんなの党 | 新 |
露木 順一 | 57 | 日本未来の党 | 新 |
前回の選挙結果(敬称略)
氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 神山 洋介 | 34 | 民主党 | 新 | 139,678 |
牧島 かれん | 32 | 自由民主党 | 新 | 105,806 | |
井上 義行 | 46 | 無所属 | 新 | 42,881 | |
中野 淳子 | 48 | 幸福実現党 | 新 | 4,067 |
神奈川18区(高津区、宮前区)
立候補予定者(敬称略)氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
---|---|---|---|
樋高 剛 | 46 | 日本未来の党 | 前 |
網屋 信介 | 55 | 民主党 | 前 |
山際 大志郎 | 44 | 自由民主党 | 元 |
山崎 雅子 | 59 | 日本共産党 | 新 |
舩川 治郎 | 45 | みんなの党 | 新 |
前回の選挙結果(敬称略)
氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 樋高 剛 | 43 | 民主党 | 元 | 110,239 |
山際 大志郎 | 40 | 自由民主党 | 前 | 82,221 | |
宗田 裕之 | 50 | 日本共産党 | 新 | 15,832 | |
藤崎 浩太郎 | 30 | みんなの党 | 新 | 14,325 | |
遠山 浩子 | 36 | 幸福実現党 | 新 | 2,910 |
東京23区(町田市)
立候補予定者(敬称略)氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
---|---|---|---|
櫛渕 万里 | 45 | 民主党 | 前 |
小倉 将信 | 31 | 自由民主党 | 新 |
松村 亮佑 | 32 | 日本共産党 | 新 |
白川 哲也 | 31 | みんなの党 | 新 |
伊藤 俊輔 | 33 | 日本維新の会 | 新 |
前回の選挙結果(敬称略)
氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 櫛渕 万里 | 41 | 民主党 | 新 | 168,346 |
伊藤 公介 | 67 | 自由民主党 | 前 | 108,528 | |
古橋 良恭 | 48 | 日本共産党 | 新 | 27,699 | |
松尾 洋平 | 30 | 幸福実現党 | 新 | 4,885 |