◆神奈川県・市町村
※数値は2025年度当初予算
自治体 |
当初予算額(百万円) |
地方税収入(百万円) |
地方税構成比(%) |
神奈川県 | 4412295 | 1948280 | 44.2 |
横浜市 | 1915554 | 880997 | 46 |
川崎市 | 871234 | 385447 | 44.2 |
相模原市 | 341500 | 134200 | 39.3 |
横須賀市 | 168920 | 59751 | 35.4 |
平塚市 | 100250 | 44282 | 44.2 |
鎌倉市 | 74455 | 36403 | 48.9 |
藤沢市 | 167906 | 85300 | 50.8 |
小田原市 | 76500 | 31746 | 41.5 |
茅ヶ崎市 | 93230 | 37390 | 40.1 |
逗子市 | 22983 | 9201 | 40 |
三浦市 | 21764 | 5338 | 24.5 |
秦野市 | 60580 | 21900 | 36.2 |
厚木市 | 103800 | 42969 | 41.4 |
大和市 | 87180 | 37717 | 43.3 |
伊勢原市 | 37973 | 16876 | 44.4 |
海老名市 | 50891 | 25537 | 50.2 |
座間市 | 46390 | 19530 | 42.1 |
南足柄市 | 17192 | 6233 | 36.3 |
綾瀬市 | 32340 | 13089 | 40.5 |
葉山町 | 12808 | 5783 | 45.1 |
寒川町 | 17620 | 8784 | 49.9 |
大磯町 | 11611 | 4841 | 41.7 |
二宮町 | 9367 | 3367 | 35.9 |
中井町 | 4541 | 2543 | 56 |
大井町 | 6350 | 2627 | 41.4 |
松田町 | 5200 | 1501 | 28.9 |
山北町 | 5494 | 1627 | 29.6 |
開成町 | 7269 | 3137 | 43.2 |
箱根町 | 10847 | 6378 | 58.8 |
真鶴町 | 3701 | 867 | 23.4 |
湯河原町 | 9756 | 3758 | 38.5 |
愛川町 | 14504 | 7932 | 54.7 |
清川村 | 2584 | 1230 | 47.6 |
このページのトップへ▲
▶︎【リンク】神奈川県市町村税財政データ集(神奈川県)
◆東京都・市町村
※数値は2025年度当初予算
自治体 |
当初予算額(百万円) |
地方税収入(百万円) |
地方税構成比(%) |
東京都 | 9158000 | 6929600 | 75.7 |
多摩市 | 67550 | 31214 | 46.2 |
八王子市 | 235900 | 95133 | 40.3 |
町田市 | 193075 | 72674 | 37.6 |
このページのトップへ▲
▶︎【リンク】東京都区市町村の税情報について(東京都)
各自治体を調べる
神奈川県
横浜市
川崎市
相模原市
東京都