◆神奈川県・市町村
※数値は2025年3月現在
	
		
			| 自治体 | 首長給与(円) | 議長報酬(円) | 議員報酬(円) | 
		
	
	
| 神奈川県 | 1450000 | 1200000 | 970000 | 
| 横浜市 | 1599000 | 1179000 | 953000 | 
| 川崎市 | 1200000 | 1030000 | 830000 | 
| 相模原市 | 1142000 | 779000 | 670000 | 
| 横須賀市 | 1031000 | 743000 | 646000 | 
| 平塚市 | 997000 | 615000 | 502000 | 
| 鎌倉市 | 961000 | 579000 | 479000 | 
| 藤沢市 | 1064000 | 690000 | 565000 | 
| 小田原市 | 988000 | 586000 | 475000 | 
| 茅ヶ崎市 | 930000 | 560000 | 453000 | 
| 逗子市 | 819000 | 542000 | 439000 | 
| 三浦市 | 890000 | 545000 | 442000 | 
| 秦野市 | 938000 | 556000 | 444000 | 
| 厚木市 | 958000 | 566000 | 452000 | 
| 大和市 | 943000 | 549000 | 439000 | 
| 伊勢原市 | 869400 | 544000 | 435000 | 
| 海老名市 | 930000 | 536000 | 422000 | 
| 座間市 | 921000 | 541000 | 419000 | 
| 南足柄市 | 855000 | 451000 | 338000 | 
| 綾瀬市 | 911000 | 530000 | 398000 | 
| 葉山町 | 823000 | 499000 | 400000 | 
| 寒川町 | 829000 | 479000 | 368000 | 
| 大磯町 | 767000 | 423000 | 315000 | 
| 二宮町 | 766000 | 382000 | 283000 | 
| 中井町 | 796000 | 355000 | 254000 | 
| 大井町 | 793000 | 364000 | 257000 | 
| 松田町 | 747000 | 350000 | 250000 | 
| 山北町 | 769000 | 356000 | 255000 | 
| 開成町 | 750000 | 370000 | 260000 | 
| 箱根町 | 855000 | 408000 | 306000 | 
| 真鶴町 | 581000 | 337000 | 242000 | 
| 湯河原町 | 592000 | 420000 | 320000 | 
| 愛川町 | 832000 | 445000 | 340000 | 
| 清川村 | 763000 | 344000 | 246000 | 
	
 
このページのトップへ▲
▶︎【リンク】神奈川県内市町村の人事給与等について(神奈川県)
	
◆東京都・市町村
※数値は2025年4月現在
	
		
			| 自治体 | 首長給与(円) | 議長報酬(円) | 議員報酬(円) | 
		
	
	
| 東京都 | 728000 | 1016800 | 817600 | 
| 多摩市 | 955400 | 582500 | 497000 | 
| 八王子市 | 1110000 | 750000 | 610000 | 
| 町田市 | 1060000 | 640000 | 550000 | 
	
 
※減額している自治体と措置前の金額:都知事(1,460,000円)、都議会議長(1,274,000円)、都議会議員(1,025,000円)
このページのトップへ▲
▶︎【リンク】東京都区市町村の給与・定員等の状況について(東京都)
                                各自治体を調べる
                                神奈川県
                                
                                横浜市
                                
                                川崎市
                                
                                相模原市
                                
                                東京都