2015年 川崎市議会議員選挙
告示日 | 投票日 | 任期満了日 |
---|---|---|
2015年4月3日 | 2015年4月12日 | 2015年5月2日 |
麻生区 定数7
結果
得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 10,233 | 雨笠 裕治 | 56 | 民主党 | 現 |
当 | 9,637 | 山崎 直史 | 41 | 自由民主党 | 現 |
当 | 7,838 | 勝又 光江 | 61 | 日本共産党 | 現 |
当 | 7,164 | 花輪 孝一 | 61 | 公明党 | 現 |
当 | 6,208 | 木庭 理香子 | 47 | 民主党 | 現 |
当 | 5,084 | 老沼 純 | 36 | 自由民主党 | 新 |
当 | 4,199 | 月本 琢也 | 36 | 無所属 | 現 |
4,015 | 山口 和子 | 53 | 神奈川ネットワーク運動 | 元 | |
3,446 | 大橋 信一 | 35 | 維新の党 | 新 | |
2,138 | 伊藤 博幸 | 44 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 66,203 | 70,119 | 136,322 |
投票者数 | 29,695 | 31,310 | 61,005 |
投票率 | 44.85% | 44.65% | 44.75% |
関連記事
定数7に11氏が名乗り タウンニュース麻生区版 2015年3月13日号川崎区 定数9
結果
得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 9,083 | 嶋崎 嘉夫 | 50 | 自由民主党 | 現 |
当 | 8,984 | 佐野 仁昭 | 46 | 日本共産党 | 現 |
当 | 8,663 | 林 浩美 | 51 | 自由民主党 | 現 |
当 | 8,183 | 浜田 昌利 | 53 | 公明党 | 現 |
当 | 8,160 | 飯塚 正良 | 64 | 民主党 | 現 |
当 | 6,666 | 岩崎 善幸 | 66 | 公明党 | 現 |
当 | 6,445 | 坂本 茂 | 65 | 自由民主党 | 現 |
当 | 4,610 | 林 敏夫 | 51 | 無所属 | 新 |
当 | 4,494 | 片柳 進 | 38 | 日本共産党 | 新 |
3,912 | 爲谷 義隆 | 41 | 維新の党 | 現 | |
795 | 柚場 和敏 | 41 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 95,307 | 79,718 | 175,025 |
投票者数 | 36,707 | 34,703 | 71,410 |
投票率 | 38.51% | 43.53% | 40.80% |
関連記事
定数9に11氏が名乗り タウンニュース川崎区版 2015年3月27日号幸区 定数7
結果
得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 9,101 | 野田 雅之 | 46 | 自由民主党 | 新 |
当 | 7,666 | 渡辺 学 | 62 | 日本共産党 | 新 |
当 | 6,442 | 鏑木 茂哉 | 67 | 自由民主党 | 現 |
当 | 5,930 | 河野 忠正 | 55 | 公明党 | 現 |
当 | 5,672 | 沼沢 和明 | 61 | 公明党 | 現 |
当 | 5,393 | 山田 益男 | 59 | 民主党 | 現 |
当 | 3,920 | 小田 理恵子 | 43 | 維新の党 | 現 |
2,557 | 板橋 洋一 | 60 | 民主党 | 新 | |
2,414 | 久米 英一郎 | 50 | 新しい川崎の会 | 新 | |
2,390 | 柳下 博子 | 55 | 神奈川ネットワーク運動 | 新 | |
1,441 | 佐久間 吾一 | 49 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 64,823 | 62,189 | 127,012 |
投票者数 | 26,868 | 27,073 | 53,941 |
投票率 | 41.45% | 43.53% | 42.47% |
関連記事
定数7に11氏が名乗り タウンニュース幸区版 2015年3月13日号高津区 定数9
結果
得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 9,651 | 青木 功雄 | 37 | 自由民主党 | 現 |
当 | 7,484 | 大島 明 | 60 | 自由民主党 | 現 |
当 | 6,070 | 後藤 晶一 | 62 | 公明党 | 現 |
当 | 5,554 | 石田 和子 | 68 | 日本共産党 | 現 |
当 | 5,310 | 春 孝明 | 43 | 公明党 | 新 |
当 | 5,132 | 岩隈 千尋 | 40 | 民主党 | 現 |
当 | 4,594 | 宗田 裕之 | 56 | 日本共産党 | 新 |
当 | 4,131 | 堀添 健 | 52 | 民主党 | 元 |
当 | 3,563 | 齋藤 伸志 | 40 | 自由民主党 | 新 |
3,372 | 柳瀬 吉助 | 47 | 維新の党 | 新 | |
3,251 | 小川 顕正 | 31 | 新しい川崎の会 | 現 | |
3,020 | 粕谷 葉子 | 58 | 無所属 | 現 | |
2,693 | 今橋 大輝 | 25 | 無所属 | 新 | |
1,929 | 三浦 由里子 | 51 | 神奈川ネットワーク運動 | 新 | |
1,246 | 根岸 幸一 | 53 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 88,352 | 87,126 | 175,478 |
投票者数 | 33,891 | 34,729 | 68,620 |
投票率 | 38.36% | 39.86% | 39.10% |
関連記事
過去最多タイ15人が出馬か タウンニュース高津区版 2015年3月13日号多摩区 定数9
結果
得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 8,101 | 橋本 勝 | 40 | 自由民主党 | 現 |
当 | 8,070 | 井口 真美 | 53 | 日本共産党 | 現 |
当 | 7,484 | 吉沢 章子 | 51 | 自由民主党 | 現 |
当 | 6,928 | 三宅 隆介 | 44 | 民主党 | 現 |
当 | 6,576 | 廣田 健一 | 65 | 自由民主党 | 現 |
当 | 6,111 | 河野 ゆかり | 47 | 公明党 | 現 |
当 | 6,091 | 菅原 進 | 67 | 公明党 | 現 |
当 | 5,563 | 露木 明美 | 60 | 民主党 | 現 |
当 | 5,269 | 斉藤 隆司 | 63 | 日本共産党 | 現 |
4,595 | 田倉 俊輔 | 34 | 維新の党 | 新 | |
2,526 | 井野 大輔 | 43 | 無所属 | 新 | |
1,074 | 星野 隆彦 | 63 | 無所属 | 新 | |
934 | 伊東 秀章 | 54 | 新しい川崎の会 | 新 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 84,332 | 80,149 | 164,481 |
投票者数 | 35,078 | 35,520 | 70,598 |
投票率 | 41.60% | 44.32% | 42.92% |
関連記事
県議選2議席に3氏 市議選9議席に13氏 タウンニュース多摩区版 2015年3月20日号中原区 定数10
結果
得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 10,294 | 原 典之 | 38 | 自由民主党 | 現 |
当 | 9,023 | 松原 成文 | 61 | 自由民主党 | 現 |
当 | 8,516 | 市古 映美 | 65 | 日本共産党 | 現 |
当 | 6,608 | 末永 直 | 31 | 自由民主党 | 新 |
当 | 6,311 | 重冨 達也 | 26 | 無所属 | 新 |
当 | 6,216 | 押本 吉司 | 31 | 民主党 | 現 |
当 | 6,213 | 川島 雅裕 | 44 | 公明党 | 現 |
当 | 5,948 | 大庭 裕子 | 54 | 日本共産党 | 現 |
当 | 5,524 | 吉岡 俊祐 | 58 | 公明党 | 現 |
当 | 4,584 | 松井 孝至 | 51 | 民主党 | 新 |
3,880 | 松川 正二郎 | 46 | 維新の党 | 現 | |
3,573 | 潮田 智信 | 61 | 民主党 | 現 | |
3,167 | 小野寺 義明 | 46 | 維新の党 | 新 | |
1,233 | 川村 豊 | 50 | 無所属 | 新 | |
856 | 小林 高行 | 43 | 日本を元気にする会 | 新 | |
799 | 荒居 義次 | 64 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 97,551 | 93,792 | 191,343 |
投票者数 | 42,807 | 41,797 | 84,604 |
投票率 | 43.88% | 44.56% | 44.22% |
関連記事
定数10に16人が名乗り タウンニュース中原区版 2015年3月20日号宮前区 定数9
結果
得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 9,282 | 添田 勝 | 37 | 新しい川崎の会 | 現 |
当 | 8,138 | 石田 康博 | 44 | 自由民主党 | 現 |
当 | 7,638 | 矢沢 孝雄 | 29 | 自由民主党 | 新 |
当 | 7,555 | 織田 勝久 | 53 | 民主党 | 現 |
当 | 7,308 | 石川 建二 | 57 | 日本共産党 | 現 |
当 | 6,520 | 浅野 文直 | 44 | 自由民主党 | 現 |
当 | 6,282 | 田村 伸一郎 | 49 | 公明党 | 現 |
当 | 5,736 | 山田 晴彦 | 60 | 公明党 | 現 |
当 | 4,353 | 渡辺 あつ子 | 62 | 神奈川ネットワーク運動 | 元 |
4,241 | 久家 繁 | 33 | 維新の党 | 新 | |
1,793 | 坂巻 良一 | 65 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 86,147 | 89,045 | 175,192 |
投票者数 | 34,287 | 36,152 | 70,439 |
投票率 | 39.80% | 40.60% | 40.21% |