2015年 大和市議会議員選挙
告示日 | 投票日 | 任期満了日 |
---|---|---|
2015年4月19日 | 2015年4月26日 | 2015年5月3日 |
結果 定数28
得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 3,724 | 古谷田 力 | 46 | 民主党 | 現 |
当 | 3,167 | 小倉 隆夫 | 58 | 自由民主党 | 現 |
当 | 2,932 | 古木 邦明 | 45 | 自由民主党 | 新 |
当 | 2,748 | 河端 恵美子 | 46 | 公明党 | 新 |
当 | 2,740 | 山崎 佐由紀 | 50 | 神奈川ネットワーク運動 | 新 |
当 | 2,653 | 吉澤 弘 | 53 | 公明党 | 現 |
当 | 2,622 | 青木 正始 | 48 | 無所属 | 現 |
当 | 2,578 | 中村 一夫 | 49 | 自由民主党 | 現 |
当 | 2,559 | 町田 零二 | 35 | 無所属 | 現 |
当 | 2,493 | 小田 博士 | 40 | 自由民主党 | 新 |
当 | 2,436 | 鳥渕 優 | 48 | 公明党 | 現 |
当 | 2,416 | 佐藤 正紀 | 43 | 維新の党 | 現 |
当 | 2,368 | 赤嶺 太一 | 34 | 無所属 | 現 |
当 | 2,356 | 渡辺 伸明 | 65 | 無所属 | 新 |
当 | 2,309 | 山田 己智恵 | 56 | 公明党 | 現 |
当 | 2,259 | 佐藤 大地 | 28 | 日本共産党 | 新 |
当 | 2,240 | 井上 貢 | 44 | 自由民主党 | 現 |
当 | 2,224 | 金原 忠博 | 55 | 公明党 | 新 |
当 | 2,193 | 高久 良美 | 61 | 日本共産党 | 元 |
当 | 2,166 | 宮応 扶美子 | 70 | 日本共産党 | 現 |
当 | 2,103 | 菊地 弘 | 67 | 自由民主党 | 現 |
当 | 2,081 | 堀口 香奈 | 35 | 日本共産党 | 現 |
当 | 2,052 | 国兼 久子 | 57 | 神奈川ネットワーク運動 | 新 |
当 | 2,037 | 大波 修二 | 68 | 無所属 | 現 |
当 | 1,976 | 二見 健介 | 37 | 無所属 | 現 |
当 | 1,880 | 木村 賢一 | 68 | 自由民主党 | 現 |
当 | 1,857 | 平田 純治 | 68 | 無所属 | 現 |
当 | 1,299 | 石田 裕 | 31 | 無所属 | 新 |
1,220 | 清水 武彦 | 42 | 無所属 | 新 | |
1,108 | 及川 晃成 | 51 | 無所属 | 元 | |
993 | 山本 光宏 | 42 | 次世代の党 | 現 | |
867 | 佐藤 信嘉 | 75 | 無所属 | 元 | |
815 | 加藤 一彦 | 80 | 無所属 | 新 | |
732 | 本谷 敏 | 59 | 無所属 | 新 | |
639 | 三枝 修 | 60 | 無所属 | 現 | |
622 | 堀内 良祐 | 35 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 92,900 | 91,878 | 184,778 |
投票者数 | 36,655 | 38,733 | 75,388 |
投票率 | 39.46% | 42.16% | 40.80% |
関連記事
新人9人が当選 タウンニュース大和版 2015年5月1日号二見健介氏出馬を表明 タウンニュース大和版 2015年4月3日号
赤嶺太一氏出馬を表明 タウンニュース大和版 2015年3月27日号
市議選は定数28に37陣営 タウンニュース大和版 2015年3月13日号
佐藤信嘉氏出馬を表明 タウンニュース大和版 2015年3月13日号
山本光宏氏出馬を表明 タウンニュース大和版 2015年3月13日号
加藤一彦氏出馬を表明 タウンニュース大和版 2015年3月6日号
古木邦明氏出馬を表明 タウンニュース大和版 2015年3月6日号
本谷敏氏出馬を表明 タウンニュース大和版 2015年3月6日号
及川晃成氏が出馬を表明 タウンニュース大和版 2015年2月6日号
三枝修氏が出馬を表明 タウンニュース大和版 2015年1月30日号
清水武彦氏出馬を表明 タウンニュース大和版 2015年1月23日号
小田博士さん出馬を表明 タウンニュース大和版 2015年1月9日号