2015年 横須賀市議会議員選挙
告示日 |
投票日 |
任期満了日 |
2015年4月19日 |
2015年4月26日 |
2015年5月1日 |
結果 定数41
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 6,626 | 上地 克明 | 61 | 無所属 | 現 |
当 | 5,625 | 小幡 沙央里 | 29 | 無所属 | 新 |
当 | 5,332 | 永井 真人 | 38 | 無所属 | 現 |
当 | 4,778 | 青木 哲正 | 59 | 無所属 | 現 |
当 | 4,564 | 井坂 直 | 39 | 日本共産党 | 新 |
当 | 4,344 | 藤野 英明 | 41 | 無所属 | 現 |
当 | 4,165 | 小林 伸行 | 39 | 無所属 | 現 |
当 | 4,106 | 高橋 英昭 | 43 | 無所属 | 新 |
当 | 3,929 | 南 將美 | 61 | 自由民主党 | 新 |
当 | 3,876 | 鈴木 真智子 | 61 | 公明党 | 現 |
当 | 3,817 | 木下 憲司 | 64 | 自由民主党 | 現 |
当 | 3,769 | 山本 賢寿 | 34 | 無所属 | 新 |
当 | 3,751 | 田辺 昭人 | 59 | 自由民主党 | 現 |
当 | 3,674 | 角井 基 | 60 | 無所属 | 現 |
当 | 3,635 | 板橋 衛 | 56 | 公明党 | 現 |
当 | 3,502 | 加藤 真道 | 46 | 無所属 | 現 |
当 | 3,481 | 二見 英一 | 34 | 公明党 | 新 |
当 | 3,405 | 西郷 宗範 | 45 | 自由民主党 | 現 |
当 | 3,401 | 根岸 加寿子 | 64 | 日本共産党 | 現 |
当 | 3,398 | 嘉山 淳平 | 30 | 無所属 | 現 |
当 | 3,261 | 長谷川 昇 | 52 | 無所属 | 現 |
当 | 3,218 | 土田 弘之宣 | 48 | 公明党 | 現 |
当 | 3,195 | 渡辺 光一 | 47 | 自由民主党 | 現 |
当 | 3,145 | 大野 忠之 | 55 | 自由民主党 | 現 |
当 | 3,141 | 山口 道夫 | 70 | 無所属 | 現 |
当 | 3,083 | 杉田 惺 | 67 | 無所属 | 現 |
当 | 3,053 | 矢島 真知子 | 65 | 無所属 | 現 |
当 | 3,023 | 伊藤 順一 | 71 | 無所属 | 現 |
当 | 3,009 | 井口 一彦 | 57 | 自由民主党 | 新 |
当 | 2,976 | 大村 洋子 | 50 | 日本共産党 | 現 |
当 | 2,894 | 本石 篤志 | 50 | 公明党 | 新 |
当 | 2,758 | 伊東 雅之 | 62 | 自由民主党 | 現 |
当 | 2,748 | 石山 満 | 54 | 公明党 | 現 |
当 | 2,724 | 関沢 敏行 | 54 | 公明党 | 現 |
当 | 2,592 | 松岡 和行 | 58 | 自由民主党 | 現 |
当 | 2,370 | 伊関 功滋 | 51 | 無所属 | 現 |
当 | 2,345 | 山城 保男 | 67 | 無所属 | 現 |
当 | 2,304 | 青木 秀介 | 54 | 自由民主党 | 現 |
当 | 2,192 | 葉山 直 | 55 | 無所属 | 新 |
当 | 2,155 | 浜野 雅浩 | 53 | 無所属 | 現 |
当 | 1,921 | 小室 卓重 | 52 | 神奈川ネットワーク運動 | 新 |
| 1,781 | 阿部 敏博 | 47 | 無所属 | 新 |
| 1,650 | 野村 隆弘 | 56 | 無所属 | 元 |
| 1,632 | 工藤 昭四郎 | 50 | 無所属 | 新 |
| 1,587 | 森 歩三 | 35 | 自由民主党 | 新 |
| 1,364 | 山田 洋 | 70 | 無所属 | 新 |
| 1,328 | 雑賀 一郎 | 61 | 次世代の党 | 新 |
| 1,238 | 村松 仁志 | 56 | 維新の党 | 新 |
| 1,038 | 佐藤 茂幸 | 49 | 次世代の党 | 新 |
| 969 | 亀田 浩司 | 34 | 無所属 | 新 |
| 726 | 山口 和秀 | 60 | 無所属 | 新 |
| 551 | 安川 健人 | 54 | 無所属 | 新 |
| 469 | 岩松 久美子 | 60 | 無所属 | 新 |
| 169 | 畑中 竜 | 42 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 |
|
|
339,091 |
投票者数 |
78,232 |
79,736 |
157,968 |
投票率 |
46.77% |
46.41% |
46.59% |
-
-
川崎市議会議員〈川崎区〉 山田 瑛理
2024年12月27日号 川崎区・幸区版
-
川崎市議会議員〈宮前区〉 浅野 文直
2024年12月27日号 宮前区版
-
県議会議員〈鎌倉市〉 永田 磨梨奈
2024年12月27日号 鎌倉版
-
県議会議員〈高津区〉 日浦 和明
2024年12月27日号 高津区版
一覧へ▶
-
自民・遊佐氏の辞職に伴い
2024年12月27日号 中区・西区・南区版
-
-
15年ぶり民間から登用へ
2024年12月27日号 大和版
-
キャッシュレス決済、来年5月に
2024年12月26日号 海老名・座間・綾瀬版
-
「起業し、カンボジアへ」
2024年12月24日号 中区・西区・南区版
一覧へ▶
政治の村 Facebook