2016年 東京都知事選挙
| 告示日 | 投票日 | 任期満了日 |
|---|---|---|
| 2016年7月14日 | 2016年7月31日 | - |
結果
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 2,912,628 | 小池 ゆりこ | 64 | 無所属 | 新 |
| 1,793,453 | 増田 ひろや | 64 | 無所属 | 新 | |
| 1,346,103 | 鳥越 俊太郎 | 76 | 無所属 | 新 | |
| 179,631 | 上杉 隆 | 48 | 無所属 | 新 | |
| 114,171 | 桜井 誠 | 44 | 無所属 | 新 | |
| 51,056 | マック赤坂 | 67 | 無所属 | 新 | |
| 28,809 | 七海 ひろこ | 32 | 幸福実現党 | 新 | |
| 27,241 | 立花 孝志 | 48 | NHKから国民を守る党 | 新 | |
| 16,664 | 高橋 しょうご | 32 | 無所属 | 新 | |
| 16,584 | 中川 ちょうぞう | 60 | 無所属 | 新 | |
| 15,986 | 山口 敏夫 | 75 | 国民主権の会 | 新 | |
| 8,056 | 岸本 雅吉 | 63 | 無所属 | 新 | |
| 7,031 | 後藤 輝樹 | 33 | 無所属 | 新 | |
| 6,759 | 谷山 ゆうじろう | 43 | 無所属 | 新 | |
| 4,605 | 武井 直子 | 51 | 無所属 | 新 | |
| 4,010 | 宮崎 正弘 | 61 | 無所属 | 新 | |
| 3,332 | 望月 義彦 | 51 | 無所属 | 新 | |
| 3,116 | やまなか まさあき | 52 | 未来(みらい)創造経営実践党 | 新 | |
| 3,105 | 今尾 貞夫 | 76 | 無所属 | 新 | |
| 2,695 | ないとう ひさお | 59 | 無所属 | 新 | |
| 1,326 | せきくち 安弘 | 64 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 5,431,190 | 5,652,116 | 11,083,306 |
| 投票者数 | 3,160,220 | 3,460,187 | 6,620,407 |
| 投票率 | 58.19% | 61.22% | 59.73% |
東京都選挙管理委員会HPより