2016年 座間市議会議員選挙
告示日 | 投票日 | 任期満了日 |
---|---|---|
2016年9月18日 | 2016年9月25日 | 2016年9月30日 |
結果 定数22
得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 3,076 | 佐藤 弥斗 | 46 | 無所属 | 現 |
当 | 2,634 | 松橋 淳郎 | 48 | 無所属 | 現 |
当 | 2,622 | 荻原 健司 | 44 | 無所属 | 現 |
当 | 2,104 | 沖永 明久 | 57 | 無所属 | 現 |
当 | 1,969 | 沖本 浩二 | 56 | 無所属 | 現 |
当 | 1,947 | 吉田 義人 | 48 | 自由民主党 | 現 |
当 | 1,941 | 池田 徳晴 | 67 | 民進党 | 現 |
当 | 1,864 | 熊切 和人 | 44 | 自由民主党 | 新 |
当 | 1,843 | 安田 早苗 | 59 | 公明党 | 現 |
当 | 1,783 | 守谷 浩一 | 36 | 日本共産党 | 現 |
当 | 1,749 | 加藤 陽子 | 52 | 神奈川ネットワーク運動 | 現 |
当 | 1,673 | 上沢 本尚 | 57 | 公明党 | 現 |
当 | 1,654 | 星野 久美子 | 55 | 日本共産党 | 現 |
当 | 1,621 | 伊藤 多華 | 52 | 公明党 | 新 |
当 | 1,615 | 中澤 邦雄 | 74 | 日本共産党 | 現 |
当 | 1,611 | 伊田 雅彦 | 55 | 無所属 | 現 |
当 | 1,603 | 京免 康彦 | 51 | 無所属 | 現 |
当 | 1,568 | 加藤 学 | 55 | 公明党 | 新 |
当 | 1,525 | 竹田 陽介 | 32 | 自由民主党 | 現 |
当 | 1,379 | 高波 貴志 | 37 | 自由民主党 | 新 |
当 | 1,342 | 安海 のぞみ | 60 | 無所属 | 現 |
当 | 1,044 | 内藤 幸男 | 33 | 自由民主党 | 新 |
998 | 伊藤 正 | 65 | 無所属 | 現 | |
815 | 大矢 公夫 | 62 | 無所属 | 新 | |
532 | 齋藤 通泰 | 55 | 自由民主党 | 新 | |
214 | 松井 松夫 | 84 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 54,013 | 53,087 | 107,100 |
投票者数 | 20,998 | 22,248 | 43,246 |
投票率 | 38.88% | 41.91% | 40.38% |