2017年 鎌倉市議会議員選挙
任期満了日 | 告示日 | 投票日 |
---|---|---|
2017年5月14日 | 2017年4月16日 | 2017年4月23日 |
結果 定数26
得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 6,198 | 長嶋 竜弘 | 52 | 無所属 | 現 |
当 | 2,803 | 吉岡 和江 | 69 | 日本共産党 | 現 |
当 | 2,577 | 永田 磨梨奈 | 34 | 無所属 | 現 |
当 | 2,525 | 高野 洋一 | 41 | 日本共産党 | 元 |
当 | 2,505 | 武野 裕子 | 57 | 日本共産党 | 新 |
当 | 2,415 | 前川 綾子 | 57 | 無所属 | 現 |
当 | 2,414 | 西岡 幸子 | 63 | 公明党 | 現 |
当 | 2,405 | 納所 輝次 | 59 | 公明党 | 現 |
当 | 2,355 | 竹田 ゆかり | 68 | 無所属 | 現 |
当 | 2,352 | 久坂 くにえ | 44 | 無所属 | 現 |
当 | 2,225 | 日向 慎吾 | 33 | 無所属 | 現 |
当 | 2,221 | 志田 一宏 | 33 | 自由民主党 | 新 |
当 | 2,127 | 保坂 令子 | 58 | 神奈川ネットワーク運動 | 現 |
当 | 2,127 | 大石 和久 | 57 | 公明党 | 現 |
当 | 2,071 | 森 功一 | 46 | 自由民主党 | 新 |
当 | 1,938 | 安立 奈穂 | 39 | 神奈川ネットワーク運動 | 新 |
当 | 1,903 | 飯野 眞毅 | 45 | 民進党 | 元 |
当 | 1,898 | 山田 直人 | 62 | 無所属 | 現 |
当 | 1,867 | 池田 実 | 61 | 無所属 | 現 |
当 | 1,843 | 栗原 絵里子 | 48 | 無所属 | 新 |
当 | 1,737 | 千 一 | 62 | 無所属 | 現 |
当 | 1,688 | 高橋 浩司 | 54 | 無所属 | 現 |
当 | 1,687 | 松中 健治 | 74 | 無所属 | 現 |
当 | 1,549 | 伊藤 倫邦 | 73 | 自由民主党 | 新 |
当 | 1,541 | 河村 琢磨 | 45 | 無所属 | 現 |
当 | 1,407 | 中村 聡一郎 | 53 | 無所属 | 現 |
1,333 | 岡田 和則 | 67 | 民進党 | 現 | |
1,321 | 角田 晶生 | 36 | 無所属 | 新 | |
1,227 | 渡邊 昌一郎 | 56 | 無所属 | 現 | |
1,201 | 渡邊 隆 | 53 | 無所属 | 現 | |
1,164 | 江上 健 | 48 | 無所属 | 新 | |
977 | 中澤 克之 | 50 | 無所属 | 現 | |
858 | 横内 宏明 | 53 | 自由民主党 | 新 | |
594 | 徳成 仁 | 41 | 無所属 | 新 | |
189 | 朝倉 亮介 | 39 | 無所属 | 新 | |
180 | 藤原 英城 | 46 | 無所属 | 新 | |
64 | 本田 博久 | 55 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 69,134 | 78,301 | 147,435 |
投票者数 | 31,940 | 36,367 | 68,307 |
投票率 | 46.20% | 46.45% | 46.33% |