2017年 東京都議会議員選挙
任期満了日 | 告示日 | 投票日 |
---|---|---|
2017年7月22日 | 2017年6月23日 | 2017年7月2日 |
※タウンニュース発行エリアのみ
八王子市 定数5
結果
得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 48016 | 東村 邦浩 | 55 | 公明党 | 現 |
当 | 41541 | 両角 穣 | 55 | 都民ファーストの会 | 現 |
当 | 39275 | 滝田 泰彦 | 35 | 都民ファーストの会 | 新 |
当 | 31935 | 清水 ひで子 | 65 | 日本共産党 | 現 |
当 | 26519 | 伊藤 祥広 | 48 | 自由民主党 | 新 |
22239 | 鈴木 玲央 | 39 | 自由民主党 | 新 | |
21446 | 安藤 修三 | 37 | 民進党 | 新 | |
6947 | 滝沢 景一 | 51 | 無所属 | 元 | |
2597 | 岡村 幹雄 | 60 | 日本第一党 | 新 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 231,142 | 232,755 | 463,897 |
投票者数 | 120,451 | 123,065 | 243,506 |
投票率 | 52.11% | 52.87% | 52.49% |
町田市 定数4
結果
得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 55784 | 奥澤 高広 | 35 | 都民ファーストの会 | 新 |
当 | 31893 | 小磯 善彦 | 62 | 公明党 | 現 |
当 | 25528 | 池川 友一 | 32 | 日本共産党 | 新 |
当 | 23470 | 吉原 修 | 61 | 自由民主党 | 現 |
21252 | 今村 路加 | 48 | 民進党 | 現 | |
17387 | 市川 勝斗 | 40 | 自由民主党 | 新 | |
12824 | 海老澤 由紀 | 43 | 日本維新の会 | 新 | |
609 | 上田 哲次 | 57 | 幸福実現党 | 新 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 170,986 | 181,003 | 351,989 |
投票者数 | 92,567 | 98,5110 | 191,078 |
投票率 | 54.14% | 54.43% | 54.29% |
南多摩(多摩市・稲城市) 定数2
結果
得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 32525 | 齋藤 礼伊奈 | 38 | 都民ファーストの会 | 新 |
当 | 29269 | 石川 良一 | 65 | 無所属 | 現 |
23162 | 小礒 明 | 65 | 自由民主党 | 現 | |
16538 | 菅原 重美 | 68 | 日本共産党 | 新 | |
2946 | 土居 範洋 | 35 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 96,037 | 99,034 | 195,071 |
投票者数 | 52,209 | 53,519 | 105,728 |
投票率 | 54.36% | 54.04% | 54.20% |