2018年 町田市議会議員選挙
告示日 | 投票日 | 任期満了日 |
---|---|---|
2018年2月18日 | 2018年2月25日 | 2018年3月8日 |
結果(定数36)
得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 8,354 | 吉田 勉 | 69 | 無所属 | 現 |
当 | 6,865 | 東 友美 | 33 | 立憲民主党 | 新 |
当 | 5,884 | 星 大輔 | 37 | 自由民主党 | 新 |
当 | 5,243 | 藤田 学 | 48 | 自由民主党 | 現 |
当 | 4,818 | 智田 伸也 | 53 | 立憲民主党 | 元 |
当 | 4,797 | 佐々木 智子 | 62 | 日本共産党 | 現 |
当 | 4,754 | 渡辺 厳太郎 | 45 | 自由民主党 | 現 |
当 | 4,454 | 殿村 健一 | 63 | 日本共産党 | 現 |
当 | 4,350 | 森本 誠也 | 36 | 無所属 | 現 |
当 | 4,346 | 田中 美穂 | 35 | 日本共産党 | 新 |
当 | 4,182 | 細野 龍子 | 63 | 日本共産党 | 現 |
当 | 4,016 | 小関 重太郎 | 41 | 都民ファーストの会 | 現 |
当 | 4,007 | 山下 哲也 | 52 | 公明党 | 現 |
当 | 3,983 | 奥 栄一 | 63 | 公明党 | 現 |
当 | 3,775 | 白川 哲也 | 36 | 無所属 | 現 |
当 | 3,719 | 大西 宣也 | 76 | 無所属 | 現 |
当 | 3,554 | 木目田 英男 | 43 | 自由民主党 | 現 |
当 | 3,543 | 若林 章喜 | 43 | 自由民主党 | 現 |
当 | 3,526 | 矢口 真由 | 28 | 無所属 | 新 |
当 | 3,394 | 岩瀬 和子 | 54 | 自由民主党 | 現 |
当 | 3,334 | 松葉 祐巳 | 51 | 公明党 | 現 |
当 | 3,313 | 齋藤 勝広 | 51 | 公明党 | 新 |
当 | 3,256 | 三遊亭 らん丈 | 58 | 自由民主党 | 現 |
当 | 3,179 | 園城 由久 | 55 | 公明党 | 新 |
当 | 3,161 | 渡部 真実 | 60 | 町田・生活者ネットワーク | 現 |
当 | 3,055 | 村松 俊孝 | 40 | 公明党 | 新 |
当 | 3,043 | 戸塚 正人 | 37 | 無所属 | 現 |
当 | 2,927 | 熊沢 礼里 | 46 | 自由民主党 | 現 |
当 | 2,807 | 長村 敏明 | 68 | 自由民主党 | 現 |
当 | 2,731 | 佐藤 伸一郎 | 62 | 自由民主党 | 現 |
当 | 2,720 | 佐藤 和彦 | 45 | 民進党 | 現 |
当 | 2,659 | 深沢 宏文 | 54 | NHKから国民を守る党 | 新 |
当 | 2,603 | 松岡 みゆき | 56 | 自由民主党 | 現 |
当 | 2,504 | 石川 好忠 | 64 | 自由民主党 | 現 |
当 | 2,486 | 友井 和彦 | 52 | 無所属 | 元 |
当 | 2,475 | 新井 克尚 | 43 | 無所属 | 現 |
2,411 | 石井 邦典 | 43 | 無所属 | 現 | |
2,201 | 渡場 悟視 | 52 | 日本共産党 | 現 | |
1,877 | 菊地 成子 | 66 | 町田・生活者ネットワーク | 新 | |
699 | 佐藤 英樹 | 52 | 無所属 | 新 | |
650 | 馬嶋 寛 | 49 | 無所属 | 新 | |
444 | 平田 尚史 | 56 | 無所属 | 新 | |
369 | 的場 真木子 | 53 | 幸福実現党 | 新 | |
83 | 宮井 宏直 | 45 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 171,189 | 181,264 | 352,453 |
投票者数 | 71,648 | 77,600 | 149,248 |
投票率 | 41.85 | 42.81 | 42.35 |