2019年 茅ケ崎市議会議員選挙
告示日 | 投票日 | 任期満了日 |
---|---|---|
2019年4月14日 | 2019年4月21日 | 2019年4月30日 |
結果 定数28
得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 4,806 | 水島 誠司 | 42 | 自民 | 現 |
当 | 3,559 | 小磯 妙子 | 67 | 立民 | 現 |
当 | 3,294 | 伊藤 素明 | 61 | 無所属 | 現 |
当 | 3,277 | 藤村優佳理 | 48 | 無所属 | 現 |
当 | 3,276 | 岡崎 進 | 55 | 無所属 | 現 |
当 | 3,212 | 岸 正明 | 57 | 無所属 | 現 |
当 | 3,075 | 加藤 大嗣 | 55 | 無所属 | 現 |
当 | 2,794 | 青木 浩 | 61 | 自民 | 現 |
当 | 2,785 | 滝口 友美 | 61 | 公明 | 現 |
当 | 2,764 | 藤本 恵祐 | 57 | 立民 | 新 |
当 | 2,762 | 阿部 英光 | 50 | 公明 | 新 |
当 | 2,522 | 菊池 雅介 | 57 | 公明 | 現 |
当 | 2,504 | 木山 耕治 | 37 | 無所属 | 新 |
当 | 2,433 | 岩田はるみ | 67 | 自民 | 現 |
当 | 2,394 | 山﨑 広子 | 61 | 公明 | 現 |
当 | 2,376 | 長谷川由美 | 49 | 無所属 | 元 |
当 | 2,331 | 柾木 太郎 | 58 | 無所属 | 現 |
当 | 2,261 | 金田 俊信 | 57 | 共産 | 新 |
当 | 2,228 | 新倉 真二 | 53 | 無所属 | 現 |
当 | 2,208 | 小島 勝己 | 74 | 無所属 | 現 |
当 | 2,095 | 水本 定弘 | 63 | 無所属 | 現 |
当 | 2,006 | 山田 悦子 | 60 | 自民 | 現 |
当 | 1,994 | 広瀬 忠夫 | 72 | 無所属 | 現 |
当 | 1,912 | 中野 幸雄 | 68 | 共産 | 現 |
当 | 1,910 | 小川 裕暉 | 48 | 無所属 | 現 |
当 | 1,905 | 早川 仁美 | 55 | 無所属 | 元 |
当 | 1,737 | 杉本 啓子 | 59 | 無所属 | 新 |
当 | 1,707 | 豊嶋 太一 | 45 | 無所属 | 現 |
1,545 | 花田 慎 | 58 | 無所属 | 現 | |
1,353 | 山田 秀砂 | 67 | 無所属 | 新 | |
1,024 | 桂 秀光 | 62 | 無所属 | 新 | |
809 | 石田 秀樹 | 55 | 無所属 | 新 | |
781 | 髙崎 哲也 | 52 | 無所属 | 新 | |
736 | 久永 徹 | 56 | 社民 | 新 | |
587 | 細谷 一彦 | 60 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 96,914 | 103,254 | 200,168 |
投票者数 | 38,560 | 41,371 | 79,931 |
投票率 | 39.79% | 40.07% | 39.93% |