2019年 海老名市議会議員選挙
告示日 |
投票日 |
任期満了日 |
2019年11月3日 |
2019年11月10日 |
2019年11月14日 |
立候補者 定数22
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 6,469 | 宇田川 希 | 46 | 自由民主党 | 現 |
当 | 4,244 | 永井 浩介 | 40 | 無所属 | 元 |
当 | 3,293 | 吉田 美菜子 | 35 | 無所属 | 現 |
当 | 2,960 | 田中 裕子 | 66 | 無所属 | 現 |
当 | 2,750 | 倉橋 正美 | 64 | 無所属 | 現 |
当 | 2,602 | 黒田 美保 | 40 | 立憲民主党 | 新 |
当 | 2,578 | 森下 賢人 | 49 | 無所属 | 現 |
当 | 2,405 | 日吉 弘子 | 61 | 公明党 | 現 |
当 | 2,271 | 舘 登志子 | 46 | 立憲民主党 | 新 |
当 | 2,227 | 久保田 英賢 | 52 | 無所属 | 現 |
当 | 2,046 | 葉梨 之紀 | 78 | 無所属 | 新 |
当 | 1,949 | 佐々木 弘 | 47 | 日本共産党 | 現 |
当 | 1,937 | 藤澤 菊枝 | 78 | 無所属 | 現 |
当 | 1,865 | 福地 茂 | 63 | 公明党 | 現 |
当 | 1,785 | 戸澤 幸雄 | 58 | 公明党 | 現 |
当 | 1,716 | 相原 志穂 | 43 | 国民民主党 | 現 |
当 | 1,676 | 市川 洋一 | 72 | 無所属 | 現 |
当 | 1,658 | 松本 正幸 | 67 | 日本共産党 | 現 |
当 | 1,505 | 津々木 美幸 | 62 | 神奈川ネットワーク運動 | 新 |
当 | 1,403 | 三宅 紀昭 | 58 | NHKから国民を守る党 | 新 |
当 | 1,139 | 志野 誠也 | 45 | 無所属 | 現 |
当 | 1,116 | 池亀 幸男 | 63 | 無所属 | 新 |
| 869 | 山口 良樹 | 63 | 無所属 | 現 |
| 662 | 望月 理 | 45 | 無所属 | 新 |
| 621 | 世古 博孝 | 53 | 無所属 | 新 |
| 596 | 西山 豊一 | 48 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 |
54,613 |
54,289 |
108,902 |
投票者数 |
27,263 |
28,315 |
55,578 |
投票率 |
49.92% |
52.16% |
51.03% |
-
衆議院議員〈神奈川県 第19区〉 草間 剛
2024年11月21日号 都筑区版
-
横浜市会議員〈旭区〉 木内 秀一
2024年11月21日号 旭区・瀬谷区版
-
衆議院議員〈神奈川県 第4区〉 早稲田 夕季
2024年11月21日号 港南区・栄区版
-
横浜市会議員〈港南区〉 田野井 一雄
2024年11月21日号 港南区・栄区版
-
県議会議員〈戸塚区〉 北井 宏昭
2024年11月21日号 戸塚区・泉区版
一覧へ▶
-
新制度導入前に
2024年11月15日号 宮前区版
-
「政治参加意識」醸成狙い
2024年11月15日号 高津区版
-
びすた〜りで勉強会
2024年11月14日号 茅ヶ崎・寒川版
-
新人 来夏に向け
2024年11月14日号 町田版
-
賠償金支払われず
2024年11月12日号 大和版
一覧へ▶
政治の村 Facebook