2019年 八王子市議会議員選挙
告示日 | 投票日 | 任期満了日 |
---|---|---|
2019年4月14日 | 2019年4月21日 | 2019年4月30日 |
結果 定数40
得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 9,056 | 星野 直美 | 50 | 立民 | 現 |
当 | 8,126 | 鈴木 玲央 | 41 | 自民 | 元 |
当 | 7,444 | 安藤 修三 | 38 | 立民 | 元 |
当 | 6,939 | 岸田 功典 | 44 | 自民 | 新 |
当 | 6,564 | 及川 賢一 | 38 | 無所属 | 現 |
当 | 5,927 | 青栁有希子 | 40 | 共産 | 現 |
当 | 5,808 | 西室 真希 | 37 | 自民 | 新 |
当 | 5,378 | 小林 裕恵 | 50 | 立民 | 現 |
当 | 5,169 | 冨永 純子 | 56 | 公明 | 新 |
当 | 4,837 | 荻田 米蔵 | 64 | 公明 | 現 |
当 | 4,745 | 川村奈緒美 | 54 | 自民 | 新 |
当 | 4,643 | 五間 浩 | 54 | 公明 | 現 |
当 | 4,643 | 石川 裕司 | 52 | 自民 | 現 |
当 | 4,631 | 石井 宏和 | 54 | 共産 | 現 |
当 | 4,629 | 久保井博美 | 48 | 公明 | 新 |
当 | 4,597 | 前田 佳子 | 48 | 八王子・生活者ネットワーク | 現 |
当 | 4,567 | 村松 徹 | 59 | 公明 | 現 |
当 | 4,566 | 日下部広志 | 43 | 公明 | 新 |
当 | 4,493 | 馬場 貴大 | 39 | 自民 | 現 |
当 | 4,403 | 浜中 賢司 | 68 | 自民 | 現 |
当 | 4,232 | 渡口 禎 | 56 | 公明 | 現 |
当 | 4,227 | 中島 正寿 | 52 | 公明 | 現 |
当 | 4,173 | 西本 和也 | 47 | 公明 | 現 |
当 | 4,136 | 西山 賢 | 42 | 自民 | 現 |
当 | 4,085 | 美濃部弥生 | 60 | 公明 | 現 |
当 | 4,041 | 鈴木 基司 | 61 | 自民 | 現 |
当 | 4,029 | 木田 彩 | 38 | 八王子・生活者ネットワーク | 新 |
当 | 3,921 | 森屋 昌彦 | 44 | 自民 | 新 |
当 | 3,775 | 小林 秀司 | 45 | 自民 | 新 |
当 | 3,733 | 鈴木 勇次 | 65 | 共産 | 現 |
当 | 3,548 | 望月 翔平 | 25 | 共産 | 新 |
当 | 3,444 | 若尾喜美江 | 55 | 無所属 | 元 |
当 | 3,427 | 吉本 孝良 | 51 | 自民 | 現 |
当 | 3,359 | 八木下輝一 | 64 | 自民 | 現 |
当 | 3,311 | 森 喜彦 | 38 | 無所属 | 新 |
当 | 3,208 | 相沢 耕太 | 56 | 無所属 | 現 |
当 | 3,160 | 若林 修 | 54 | NHKから国民を守る党 | 新 |
当 | 3,101 | 梶原 幸子 | 53 | 自民 | 現 |
当 | 3,035 | 福安 徹 | 57 | 自民 | 現 |
当 | 2,892 | 岩田 祐樹 | 42 | 自民 | 現 |
2,832 | 伊藤 忠之 | 47 | 国民 | 現 | |
2,830 | 伊藤 裕司 | 69 | 自民 | 現 | |
2,758 | 原 千代 | 45 | 無所属 | 新 | |
2,741 | 梶原 美穂 | 48 | 無所属 | 新 | |
2,607 | 市川 克宏 | 44 | 共産 | 現 | |
1,738 | 岡村 幹雄 | 62 | 日本第一党 | 新 | |
1,435 | 高木 順一 | 65 | 無所属 | 元 | |
1,352 | ひろた晶子 | 45 | 無所属 | 新 | |
667 | 鈴木久美子 | 50 | 無所属 | 新 | |
599 | 米山 和江 | 41 | 自由 | 新 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 229,354 | 231,700 | 461,054 |
投票者数 | 206,977 | ||
投票率 | 43.89% | 45.88% | 44.89% |