2019年 秦野市議会議員選挙
| 告示日 |
投票日 |
任期満了日 |
| 2019年8月18日 |
2019年8月25日 |
2019年9月10日 |
結果 定数24
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
| 当 | 3,287 | 木村 眞澄 | 68 | 立憲民主党 | 現 |
| 当 | 3,223 | 八尋 伸二 | 56 | 無所属 | 現 |
| 当 | 2,634 | 小菅 基司 | 54 | 自由民主党 | 現 |
| 当 | 2,530 | 谷 和雄 | 58 | 無所属 | 現 |
| 当 | 2,439 | 横山 むらさき | 59 | 公明党 | 現 |
| 当 | 2,373 | 中村 英仁 | 45 | 公明党 | 新 |
| 当 | 2,303 | 大野 祐司 | 58 | 無所属 | 現 |
| 当 | 2,271 | 相原 學 | 71 | 自由民主党 | 現 |
| 当 | 2,270 | 山下 博己 | 58 | 公明党 | 現 |
| 当 | 2,258 | 今井 実 | 67 | 自由民主党 | 現 |
| 当 | 2,180 | 露木 順三 | 67 | 日本共産党 | 現 |
| 当 | 2,170 | 原 聡 | 41 | 無所属 | 新 |
| 当 | 2,143 | 諸星 光 | 84 | 無所属 | 現 |
| 当 | 2,082 | 横溝 泰世 | 67 | 無所属 | 現 |
| 当 | 1,992 | 福森 真司 | 49 | 無所属 | 新 |
| 当 | 1,838 | 古木 勝久 | 67 | 無所属 | 現 |
| 当 | 1,790 | 川口 薫 | 63 | 自由民主党 | 現 |
| 当 | 1,719 | 佐藤 文昭 | 67 | 日本共産党 | 現 |
| 当 | 1,706 | 吉村 慶一 | 64 | 無所属 | 現 |
| 当 | 1,672 | 野々山 静香 | 48 | 無所属 | 新 |
| 当 | 1,653 | 風間 正子 | 72 | 無所属 | 現 |
| 当 | 1,617 | 伊藤 大輔 | 43 | 無所属 | 新 |
| 当 | 1,614 | 阿蘇 佳一 | 71 | 無所属 | 現 |
| 当 | 1,559 | 高橋 文雄 | 85 | 無所属 | 現 |
| | 1,130 | 高橋 照雄 | 71 | 無所属 | 現 |
| | 1,072 | 佐藤 敦 | 58 | 無所属 | 元 |
| | 667 | 飯田 隆盛 | 42 | 無所属 | 新 |
| | 582 | 古谷 広義 | 60 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
| 当日有権者数 |
67,033 |
67,197 |
134,230 |
| 投票者数 |
27,312 |
28,133 |
55,445 |
| 投票率 |
40.74% |
41.87% |
41.31% |
-
横浜市会議員〈青葉区〉 田中 優希
2026年7月2日号 青葉区版
-
-
横浜市会議員〈戸塚区〉 伏見 幸枝
2026年7月2日号 戸塚区・泉区版
-
横浜市会議員〈緑区〉 鴨志田 啓介
2026年7月2日号 緑区版
-
横浜市会議員〈瀬谷区〉 花上 喜代志
2026年7月2日号 旭区・瀬谷区版
一覧へ▶
-
次期統一地方選 港南区
2026年7月2日号 港南区・栄区版
-
来春の統一地方選
2026年7月2日号 中区・西区・南区版
-
次期県議選・市議選で
2026年7月2日号 鶴見区版
-
「住んで良かったまちに」と抱負
2026年7月1日号 厚木・愛川・清川版
-
3期12年の任期全う
2026年6月28日号 厚木・愛川・清川版
一覧へ▶

政治の村 Facebook