2019年 伊勢原市議会議員選挙
              
					
                                            
| 告示日 | 投票日 | 任期満了日 | 
| 2019年4月14日 | 2019年4月21日 | 2019年4月29日 | 
 
結果 定数20
|  | 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 
|---|
| 当 | 2,745 | 相馬 欣行 | 61 | 無所属 | 現 | 
| 当 | 2,004 | 越水 清 | 75 | 無所属 | 現 | 
| 当 | 1,958 | 橋田 夏枝 | 47 | 無所属 | 現 | 
| 当 | 1,865 | 小沼 富夫 | 61 | 無所属 | 現 | 
| 当 | 1,797 | 田中志摩子 | 60 | 公明 | 現 | 
| 当 | 1,764 | 越水 崇史 | 46 | 無所属 | 新 | 
| 当 | 1,760 | 安藤 玄一 | 50 | 国民 | 現 | 
| 当 | 1,649 | 中山真由美 | 52 | 公明 | 現 | 
| 当 | 1,615 | 舘  大樹 | 41 | 無所属 | 現 | 
| 当 | 1,542 | 長嶋 一樹 | 65 | 無所属 | 新 | 
| 当 | 1,540 | 今野 康敏 | 55 | 公明 | 新 | 
| 当 | 1,529 | 山田 昌紀 | 48 | 無所属 | 現 | 
| 当 | 1,500 | 川添 康大 | 34 | 共産 | 現 | 
| 当 | 1,492 | 米谷 政久 | 55 | 無所属 | 現 | 
| 当 | 1,373 | 夛田 嚴 | 45 | 無所属 | 新 | 
| 当 | 1,279 | 八島 満雄 | 76 | 無所属 | 現 | 
| 当 | 1,162 | 宮脇 俊彦 | 66 | 共産 | 現 | 
| 当 | 1,145 | 大垣 真一 | 42 | 無所属 | 新 | 
| 当 | 1,122 | 土山由美子 | 66 | 無所属 | 現 | 
| 当 | 1,077 | 大山 学 | 58 | 無所属 | 現 | 
|  | 1,017 | 前田 秀資 | 63 | 無所属 | 現 | 
|  | 929 | 岸  圭介 | 55 | 無所属 | 新 | 
|  | 921 | 石井 信也 | 60 | 無所属 | 新 | 
|  | 800 | 添田 隆晴 | 72 | 無所属 | 元 | 
|  | 518 | 北原 智史 | 42 | 社民 | 新 | 
有権者数(人)
|  | 男 | 女 | 計 | 
|---|
| 当日有権者数 | 41,619 | 40,641 | 82,260 | 
| 投票者数 | 18,077 | 18,520 | 36,597 | 
| 投票率 | 43.43% | 45.57% | 44.49% | 
 
 
 
                                            
                        
                     
                 
			  
		
        
        
            
                        
            
            
                
                
					
                    
                    
                        	- 
                        	
                        	  
                        	  大和市議会議員 堀合 研二郎 2025年10月31日号 大和版 
 
- 
                        	
                        	  
                        	  県議会議員〈海老名市〉 相原 志穗 2025年10月31日号 海老名・座間・綾瀬版 
 
- 
                        	
                        	  
                        	  県議会議員〈厚木市・愛川町・清川村〉 佐藤 知一 2025年10月31日号 厚木・愛川・清川版 
 
- 
                        	
                        	  
                        	  川崎市議会議員〈中原区〉 押本  吉司 2025年10月31日号 中原区版 
 
- 
                        	
                        	  
                        	  衆議院議員〈神奈川県 第18区〉 宗野 創 2025年10月31日号 高津区版 
 
一覧へ▶
				 
             
                        
            
            
                
                
					
                        	- 
                        	
                        	  
   	                          市庁舎「両輪体制」に意欲 2025年10月31日号  鎌倉版 
 
- 
                        	
                        	  
   	                          「身の引き締まる思い」 2025年10月31日号  厚木・愛川・清川版 
 
- 
                        	
                            
- 
                        	
                        	  
   	                          投票率は30・38% 2025年10月31日号  川崎区・幸区版 
 
- 
                        	
                        	  
   	                          市民「市政継続」 2025年10月31日号  多摩区・麻生区版 
 
一覧へ▶
				 
             
            
            
            
                
                    
                    政治の村 Facebook