2019年 小田原市議会議員選挙
              
					
                                            
| 告示日 | 投票日 | 任期満了日 | 
| 2019年4月14日 | 2019年4月21日 | 2019年4月30日 | 
 
結果 定数27
|  | 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 
|---|
| 当 | 3,273 | 小谷英次郎 | 38 | 立民 | 新 | 
| 当 | 3,147 | 楊 隆子 | 55 | 公明 | 現 | 
| 当 | 2,872 | 大川 裕 | 54 | 無所属 | 現 | 
| 当 | 2,713 | 清水 隆男 | 53 | 無所属 | 新 | 
| 当 | 2,700 | 神戸 秀典 | 47 | 無所属 | 現 | 
| 当 | 2,543 | 宮原 元紀 | 39 | 無所属 | 新 | 
| 当 | 2,529 | 金崎 達 | 53 | 公明 | 新 | 
| 当 | 2,445 | 武松 忠 | 53 | 無所属 | 現 | 
| 当 | 2,382 | 荒井 信一 | 59 | 公明 | 新 | 
| 当 | 2372 | 奥山孝二郎 | 61 | 公明 | 現 | 
| 当 | 2,337 | 池田 彩乃 | 41 | 無所属 | 新 | 
| 当 | 2,215 | 田中利惠子 | 65 | 共産 | 現 | 
| 当 | 2,202 | 鈴木 敦子 | 55 | 無所属 | 現 | 
| 当 | 2,157 | 鈴木 和宏 | 50 | 無所属 | 現 | 
| 当 | 2,136 | 鈴木 紀雄 | 70 | 無所属 | 現 | 
| 当 | 2,114 | 安野 裕子 | 69 | 無所属 | 現 | 
| 当 | 2,055 | 篠原 弘 | 67 | 無所属 | 現 | 
| 当 | 1,819 | 角田 真美 | 51 | 無所属 | 新 | 
| 当 | 1,706 | 加藤 仁司 | 57 | 無所属 | 現 | 
| 当 | 1,563 | 木村 正彦 | 72 | 無所属 | 現 | 
| 当 | 1,424 | 岩田 泰明 | 37 | 共産 | 新 | 
| 当 | 1,399 | 杉山 三郎 | 71 | 維新 | 元 | 
| 当 | 1,352 | 横田 英司 | 61 | 共産 | 新 | 
| 当 | 1,346 | 井上 昌彦 | 54 | 無所属 | 現 | 
| 当 | 1,339 | 鈴木 美伸 | 67 | 無所属 | 現 | 
| 当 | 1,332 | 川久保昌彦 | 60 | 無所属 | 新 | 
| 当 | 1,287 | 俵 鋼太郎 | 58 | 国民 | 現 | 
|  | 1,279 | 浅野 彰太 | 41 | 無所属 | 現 | 
|  | 1,255 | 大川 晋作 | 51 | 無所属 | 新 | 
|  | 1,225 | 岡邉 直樹 | 60 | 無所属 | 新 | 
|  | 1,186 | 荒木 慶市 | 63 | 無所属 | 新 | 
|  | 1,174 | 神永 四郎 | 67 | 無所属 | 現 | 
|  | 1,136 | 川崎 雅一 | 49 | 無所属 | 現 | 
|  | 1,062 | 鈴木 聖 | 39 | 無所属 | 新 | 
|  | 842 | 田中 優 | 60 | 無所属 | 新 | 
|  | 419 | 岩﨑 洋一 | 54 | 無所属 | 新 | 
|  | 76 | 柴原 利彦 | 51 | 無所属 | 新 | 
有権者数(人)
|  | 男 | 女 | 計 | 
|---|
| 当日有権者数 | 77,568 | 82,528 | 160,096 | 
| 投票者数 | 31,933 | 35,510 | 67,443 | 
| 投票率 | 41.17% | 43.03% | 42.13% | 
 
 
 
                                            
                        
                     
                 
			  
		
        
        
            
                        
            
            
                
                
					
                    
                    
                        	- 
                        	
                        	  
                        	  大和市議会議員 堀合 研二郎 2025年10月31日号 大和版 
 
- 
                        	
                        	  
                        	  県議会議員〈海老名市〉 相原 志穗 2025年10月31日号 海老名・座間・綾瀬版 
 
- 
                        	
                        	  
                        	  県議会議員〈厚木市・愛川町・清川村〉 佐藤 知一 2025年10月31日号 厚木・愛川・清川版 
 
- 
                        	
                        	  
                        	  川崎市議会議員〈中原区〉 押本  吉司 2025年10月31日号 中原区版 
 
- 
                        	
                        	  
                        	  衆議院議員〈神奈川県 第18区〉 宗野 創 2025年10月31日号 高津区版 
 
一覧へ▶
				 
             
                        
            
            
                
                
					
                        	- 
                        	
                        	  
   	                          市庁舎「両輪体制」に意欲 2025年10月31日号  鎌倉版 
 
- 
                        	
                        	  
   	                          「身の引き締まる思い」 2025年10月31日号  厚木・愛川・清川版 
 
- 
                        	
                            
- 
                        	
                        	  
   	                          投票率は30・38% 2025年10月31日号  川崎区・幸区版 
 
- 
                        	
                        	  
   	                          市民「市政継続」 2025年10月31日号  多摩区・麻生区版 
 
一覧へ▶
				 
             
            
            
            
                
                    
                    政治の村 Facebook