2019年 多摩市議会議員選挙
告示日 | 投票日 | 任期満了日 |
---|---|---|
2019年4月14日 | 2019年4月21日 | 2019年4月30日 |
結果 定数26
得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 4,861 | 藤原 正範 | 60 | 自民 | 現 |
当 | 3,352 | 岩永 久佳 | 42 | 無所属 | 現 |
当 | 3,153 | 遠藤 千尋 | 43 | 無所属 | 現 |
当 | 2,496 | 藤條 尭之 | 37 | 維新 | 現 |
当 | 2,277 | 桐木 優 | 41 | 自民 | 現 |
当 | 2,238 | 大野 正樹 | 51 | 立民 | 現 |
当 | 2,085 | 白田 満 | 57 | 立民 | 元 |
当 | 2,030 | 松田 大輔 | 39 | 自民 | 現 |
当 | 1,978 | 飯島 文彦 | 49 | 無所属 | 現 |
当 | 1,975 | 池田 啓子 | 55 | 公明 | 現 |
当 | 1,884 | 本間 利江 | 59 | 公明 | 現 |
当 | 1,830 | 荒谷 隆見 | 58 | 公明 | 現 |
当 | 1,754 | 三階 道雄 | 51 | 公明 | 現 |
当 | 1,739 | 橋本由美子 | 67 | 共産 | 現 |
当 | 1,702 | 篠塚 元 | 52 | 無所属 | 元 |
当 | 1,689 | 岩崎美奈子 | 59 | 多摩・生活者ネットワーク | 現 |
当 | 1,658 | 折戸小夜子 | 77 | 無所属 | 現 |
当 | 1,647 | 安齋 きみ子 | 69 | 共産 | 現 |
当 | 1,640 | 渡邉 眞二 | 55 | 公明 | 現 |
当 | 1,630 | 山嵜 祐嗣 | 49 | 自民 | 新 |
当 | 1,609 | 伊地智恭子 | 57 | 社民 | 現 |
当 | 1,601 | 大隈 真一 | 42 | 共産 | 現 |
当 | 1,589 | 小林 憲一 | 66 | 共産 | 現 |
当 | 1,489 | 板橋 茂 | 70 | 共産 | 現 |
当 | 1,455 | 岸田 恵 | 35 | 多摩・生活者ネットワーク | 新 |
当 | 1,260 | 齋藤 聖哉 | 35 | 無所属 | 新 |
1,101 | 三井 健 | 55 | 無所属 | 新 | |
949 | 大平 晃司 | 67 | 無所属 | 新 | |
878 | 加藤 松夫 | 68 | 無所属 | 元 | |
709 | 菊池 克行 | 70 | 無所属 | 新 | |
275 | 伊澤 浩美 | 54 | 人工知能が日本を変える党(AI党) | 新 | |
63 | 井上 雄喜 | 30 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 59,963 | 63,199 | 123,162 |
投票者数 | 27,237 | 30,109 | 57,346 |
投票率 | 45.42% | 47.64% | 46.56% |