告示日 |
投票日 |
任期満了日 |
2019年3月29日 |
2019年4月7日 |
2019年4月29日 |
結果 定数86
青葉区 定数7
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 20,184 | 田中 優希 | 43 | 立民 | 新 |
当 | 16,384 | 山下 正人 | 54 | 自民 | 現 |
当 | 12,677 | 横山 正人 | 55 | 自民 | 現 |
当 | 10,855 | 行田 朝仁 | 52 | 公明 | 現 |
当 | 10,612 | 藤崎浩太郎 | 39 | 無所属 | 現 |
当 | 8,334 | 大貫 憲夫 | 71 | 共産 | 現 |
当 | 8,089 | 平田 郁代 | 40 | 神ネ | 新 |
| 8,039 | 小酒部さやか | 41 | 自民 | 新 |
| 6,240 | 伊藤久美子 | 59 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 | 120,272 | 130,228 | 250,500 |
投票者数 | 50,405 | 53,062 | 103,467 |
投票率 | 41.91% | 40.75% | 41.30% |
旭区 定数6
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 22,362 | 古川 直季 | 50 | 自民 | 現 |
当 | 17,830 | 大岩真善和 | 48 | 立民 | 現 |
当 | 14,960 | 木内 秀一 | 50 | 公明 | 新 |
当 | 11,157 | 佐藤 茂 | 64 | 自民 | 現 |
当 | 9,897 | 河治 民夫 | 67 | 共産 | 現 |
当 | 8,386 | 小粥 康弘 | 51 | 国民 | 現 |
| 4,157 | 末本さおり | 45 | 維新 | 新 |
| 1,211 | 須藤由美子 | 64 | 幸福 | 新 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 | 100,518 | 106,936 | 207,454 |
投票者数 | 44,096 | 47,322 | 91,418 |
投票率 | 43.87% | 44.25% | 44.07% |
泉区 定数4
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 15,191 | 麓 理恵 | 60 | 立民 | 現 |
当 | 13,459 | 梶村 充 | 70 | 自民 | 現 |
当 | 10,806 | 横山勇太朗 | 45 | 無所属 | 現 |
当 | 9,726 | 源波 正保 | 65 | 公明 | 現 |
| 6,200 | 高宮美智子 | 66 | 共産 | 新 |
| 914 | 池澤 輝子 | 60 | 幸福 | 新 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 | 61,944 | 65,210 | 127,154 |
投票者数 | 27,759 | 29,536 | 57,295 |
投票率 | 44.81% | 45.29% | 45.06% |
磯子区 定数4
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 13,834 | 関 勝則 | 56 | 自民 | 現 |
当 | 12,455 | 太田 正孝 | 73 | 立民 | 現 |
当 | 8,843 | 加藤 広人 | 61 | 公明 | 現 |
当 | 8,786 | 山本 尚志 | 64 | 自民 | 現 |
| 7,550 | 二井久美代 | 36 | 国民 | 新 |
| 5,478 | 蓮池 幸雄 | 67 | 共産 | 新 |
| 1,665 | 森 大樹 | 39 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 | 67,718 | 70,846 | 138,564 |
投票者数 | 29,040 | 30,568 | 59,608 |
投票率 | 42.88% | 43.15% | 43.02% |
神奈川区 定数5
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 無投票 | 竹内康洋 | 58 | 公明 | 現 |
当 | 無投票 | 中山大輔 | 43 | 立民 | 現 |
当 | 無投票 | 小松範昭 | 62 | 自民 | 現 |
当 | 無投票 | 藤代哲夫 | 39 | 自民 | 現 |
当 | 無投票 | 宇佐美清香 | 41 | 共産 | 現 |
表は届出順
金沢区 定数5
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 14,514 | 黒川 勝 | 53 | 自民 | 現 |
当 | 13,065 | 谷田部孝一 | 69 | 立民 | 現 |
当 | 12,895 | 髙橋 徳美 | 50 | 自民 | 現 |
当 | 11,187 | 竹野内 猛 | 44 | 公明 | 現 |
当 | 10,754 | 小幡 正雄 | 76 | 無所属 | 現 |
| 7,546 | 明石 行夫 | 60 | 共産 | 新 |
| 4,225 | 浅川 義治 | 51 | 維新 | 元 |
| 962 | 岡田 幸子 | 25 | 幸福 | 新 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 | 81,315 | 85,575 | 166,890 |
投票者数 | 37,168 | 39,062 | 76,230 |
投票率 | 45.71% | 45.65% | 45.68% |
港南区 定数5
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 15,089 | 瀬之間康浩 | 58 | 自民 | 現 |
当 | 14,602 | 田野井一雄 | 78 | 自民 | 現 |
当 | 13,070 | 三輪智恵美 | 65 | 共産 | 現 |
当 | 11,883 | 安西 英俊 | 48 | 公明 | 現 |
当 | 11,680 | 梶尾 明 | 50 | 立民 | 新 |
| 11,446 | 山田桂一郎 | 55 | 維新 | 現 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 | 87,451 | 93,362 | 180,813 |
投票者数 | 38,210 | 40,827 | 79,037 |
投票率 | 43.69% | 43.73% | 43.71% |
港北区 定数8
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 16,792 | 福地 茂 | 45 | 自民 | 新 |
当 | 12,964 | 大山 正治 | 50 | 立民 | 現 |
当 | 12,825 | 酒井 誠 | 57 | 自民 | 現 |
当 | 11,973 | 白井 正子 | 59 | 共産 | 現 |
当 | 11,566 | 望月 康弘 | 58 | 公明 | 現 |
当 | 11,069 | 大野 知意 | 40 | 立民 | 新 |
当 | 10,721 | 佐藤 祐文 | 56 | 自民 | 現 |
当 | 8,740 | 豊田 有希 | 43 | 無所属 | 現 |
| 6,332 | 酒井 亮介 | 46 | 国民 | 現 |
| 5,743 | 串田 久子 | 53 | 維新 | 元 |
| 5,655 | 檜垣 明宏 | 56 | 立民 | 新 |
| 563 | 山田 義明 | 58 | 幸福 | 新 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 | 140,522 | 143,001 | 283,523 |
投票者数 | 58,096 | 59,257 | 117,353 |
投票率 | 41.34% | 41.44% | 41.39% |
栄区 定数3
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 16,588 | 大桑 正貴 | 45 | 自民 | 現 |
当 | 8,907 | 輿石 且子 | 50 | 無所属 | 現 |
当 | 5,453 | 長谷川悦子 | 42 | 無所属 | 新 |
| 4,854 | 石渡由紀夫 | 55 | 国民 | 現 |
| 4,409 | 植木真理子 | 68 | 共産 | 新 |
| 3,647 | 斎藤 紗綾 | 41 | 維新 | 新 |
| 2,044 | 藤田みちる | 69 | 無所属 | 元 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 | 49,006 | 52,198 | 101,204 |
投票者数 | 22,798 | 23,812 | 46,610 |
投票率 | 46.52% | 45.62% | 46.06% |
瀬谷区 定数3
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 15,496 | 川口 広 | 38 | 自民 | 現 |
当 | 14,703 | 花上喜代志 | 72 | 立民 | 現 |
当 | 9,187 | 久保 和弘 | 45 | 公明 | 新 |
| 4,612 | 小宅 宏 | 67 | 共産 | 新 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 | 49,888 | 52,539 | 102,427 |
投票者数 | 21,623 | 23,104 | 44,727 |
投票率 | 43.34% | 43.97% | 43.67% |
都筑区 定数5
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 19,198 | 草間 剛 | 37 | 自民 | 現 |
当 | 11,705 | 長谷川琢磨 | 39 | 自民 | 現 |
当 | 10,168 | 藤居 芳明 | 45 | 立民 | 新 |
当 | 8,397 | 斉藤 真二 | 62 | 公明 | 現 |
当 | 7,012 | 望月 高徳 | 53 | 立民 | 現 |
| 4,615 | 井下 顕二 | 40 | 共産 | 新 |
| 3,736 | 木原 幹雄 | 39 | 国民 | 現 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 | 81,988 | 84,051 | 166,039 |
投票者数 | 32,567 | 33,504 | 66,071 |
投票率 | 39.72% | 39.86% | 39.79% |
鶴見区 定数7
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 13,859 | 尾崎 太 | 53 | 公明 | 現 |
当 | 11,001 | 井上 桜 | 54 | 無所属 | 現 |
当 | 10,572 | 古谷 靖彦 | 47 | 共産 | 現 |
当 | 9,122 | 東 美智代 | 53 | 自民 | 新 |
当 | 8,882 | 山田 一誠 | 42 | 自民 | 新 |
当 | 8,135 | 渡邊 忠則 | 54 | 自民 | 現 |
当 | 7,622 | 有村 俊彦 | 49 | 立民 | 現 |
| 5,805 | 小森 克己 | 44 | 立民 | 新 |
| 4,525 | 青島 正晴 | 63 | 無所属 | 新 |
| 4,278 | 加藤 正法 | 50 | 無所属 | 新 |
| 3,421 | 松本 典子 | 58 | 国民 | 新 |
| 2,405 | 山本 義隆 | 58 | 維新 | 新 |
| 1,643 | 柏原 傑 | 33 | あたらしい党 | 新 |
| 1,488 | 谷地 伸次 | 72 | 無所属 | 元 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 | 120,750 | 112,938 | 233,688 |
投票者数 | 47,456 | 47,442 | 94,898 |
投票率 | 39.30% | 42.01% | 40.61% |
戸塚区 定数6
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 20,186 | 鈴木 太郎 | 52 | 自民 | 現 |
当 | 13,506 | 中島 光徳 | 49 | 公明 | 現 |
当 | 12,620 | 岩崎 広 | 72 | 共産 | 現 |
当 | 12,595 | 山浦 英太 | 45 | 立民 | 現 |
当 | 12,381 | 伏見 幸枝 | 51 | 自民 | 現 |
当 | 8,250 | 坂本 勝司 | 51 | 国民 | 現 |
| 6,255 | 広越由美子 | 39 | 無所属 | 新 |
| 6,080 | 川辺 芳男 | 64 | 国民 | 元 |
| 3,805 | 高栁 栄 | 65 | 維新 | 新 |
| 2,939 | 足立 秀樹 | 48 | 無所属 | 元 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 | 112,091 | 117,239 | 229,330 |
投票者数 | 48,859 | 51,772 | 100,631 |
投票率 | 43.59% | 44.16% | 43.88% |
中区 定数3
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 11,927 | 松本 研 | 67 | 自民 | 現 |
当 | 10,207 | 福島 直子 | 62 | 公明 | 現 |
当 | 10,184 | 伊波俊之助 | 48 | 自民 | 現 |
| 5,958 | 森 英夫 | 47 | 社民 | 新 |
| 4,715 | 椎谷 猛 | 72 | 共産 | 新 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 | 60,414 | 55,305 | 115,719 |
投票者数 | 21,953 | 22,037 | 43,990 |
投票率 | 36.34% | 39.85% | 38.01% |
西区 定数2
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 10,722 | 荻原 隆宏 | 49 | 立民 | 元 |
当 | 10,345 | 清水 富雄 | 63 | 自民 | 現 |
| 9,287 | 上野 盛郎 | 48 | 自民 | 現 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 | 41,167 | 41,471 | 82,638 |
投票者数 | 15,325 | 15,837 | 31,162 |
投票率 | 37.23% | 38.19% | 37.71% |
保土ケ谷区 定数5
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 14,016 | 齋藤 伸一 | 51 | 公明 | 現 |
当 | 11,720 | 青木 亮祐 | 42 | 自民 | 新 |
当 | 10,324 | 森 泰隆 | 41 | 無所属 | 新 |
当 | 10,274 | 北谷 眞利 | 57 | 共産 | 現 |
当 | 9,774 | 磯部 圭太 | 37 | 自民 | 現 |
| 5,975 | 坂井 太 | 51 | 無所属 | 現 |
| 4,430 | 清水 政和 | 36 | 維新 | 新 |
| 3,722 | 高谷 憲 | 45 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 | 83,449 | 86,313 | 169,762 |
投票者数 | 34,913 | 36,942 | 71,855 |
投票率 | 41.84% | 42.80% | 42.33% |
緑区 定数4
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 12,918 | 鴨志田啓介 | 34 | 自民 | 新 |
当 | 10,258 | 今野 典人 | 58 | 立民 | 現 |
当 | 9,864 | 高橋 正治 | 59 | 公明 | 現 |
当 | 9,406 | 斉藤 達也 | 46 | 無所属 | 現 |
| 7,878 | 宮崎 悠輔 | 32 | 無所属 | 現 |
| 6,417 | 加藤 リカ | 47 | 共産 | 新 |
| 5,426 | 伊藤 貴志 | 39 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 | 72,134 | 74,563 | 146,697 |
投票者数 | 31,031 | 32,183 | 63,214 |
投票率 | 43.02% | 43.16% | 43.09% |
南区 定数4
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 17,799 | 遊佐 大輔 | 37 | 自民 | 現 |
当 | 14,711 | 仁田 昌寿 | 62 | 公明 | 現 |
当 | 11,591 | 渋谷 健 | 60 | 自民 | 現 |
当 | 11,461 | 荒木由美子 | 59 | 共産 | 現 |
| 10,690 | 伊藤 純一 | 46 | 立民 | 現 |
| 2,812 | 原 祥平 | 32 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 | 82,073 | 81,910 | 163,983 |
投票者数 | 34,210 | 35,885 | 70,095 |
投票率 | 41.68% | 43.81% | 42.75% |