2019年 横須賀市議会議員選挙
告示日 | 投票日 | 任期満了日 |
---|---|---|
2019年4月14日 | 2019年4月21日 | 2019年5月1日 |
結果 定数40
得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 6,392 | 田中洋次郎 | 42 | 自民 | 現 |
当 | 5,990 | 小幡沙央里 | 33 | 無所属 | 現 |
当 | 5,325 | 青木 哲正 | 63 | 自民 | 現 |
当 | 4,746 | 永井 真人 | 42 | 無所属 | 現 |
当 | 4,330 | 加藤 真道 | 50 | 自民 | 現 |
当 | 4,272 | 渡辺 光一 | 51 | 自民 | 現 |
当 | 3,872 | 角井 基 | 64 | 無所属 | 現 |
当 | 3,760 | 竹岡 力 | 25 | 無所属 | 新 |
当 | 3,728 | 井坂 直 | 43 | 共産 | 現 |
当 | 3,727 | 田辺 昭人 | 63 | 自民 | 現 |
当 | 3,705 | 加藤 裕介 | 31 | 無所属 | 現 |
当 | 3,701 | 土田弘之宣 | 52 | 公明 | 現 |
当 | 3,692 | 藤野 英明 | 45 | 無所属 | 現 |
当 | 3,647 | 髙橋 英昭 | 47 | 無所属 | 現 |
当 | 3,501 | 板橋 衛 | 60 | 公明 | 現 |
当 | 3,312 | 青木 秀介 | 58 | 自民 | 現 |
当 | 3,291 | 松岡 和行 | 62 | 自民 | 現 |
当 | 3,229 | 二見 英一 | 38 | 公明 | 現 |
当 | 3,155 | 山本 賢寿 | 38 | 無所属 | 現 |
当 | 3,138 | 長谷川 昇 | 56 | 無所属 | 現 |
当 | 3,121 | 根岸加寿子 | 68 | 共産 | 現 |
当 | 3,101 | 南 將美 | 65 | 自民 | 現 |
当 | 3,056 | 小林 伸行 | 43 | 無所属 | 現 |
当 | 3,024 | 川本 伸 | 48 | 公明 | 新 |
当 | 2,946 | 大貫 次郎 | 42 | 自民 | 新 |
当 | 2,937 | 大野 忠之 | 59 | 自民 | 現 |
当 | 2,936 | 堀 遼一 | 32 | 無所属 | 新 |
当 | 2,927 | 嘉山 淳平 | 34 | 無所属 | 現 |
当 | 2,920 | 関沢 敏行 | 58 | 公明 | 現 |
当 | 2,804 | 本石 篤志 | 54 | 公明 | 現 |
当 | 2,723 | 石山 満 | 58 | 公明 | 現 |
当 | 2,688 | 杉田 惺 | 71 | 無所属 | 現 |
当 | 2,683 | 西郷 宗範 | 49 | 自民 | 現 |
当 | 2,506 | 大村 洋子 | 54 | 共産 | 現 |
当 | 2,379 | 伊関 功滋 | 55 | 無所属 | 現 |
当 | 2,366 | 小室 卓重 | 56 | 神ネ | 現 |
当 | 2,322 | 工藤昭四郎 | 54 | 無所属 | 新 |
当 | 2,299 | 葉山 直 | 59 | 無所属 | 現 |
当 | 2,138 | 木下 義裕 | 41 | 立民 | 新 |
当 | 1,699 | 浜野 雅浩 | 57 | 無所属 | 現 |
1,666 | 源田 孝 | 68 | 無所属 | 新 | |
1,656 | 石岡 隆治 | 45 | NHKから国民を守る党 | 新 | |
1,550 | 井口 一彦 | 61 | 自民 | 現 | |
1,517 | 長島 大地 | 29 | 立民 | 新 | |
842 | 盛田 武 | 56 | 無所属 | 新 | |
482 | 村松 仁志 | 60 | みんなの党 | 新 | |
450 | 中谷 義博 | 72 | 無所属 | 新 | |
439 | 幾田 功 | 54 | 無所属 | 新 | |
369 | さおとめゆう | 53 | 無所属 | 新 | |
220 | 皆川 真徳 | 43 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 167,918 | 171,614 | 339,532 |
投票者数 | 71,601 | 73,675 | 145,276 |
投票率 | 42.64% | 42.93% | 42.79% |