2020年 東京都知事選挙
告示日 |
投票日 |
任期満了日 |
2020年6月18日 |
2020年7月5日 |
2020年7月30日 |
立候補者
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 3,661,371 | 小池 ゆりこ | 67 | 無所属 | 現 |
| 844,151 | 宇都宮 けんじ | 73 | 無所属 | 新 |
| 657,277 | 山本 太郎 | 45 | れいわ新選組 | 新 |
| 612,530 | 小野 たいすけ | 46 | 無所属 | 新 |
| 178,784 | 桜井 誠 | 48 | 日本第一党 | 新 |
| 43,912 | 立花 孝志 | 52 | ホリエモン新党 | 新 |
| 22,003 | 七海 ひろこ | 35 | 幸福実現党 | 新 |
| 21,997 | ごとう てるき | 37 | (略称)トランスヒューマニスト党 | 新 |
| 20,738 | 沢 しおん | 44 | 無所属 | 新 |
| 11,887 | 西本 誠 | 33 | スーパークレイジー君 | 新 |
| 10,935 | 込山 洋 | 46 | 無所属 | 新 |
| 8,997 | 平塚 正幸 | 38 | 国民主権党 | 新 |
| 5,453 | 服部 修 | 46 | ホリエモン新党 | 新 |
| 5,114 | さいとう 健一郎 | 39 | ホリエモン新党 | 新 |
| 4,760 | 市川 ヒロシ | 58 | 庶民と動物の会 | 新 |
| 4,145 | ないとう ひさお | 63 | 無所属 | 新 |
| 4,097 | 関口 安弘 | 68 | 無所属 | 新 |
| 3,997 | 竹本 秀之 | 64 | 無所属 | 新 |
| 3,356 | 石井 均 | 55 | 無所属 | 新 |
| 2,955 | 長澤 育弘 | 34 | 無所属 | 新 |
| 2,708 | 押越 清悦 | 61 | 無所属 | 新 |
| 1,510 | 牛尾 和恵 | 33 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 |
5,506,181 |
5,784,048 |
11,290,229 |
投票者数 |
2,941,870 |
3,268,070 |
6,209,940 |
投票率 |
53.43% |
56.50% |
55.00% |
-
横浜市会議員〈港南区〉 安西 英俊
2025年5月29日号 港南区・栄区版
-
横浜市会議員〈鶴見区〉 尾崎 太
2025年5月29日号 鶴見区版
-
横浜市会議員〈戸塚区〉 中島 光徳
2025年5月29日号 戸塚区・泉区版
-
県議会議員〈戸塚区〉 北井 宏昭
2025年5月29日号 戸塚区・泉区版
-
横浜市会議員〈都筑区〉 長谷川 琢磨
2025年5月29日号 都筑区版
一覧へ▶
-
自民一部市議と面会
2025年5月29日号 青葉区版
-
戸塚区・泉区選出議員
2025年5月29日号 戸塚区・泉区版
-
-
副議長には西家氏を選出
2025年5月29日号 さがみはら緑区版
-
副議長は西家氏を選出
2025年5月29日号 さがみはら中央区版
一覧へ▶

政治の村 Facebook