2021年 鎌倉市議会議員選挙
告示日 | 投票日 | 任期満了日 |
---|---|---|
2021年4月18日 | 2021年4月25日 | 2021年5月14日 |
立候補者 定数26
得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 4,795 | 長嶋 竜弘 | 56 | 無所属 | 現 |
当 | 3,116 | 志田 一宏 | 37 | 自由民主党 | 現 |
当 | 2,973 | 岡田 和則 | 71 | 立憲民主党 | 元 |
当 | 2,858 | 日向 慎吾 | 37 | 無所属 | 現 |
当 | 2,668 | 武野 裕子 | 61 | 日本共産党 | 現 |
当 | 2,595 | 前川 綾子 | 61 | 無所属 | 現 |
当 | 2,436 | 栗原 絵里子 | 52 | 無所属 | 現 |
当 | 2,400 | 久坂 くにえ | 48 | 無所属 | 現 |
当 | 2,345 | 後藤 吾郎 | 41 | 無所属 | 新 |
当 | 2,318 | 吉岡 和江 | 73 | 日本共産党 | 現 |
当 | 2,267 | 竹田 ゆかり | 72 | 無所属 | 現 |
当 | 2,159 | 高野 洋一 | 45 | 日本共産党 | 現 |
当 | 2,071 | 森 功一 | 50 | 自由民主党 | 現 |
当 | 2,061 | 納所 輝次 | 63 | 公明党 | 現 |
当 | 2,051 | 保坂 令子 | 62 | 無所属 | 現 |
当 | 2,016 | 井上 三華子 | 44 | 神奈川ネットワーク運動 | 新 |
当 | 2,013 | 児玉 文彦 | 52 | 公明党 | 新 |
当 | 1,969 | 大石 和久 | 61 | 公明党 | 現 |
当 | 1,866 | 栗林 幸広 | 26 | 無所属 | 新 |
当 | 1,852 | 藤本 麻子 | 36 | 無所属 | 新 |
当 | 1,799 | 松中 健治 | 78 | 無所属 | 現 |
当 | 1,788 | 中村 聡一郎 | 57 | 無所属 | 現 |
当 | 1,716 | 千 一 | 66 | 無所属 | 現 |
当 | 1,583 | 出田 正道 | 54 | 無所属 | 新 |
当 | 1,550 | 池田 実 | 65 | 無所属 | 現 |
当 | 1,531 | 中里 成光 | 51 | 無所属 | 新 |
1,352 | 岩田 薫 | 68 | 無所属 | 新 | |
1,318 | 小野田 康成 | 59 | 無所属 | 元 | |
1,284 | 高橋 浩司 | 58 | 無所属 | 現 | |
1,266 | 伊藤 倫邦 | 77 | 自由民主党 | 現 | |
1,188 | 増岡 日和 | 43 | 無所属 | 新 | |
1,138 | 中澤 克之 | 54 | 無所属 | 元 | |
1,095 | 渡辺 昌一郎 | 60 | 無所属 | 元 | |
1,028 | 高柳 栄 | 67 | 日本維新の会 | 新 | |
955 | 江上 健 | 52 | 無所属 | 新 | |
806 | 三神 功 | 53 | 無所属 | 新 | |
763 | 石田 智嗣 | 59 | 無所属 | 新 | |
454 | 悦田 和久 | 59 | 無所属 | 新 | |
256 | 内田 健一 | 59 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 69,403 | 79,352 | 148,755 |
投票者数 | 33,638 | 38,845 | 72,483 |
投票率 | 48.47% | 48.95% | 48.73% |
関連記事
定数26に39人が立候補か タウンニュース鎌倉版 2021年4月16日号現・元・新38氏が出馬か タウンニュース鎌倉版 2021年3月26日号
40人前後による争いか タウンニュース鎌倉版 2021年3月12日号
前回(2017年)結果 定数26
得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 6,198 | 長嶋 竜弘 | 52 | 無所属 | 現 |
当 | 2,803 | 吉岡 和江 | 69 | 日本共産党 | 現 |
当 | 2,577 | 永田 磨梨奈 | 34 | 無所属 | 現 |
当 | 2,525 | 高野 洋一 | 41 | 日本共産党 | 元 |
当 | 2,505 | 武野 裕子 | 57 | 日本共産党 | 新 |
当 | 2,415 | 前川 綾子 | 57 | 無所属 | 現 |
当 | 2,414 | 西岡 幸子 | 63 | 公明党 | 現 |
当 | 2,405 | 納所 輝次 | 59 | 公明党 | 現 |
当 | 2,355 | 竹田 ゆかり | 68 | 無所属 | 現 |
当 | 2,352 | 久坂 くにえ | 44 | 無所属 | 現 |
当 | 2,225 | 日向 慎吾 | 33 | 無所属 | 現 |
当 | 2,221 | 志田 一宏 | 33 | 自由民主党 | 新 |
当 | 2,127 | 保坂 令子 | 58 | 神奈川ネットワーク運動 | 現 |
当 | 2,127 | 大石 和久 | 57 | 公明党 | 現 |
当 | 2,071 | 森 功一 | 46 | 自由民主党 | 新 |
当 | 1,938 | 安立 奈穂 | 39 | 神奈川ネットワーク運動 | 新 |
当 | 1,903 | 飯野 眞毅 | 45 | 民進党 | 元 |
当 | 1,898 | 山田 直人 | 62 | 無所属 | 現 |
当 | 1,867 | 池田 実 | 61 | 無所属 | 現 |
当 | 1,843 | 栗原 絵里子 | 48 | 無所属 | 新 |
当 | 1,737 | 千 一 | 62 | 無所属 | 現 |
当 | 1,688 | 高橋 浩司 | 54 | 無所属 | 現 |
当 | 1,687 | 松中 健治 | 74 | 無所属 | 現 |
当 | 1,549 | 伊藤 倫邦 | 73 | 自由民主党 | 新 |
当 | 1,541 | 河村 琢磨 | 45 | 無所属 | 現 |
当 | 1,407 | 中村 聡一郎 | 53 | 無所属 | 現 |
1,333 | 岡田 和則 | 67 | 民進党 | 現 | |
1,321 | 角田 晶生 | 36 | 無所属 | 新 | |
1,227 | 渡邊 昌一郎 | 56 | 無所属 | 現 | |
1,201 | 渡邊 隆 | 53 | 無所属 | 現 | |
1,164 | 江上 健 | 48 | 無所属 | 新 | |
977 | 中澤 克之 | 50 | 無所属 | 現 | |
858 | 横内 宏明 | 53 | 自由民主党 | 新 | |
594 | 徳成 仁 | 41 | 無所属 | 新 | |
189 | 朝倉 亮介 | 39 | 無所属 | 新 | |
180 | 藤原 英城 | 46 | 無所属 | 新 | |
64 | 本田 博久 | 55 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 69,134 | 78,301 | 147,435 |
投票者数 | 31,940 | 36,367 | 68,307 |
投票率 | 46.20% | 46.45% | 46.33% |